| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 現況 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 駐 | 築年月 |
| sbk1222166 | 9,850 | 103.69 | 229.77 | 神戸市 東灘区田中町3丁目 | 東海道本線(西日本 | 摂津本山 | 空家 | 近商 | 一方 | RC | 3 | 無 | Oct-72 | |
| sbk1222167 | 3,850 | 47.93 | 100.22 | 神戸市 灘区神前町1丁目 | 東海道本線(西日本 | 六甲道 | 賃貸中 | 近商 | 鉄骨造 | May-01 | ||||
| sbk1222168 | 4,708 | 136.61 | 151.99 | 神戸市 灘区備後町2丁目 | 東海道本線(西日本 | 六甲道 | 賃貸中 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 無 | Nov-95 | |
| sbk1222169 | 2,480 | 125.05 | 163.92 | 神戸市 兵庫区今出在家町1丁目 | 神戸市海岸線 | 中央市場前 | 空家 | 準工 | 二方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Sep-58 | |
| sbk1222170 | 4,800 | 113.27 | 191.00 | 神戸市 兵庫区大開通3丁目 | 神戸高速鉄道東西線 | 新開地 | 空家 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Dec-92 | ||
| sbk1222171 | 6,000 | 115.72 | 330.99 | 神戸市 兵庫区福原町 | 神戸高速鉄道東西線 | 新開地 | 賃貸中 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 無 | Dec-80 | ||
| sbk1222172 | 7,000 | 95.28 | 315.29 | 神戸市 兵庫区小河通5丁目 | 山陽本線 | 兵庫 | 空家 | 近商 | 鉄骨造 | 5 | 無 | Apr-91 | ||
| sbk1222173 | 9,800 | 381.90 | 629.41 | 神戸市 兵庫区氷室町1丁目 | 神戸市西神山手線 | 湊川公園 | 空家 | 二方 | RC | 4 | 有 | Sep-73 | ||
| sbk1222174 | 15,000 | 204.66 | 691.53 | 神戸市 兵庫区福原町 | 神戸高速鉄道東西線 | 新開地 | 賃貸中 | 商業 | 鉄骨造 | 5 | Oct-91 | |||
| sbk1222175 | 3,480 | 72.54 | 214.22 | 神戸市 長田区東尻池町3丁目 | 神戸市海岸線 | 苅藻 | 空家 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 無 | Jan-78 | |
| sbk1222176 | 4,580 | 90.27 | 345.47 | 神戸市 長田区長田町3丁目 | 神戸市西神山手線 | 長田 | 空家 | 商業 | RC | 5 | 1 | Aug-87 | ||
| sbk1222177 | 5,850 | 200.82 | 658.50 | 神戸市 長田区若松町8丁目 | 山陽本線 | 新長田 | 空家 | SRC | 5 | Nov-72 | ||||
| sbk1222178 | 4,300 | 200.36 | 330.00 | 神戸市 須磨区外浜町2丁目 | 山陽本線 | 鷹取 | 空家 | 鉄骨造 | 4 | 有 | Feb-92 | |||
| sbk1222179 | 14,000 | 194.21 | 414.60 | 神戸市 須磨区白川台1丁目 | 神戸市西神山手線 | 名谷 | 賃貸中 | 一中 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | 有 | Apr-97 | |
| sbk1222180 | 8,850 | 472.93 | 416.88 | 神戸市 垂水区西舞子6丁目 | 山陽本線 | 朝霧 | 賃貸中 | 一中 | 鉄骨造 | 3 | 1 | Dec-98 | ||
| sbk1222181 | 12,400 | 128.67 | 356.43 | 神戸市 垂水区星が丘1丁目 | 山陽電気鉄道本線 | 霞ヶ丘 | 近商 | 鉄骨造 | 4 | Jul-97 | ||||
| sbk1222182 | 2,350 | 88.00 | 136.16 | 神戸市 北区鈴蘭台南町4丁目 | 神戸電鉄粟生線 | 西鈴蘭台 | 二方 | 鉄骨造 | 3 | May-86 | ||||
| sbk1222183 | 2,500 | 33.31 | 94.17 | 神戸市 中央区二宮町4丁目 | 東海道本線(西日本 | 三ノ宮 | 空家 | 鉄骨造 | ||||||
| sbk1222184 | 2,680 | 54.21 | 99.99 | 神戸市 中央区上筒井通7丁目 | 阪急電鉄神戸線 | 春日野道 | 空家 | 二住 | 三方 | RC | 3 | 無 | Oct-74 | |
| sbk1222185 | 3,280 | 49.18 | 164.63 | 神戸市 中央区元町通7丁目 | 山陽本線 | 神戸 | 賃貸中 | 商業 | 二方 | PC | 5 | |||
| sbk1222186 | 4,280 | 79.12 | 144.36 | 神戸市 中央区楠町6丁目 | 神戸市西神山手線 | 大倉山 | 賃貸中 | 近商 | RC | 3 | Dec-96 | |||
| sbk1222187 | 9,000 | 31.70 | 102.40 | 神戸市 中央区北長狭通2丁目 | 東海道本線(西日本 | 三ノ宮 | 賃貸中 | 鉄骨造 | 4 | Oct-96 | ||||
| sbk1222188 | 16,000 | 110.97 | 546.68 | 神戸市 中央区栄町通2丁目 | 東海道本線(西日本 | 元町 | 賃貸中 | 商業 | 角地 | RC | 6 | 無 | Dec-71 | |
| sbk1222189 | 18,000 | 91.58 | 503.99 | 神戸市 中央区加納町4丁目 | 阪急電鉄神戸線 | 三宮 | 賃貸中 | 商業 | RC | 6 | 1 | Oct-77 | ||
| sbk1222190 | 21,000 | 143.53 | 585.01 | 神戸市 中央区二宮町4丁目 | 東海道本線(西日本 | 三ノ宮 | 賃貸中 | 商業 | 鉄骨造 | 6 | 有 | Jul-96 | ||
| sbk1222191 | 22,000 | 71.23 | 197.30 | 神戸市 中央区元町通2丁目 | 東海道本線(西日本 | 元町 | 空家 | 商業 | 二方 | 鉄骨造 | 3 | Jan-66 | ||
| sbk1222192 | 33,400 | 257.01 | 1,207.28 | 神戸市 中央区北長狭通3丁目 | 阪急電鉄神戸線 | 三宮 | 賃貸中 | 商業 | 角地 | RC | 6 | 1 | 無 | Oct-75 |
| sbk1222193 | 59,000 | 86.28 | 582.17 | 神戸市 中央区北長狭通1丁目 | 東海道本線(西日本 | 三ノ宮 | 居住中 | 商業 | 角地 | 鉄骨造 | 8 | 1 | Jan-97 | |
| sbk1222194 | 7,300 | 406.00 | 668.38 | 神戸市 西区伊川谷町 有瀬 | 山陽本線 | 明石 | 賃貸中 | 準住 | 角地 | 鉄骨造 | 4 | 有 | May-86 | |
| sbk1222195 | 2,000 | 179.43 | 611.21 | 姫路市飾磨区 妻鹿 | 山陽電気鉄道本線 | 妻鹿 | 空家 | 近商 | 二方 | 鉄骨造 | 4 | 1 | 有 | Sep-68 |
| sbk1222196 | 3,300 | 68.10 | 114.17 | 姫路市神子岡前1丁目 | 山陽本線 | 姫路 | 空家 | 近商 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Feb-91 | ||
| sbk1222197 | 4,980 | 307.41 | 884.16 | 姫路市網干区 新在家 | 山陽電気鉄道網干線 | 山陽網干 | 賃貸中 | 商業 | 鉄骨造 | 3 | 1 | Mar-90 | ||
| sbk1222198 | 5,500 | 123.08 | 346.81 | 姫路市平野町 | 山陽本線 | 姫路 | 賃貸中 | 商業 | 鉄骨造 | 4 | 有 | Jan-91 | ||
| sbk1222199 | 5,980 | 152.29 | 458.77 | 姫路市安田4丁目 | 東海道・山陽新幹線 | 姫路 | 賃貸中 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | May-80 | |||
| sbk1222200 | 6,200 | 168.09 | 404.12 | 姫路市忍町 | 山陽本線 | 姫路 | 空家 | 商業 | 鉄骨造 | 4 | Apr-77 | |||
| sbk1222201 | 6,880 | 482.64 | 663.45 | 姫路市飾磨区 英賀清水町1丁目 | 山陽本線 | 英賀保 | 空家 | 二中 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Jul-92 | |
| sbk1222202 | 1,000 | 1.00 | 212.00 | 尼崎市昭和南通5丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 賃貸中 | 商業 | 鉄骨造 | |||||
| sbk1222203 | 2,500 | 79.42 | 137.27 | 尼崎市西立花町3丁目 | 東海道本線(西日本 | 立花 | 居住中 | 二住 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Jan-74 | ||
| sbk1222204 | 8,800 | 132.60 | 293.52 | 尼崎市長洲 西通1丁目 | 東海道本線(西日本 | 尼崎 | 居住中 | 近商 | 二方 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Sep-79 | |
| sbk1222205 | 12,500 | 347.59 | 589.47 | 尼崎市西難波町1丁目 | 東海道本線(西日本 | 立花 | 賃貸中 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Dec-90 | ||
| sbk1222206 | 15,300 | 222.78 | 618.40 | 尼崎市東難波町5丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 賃貸中 | 商業 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 1 | 無 | Jan-80 |
| sbk1222207 | 1,480 | 41.40 | 96.14 | 明石市西明石町5丁目 | ||||||||||
| sbk1222208 | 4,080 | 102.39 | 245.16 | 明石市松の内1丁目 | 山陽本線 | 西明石 | 居住中 | 近商 | 二方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Feb-98 | |
| sbk1222209 | 5,500 | 79.39 | 209.89 | 明石市大観町 | 山陽本線 | 明石 | 賃貸中 | 近商 | 鉄骨造 | 5 | Jun-99 | |||
| sbk1222210 | 11,580 | 159.47 | 560.69 | 明石市花園町 | 山陽本線 | 西明石 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 6 | Mar-89 | |||
| sbk1222211 | 2,460 | 49.09 | 71.97 | 西宮市鳴尾町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 鳴尾 | 賃貸中 | 3 | 無 | Oct-98 | ||||
| sbk1222212 | 5,180 | 92.02 | 268.62 | 西宮市今津 山中町 | 阪神電鉄本線 | 久寿川 | 賃貸中 | 近商 | 鉄骨造 | 4 | Oct-72 | |||
| sbk1222213 | 7,800 | 184.78 | 269.70 | 西宮市小松 東町3丁目 | 阪神電鉄本線 | 武庫川 | 賃貸中 | 二中 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | May-87 | ||
| sbk1222214 | 9,500 | 157.88 | 234.78 | 西宮市里中町3丁目 | 阪神電鉄本線 | 鳴尾 | 賃貸中 | 二住 | 一方 | RC | 3 | 無 | May-79 | |
| sbk1222215 | 9,600 | 165.28 | 545.30 | 西宮市上甲子園3丁目 | 東海道本線(西日本 | 甲子園口 | 賃貸中 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | 有 | Oct-91 | |
| sbk1222216 | 12,500 | 205.78 | 389.04 | 西宮市戸田町 | 阪神電鉄本線 | 西宮 | 空家 | 商業 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 有 | Feb-70 | |
| sbk1222217 | 19,800 | 299.93 | 665.76 | 西宮市甲子園 高潮町 | 阪神電鉄本線 | 甲子園 | 空家 | 一住 | 角地 | RC | 4 | 1 | 有 | May-93 |
| sbk1222218 | 25,000 | 1,650.00 | 1,138.00 | 西宮市山口町上山口2丁目 | 神戸電鉄三田線 | 岡場 | 空家 | 二低 | RC | 3 | 1 | Apr-91 | ||
| sbk1222219 | 4,980 | 74.11 | 94.95 | 芦屋市南宮町 | 阪神電鉄本線 | 打出 | 空家 | 二中 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | 無 | Mar-96 | |
| sbk1222220 | 39,500 | 314.13 | 795.32 | 芦屋市船戸町 | 東海道本線(西日本 | 芦屋 | 賃貸中 | 近商 | RC | 5 | Apr-84 | |||
| sbk1222221 | 3,000 | 102.28 | 186.95 | 伊丹市寺本1丁目 | 阪急電鉄伊丹線 | 伊丹 | 賃貸中 | 準住 | 角地 | SRC | 3 | 1 | ||
| sbk1222222 | 9,500 | 353.64 | 1,387.63 | 豊岡市京町 | 山陰本線 | 豊岡 | 賃貸中 | 商業 | 一方 | RC | 7 | 無 | May-80 | |
| sbk1222223 | 7,900 | 224.00 | 319.20 | 加古川市尾上町 旭2丁目 | 山陽電気鉄道本線 | 尾上の松 | 賃貸中 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | |||
| sbk1222224 | 8,000 | 669.00 | 421.00 | 加古川市尾上町 長田 | 山陽電気鉄道本線 | 浜の宮 | 居住中 | 一住 | 二方 | RC | 3 | Nov-71 | ||
| sbk1222225 | 18,500 | 962.00 | 1,131.00 | 加古川市野口町 野口 | 山陽本線 | 東加古川 | 賃貸中 | 二住 | 鉄骨造 | 4 | ||||
| sbk1222226 | 4,980 | 165.01 | 353.91 | 宝塚市伊孑志3丁目 | 阪急電鉄今津線 | 逆瀬川 | 賃貸中 | 一住 | 一方 | RC | 4 | 無 | Jan-71 | |
| sbk1222227 | 3,880 | 84.00 | 199.41 | 川西市美園町 | 阪急電鉄宝塚線 | 川西能勢口 | 賃貸中 | 二住 | 鉄骨造 | 4 | 1 | Jan-81 | ||
| sbk1222228 | 3,980 | 130.50 | 233.58 | 川西市加茂5丁目 | 阪急電鉄宝塚線 | 川西能勢口 | 空家 | 準工 | 三方 | RC | 3 | 無 | Apr-89 | |
| sbk1222229 | 6,500 | 258.00 | 451.09 | 川西市鼓が滝1丁目 | 能勢電鉄 | 鼓滝 | 空家 | 二住 | 二方 | 鉄骨造 | 4 | 有 | Jun-01 | |
| sbk1222230 | 6,800 | 310.84 | 544.88 | 川西市見野3丁目 | 能勢電鉄 | 畦野 | 賃貸中 | 二住 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Jun-85 | ||
| sbk1222231 | 13,000 | 679.50 | 512.69 | 川西市平野2丁目 | 能勢電鉄 | 平野 | 近商 | SRC | 4 | 有 | Oct-93 | |||
| sbk1222232 | 14,300 | 293.10 | 531.60 | 川西市大和 西1丁目 | 能勢電鉄 | 山下 | 賃貸中 | 近商 | SRC | 3 | 無 | Jan-79 | ||
| sbk1222233 | 9,000 | 853.98 | 575.25 | 小野市敷地町 | 神戸電鉄粟生線 | 小野 | 賃貸中 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Feb-92 | ||
| sbk1222234 | 3,800 | 252.20 | 513.73 | 加古郡 稲美町六分一 | 山陽本線 | 土山 | 工業 |
この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
|
|