| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 築年月 |
| ks0718044 | 倉庫 | 3,500 | 137.58 | 134.44 | 神戸市 長田区東尻池町3丁目 | 山陽本線 | 兵庫 | 準工 | 鉄骨造 | 2 | May-73 | ||
| ks0718045 | 工場 | 4,850 | 129.82 | 231.31 | 神戸市 長田区西尻池町2丁目 | 山陽本線 | 新長田 | 工業 | 角地 | 鉄骨造 | 3 | Jan-99 | |
| ks0718046 | 工場 | 6,800 | 362.20 | 283.50 | 神戸市 長田区菅原通7丁目 | 神戸高速鉄道東西線 | 高速長田 | 準工 | 鉄骨造 | 3 | |||
| ks0718047 | 工場 | 12,680 | 410.81 | 1,076.42 | 神戸市 長田区菅原通1丁目 | 山陽本線 | 兵庫 | 工業 | 一方 | RC | 6 | Mar-84 | |
| ks0718048 | 工場 | 24,800 | 1,500.03 | 1,658.72 | 神戸市 中央区港島南町5丁目 | 神戸新交通 | 先端医療センター前 | 準工 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | Mar-98 | |
| ks0718049 | 工場 | 3,000 | 227.88 | 266.46 | 神戸市 西区玉津町 今津 | 山陽本線 | 明石 | 工業 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | Sep-81 | |
| ks0718050 | 倉庫 | 5,800 | 876.52 | 747.38 | 姫路市広畑区 蒲田5丁目 | 山陽本線 | 姫路 | 鉄骨造 | 3 | Dec-90 | |||
| ks0718051 | 工場 | 6,772 | 1,865.52 | 265.74 | 姫路市花田町 小川 | 準工 | 鉄骨造 | 1 | Apr-89 | ||||
| ks0718052 | 工場 | 3,800 | 168.12 | 240.56 | 尼崎市食満2丁目 | 福知山線 | 猪名寺 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Sep-77 | |
| ks0718053 | 倉庫 | 9,600 | 1,059.99 | 422.16 | 明石市大久保町 八木 | 山陽本線 | 大久保 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Dec-98 | |
| ks0718054 | 工場 | 45,000 | 10,017.33 | 1,666.50 | 加西市常吉町 | 加古川線 | 社町 | 工業 | 鉄骨造 | 2 | Jun-05 | ||
| ks0718055 | 倉庫 | 3,250 | 2,204.38 | 1,395.00 | 篠山市打坂 | 鉄骨造 | 2 | Jan-90 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 築年月 |
| ks0703168 | 倉庫 | 3,980 | 107.23 | 127.36 | 神戸市 東灘区魚崎西町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 魚崎 | 準住 | 一方 | 木造 | 2 | Jan-09 | |
| ks0703169 | 倉庫 | 7,000 | 182.38 | 128.72 | 神戸市 東灘区青木5丁目 | 阪神電鉄本線 | 青木 | 一住 | 一方 | RC | 2 | Jan-93 | |
| ks0703170 | 工場 | 4,980 | 191.61 | 308.18 | 神戸市 兵庫区浜中町1丁目 | 神戸市海岸線 | 御崎公園 | 工業 | 角地 | 鉄骨造 | 3 | Mar-84 | |
| ks0703171 | 工場 | 7,500 | 366.65 | 293.68 | 神戸市 兵庫区門口町 | 山陽本線 | 兵庫 | 近商 | 角地 | その他 | 1 | Sep-64 | |
| ks0703172 | 工場 | 6,000 | 503.16 | 955.77 | 神戸市 長田区真野町 | 山陽本線 | 新長田 | 準工 | 二方 | RC | 6 | Jul-78 | |
| ks0703173 | 工場 | 6,800 | 362.20 | 283.50 | 神戸市 長田区菅原通7丁目 | 神戸高速鉄道東西線 | 高速長田 | 準工 | 鉄骨造 | 3 | |||
| ks0703174 | 工場 | 12,680 | 410.81 | 1,076.42 | 神戸市 長田区菅原通1丁目 | 山陽本線 | 兵庫 | 工業 | 一方 | RC | 6 | Mar-84 | |
| ks0703175 | 倉庫 | 15,000 | 923.10 | 697.79 | 神戸市 長田区苅藻通7丁目 | 神戸市海岸線 | 苅藻 | 鉄骨造 | 1 | May-77 | |||
| ks0703176 | 工場 | 4,300 | 200.36 | 430.00 | 神戸市 須磨区外浜町2丁目 | 山陽本線 | 鷹取 | 一住 | 鉄骨造 | 4 | Feb-92 | ||
| ks0703177 | 倉庫 | 5,500 | 2,221.57 | 283.02 | 神戸市 北区八多町 上小名田 | 鉄骨造 | 1 | Mar-96 | |||||
| ks0703178 | 倉庫 | 4,700 | 182.68 | 140.65 | 神戸市 中央区真砂通2丁目 | 東海道本線(西日本 | 三ノ宮 | 二住 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Jul-93 | |
| ks0703179 | 工場 | 24,800 | 1,500.03 | 1,658.72 | 神戸市 中央区港島南町5丁目 | 神戸新交通 | 先端医療センター前 | 準工 | 角地 | RC | 2 | Mar-98 | |
| ks0703180 | 工場 | 2,300 | 155.96 | 103.49 | 神戸市 西区森友4丁目 | 山陽本線 | 明石 | 準工 | 鉄骨造 | 1 | Oct-76 | ||
| ks0703181 | 倉庫 | 2,500 | 196.00 | 212.56 | 神戸市 西区玉津町 西河原 | 山陽本線 | 明石 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Nov-76 | |
| ks0703182 | 工場 | 3,000 | 227.88 | 266.46 | 神戸市 西区玉津町 今津 | 山陽本線 | 明石 | 工業 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | Sep-81 | |
| ks0703183 | 工場 | 3,300 | 742.65 | 278.00 | 神戸市 西区平野町 芝崎 | 神戸市西神山手線 | 西神中央 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jan-85 | ||
| ks0703184 | 工場 | 3,650 | 561.21 | 125.61 | 神戸市 西区高塚台3丁目 | 神戸市西神山手線 | 西神中央 | 工専 | 一方 | RC | 1 | Jun-82 | |
| ks0703185 | 工場 | 3,680 | 831.20 | 508.74 | 神戸市 西区岩岡町 古郷 | 工業 | 一方 | ||||||
| ks0703186 | 工場 | 5,400 | 801.30 | 396.76 | 神戸市 西区高塚台3丁目 | 神戸市西神山手線 | 西神中央 | 工専 | 一方 | RC | 2 | Jun-82 | |
| ks0703187 | 工場 | 12,000 | 3,886.00 | 1,480.26 | 神戸市 西区岩岡町 古郷 | 山陽本線 | 土山 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Oct-73 | ||
| ks0703188 | 倉庫 | 17,800 | 4,257.01 | 446.00 | 神戸市 西区岩岡町 岩岡 | 山陽本線 | 大久保 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Jan-10 | |
| ks0703189 | 倉庫 | 2,300 | 366.94 | 297.09 | 姫路市網干区 浜田 | 二中 | 鉄骨造 | 2 | Apr-81 | ||||
| ks0703190 | 倉庫 | 2,500 | 393.99 | 283.03 | 姫路市西庄 | 山陽本線 | 姫路 | 一住 | 木造 | 2 | Jan-74 | ||
| ks0703191 | 倉庫 | 2,500 | 300.00 | 341.64 | 姫路市広畑区 西夢前台4丁目 | 山陽本線 | 姫路 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Oct-74 | |
| ks0703192 | 工場 | 3,500 | 1,901.76 | 1,153.91 | 姫路市安富町 瀬川 | 山陽本線 | 姫路 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | May-92 | ||
| ks0703193 | 倉庫 | 4,400 | 654.94 | 412.00 | 姫路市野里 | 播但線 | 京口 | 一住 | 二方 | 鉄骨造 | Jun-70 | ||
| ks0703194 | 倉庫 | 4,979 | 823.00 | 274.31 | 姫路市花田町 一本松 | 準工 | 鉄骨造 | 2 | Jul-86 | ||||
| ks0703195 | 工場 | 5,000 | 1,569.00 | 683.30 | 姫路市花田町 小川 | 山陽本線 | 姫路 | 準工 | 鉄骨造 | 2 | Jul-91 | ||
| ks0703196 | 倉庫 | 5,800 | 876.52 | 747.38 | 姫路市広畑区 蒲田5丁目 | 山陽本線 | 姫路 | 鉄骨造 | 3 | Dec-90 | |||
| ks0703197 | 倉庫 | 5,800 | 529.26 | 865.45 | 姫路市大津区 勘兵衛町2丁目 | 山陽電気鉄道網干線 | 山陽天満 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Jan-91 | ||
| ks0703198 | 倉庫 | 5,800 | 5,598.00 | 1,446.17 | 姫路市安富町 瀬川 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jan-91 | ||||
| ks0703199 | 工場 | 6,772 | 1,865.52 | 265.74 | 姫路市花田町 小川 | 準工 | 鉄骨造 | 1 | Apr-89 | ||||
| ks0703200 | 工場 | 7,000 | 8,927.90 | 1,219.19 | 姫路市林田町 上構 | 鉄骨造 | 1 | Oct-68 | |||||
| ks0703201 | 倉庫 | 9,500 | 884.74 | 1,767.77 | 姫路市手柄1丁目 | 山陽電気鉄道本線 | 手柄 | 準工 | 二方 | RC | 3 | Jan-75 | |
| ks0703202 | 工場 | 3,300 | 273.16 | 111.52 | 尼崎市猪名寺3丁目 | 工業 | 一方 | 1 | |||||
| ks0703203 | 倉庫 | 7,400 | 359.49 | 143.01 | 尼崎市長洲 中通2丁目 | 東海道本線(西日本 | 尼崎 | 準工 | 鉄骨造 | 3 | Oct-00 | ||
| ks0703204 | 工場 | 9,600 | 1,059.99 | 422.16 | 明石市大久保町 八木 | 山陽本線 | 大久保 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Dec-98 | |
| ks0703205 | 倉庫 | 3,500 | 122.00 | 156.00 | 西宮市鳴尾浜1丁目 | 阪神電鉄本線 | 甲子園 | 準工 | 鉄骨造 | 3 | Feb-99 | ||
| ks0703206 | 倉庫 | 6,000 | 178.18 | 228.10 | 西宮市建石町 | 阪神電鉄本線 | 香櫨園 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Mar-84 | ||
| ks0703207 | 工場 | 5,500 | 389.00 | 220.74 | 伊丹市森本9丁目 | 阪急電鉄伊丹線 | 伊丹 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | Sep-83 | ||
| ks0703208 | 倉庫 | 5,980 | 297.53 | 311.04 | 伊丹市北伊丹2丁目 | 福知山線 | 北伊丹 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jul-89 | |
| ks0703209 | 工場 | 4,500 | 1,273.06 | 1,045.00 | 豊岡市梶原 | 山陰本線 | 豊岡 | 準工 | 鉄骨造 | 2 | Jan-83 | ||
| ks0703210 | 工場 | 51,000 | 11,950.90 | 2,406.21 | 豊岡市上陰 | 山陰本線 | 豊岡 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | Jan-69 | ||
| ks0703211 | 倉庫 | 2,850 | 789.00 | 432.57 | 加古川市西神吉町 宮前 | 山陽本線 | 宝殿 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | Nov-77 | ||
| ks0703212 | 工場 | 4,000 | 1,878.00 | 235.95 | 加古川市八幡町 上西条 | 加古川線 | 厄神 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Oct-85 | ||
| ks0703213 | 倉庫 | 5,980 | 687.00 | 452.64 | 加古川市加古川町 河原 | 山陽本線 | 加古川 | 二住 | Jan-95 | ||||
| ks0703214 | 倉庫 | 6,200 | 579.83 | 374.40 | 加古川市尾上町 今福 | 山陽電気鉄道本線 | 尾上の松 | 一中 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Sep-74 | |
| ks0703215 | 工場 | 7,000 | 1,300.00 | 800.00 | 加古川市平岡町 西谷 | 山陽本線 | 東加古川 | 準工 | 鉄骨造 | 1 | Jan-89 | ||
| ks0703216 | 倉庫 | 4,200 | 1,109.00 | 646.64 | 西脇市野中町 | 加古川線 | 西脇市 | 無 | 角地 | 鉄骨造 | 1 | May-93 | |
| ks0703217 | 工場 | 2,300 | 189.95 | 190.60 | 宝塚市末成町 | 阪急電鉄今津線 | 小林 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jul-86 | |
| ks0703218 | 工場 | 4,500 | 327.36 | 384.25 | 宝塚市末成町 | 阪急電鉄今津線 | 小林 | 準工 | 鉄骨造 | 2 | Jul-86 | ||
| ks0703219 | 工場 | 5,000 | 390.09 | 539.01 | 宝塚市末成町 | 阪急電鉄今津線 | 小林 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Jul-86 | |
| ks0703220 | 工場 | 4,000 | 2,324.00 | 1,161.88 | 三木市別所町 石野 | 神戸電鉄粟生線 | 三木 | 鉄骨造 | Nov-84 | ||||
| ks0703221 | 工場 | 3,500 | 284.18 | 168.06 | 川西市東久代2丁目 | 福知山線 | 北伊丹 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Oct-03 | |
| ks0703222 | 工場 | 4,500 | 2,938.00 | 661.24 | 小野市敷地町 | 無 | 鉄骨造 | 1 | Jul-72 | ||||
| ks0703223 | 工場 | 7,700 | 7,091.00 | 300.00 | 三田市香下 | 福知山線 | 三田 | 二方 | 鉄骨造 | ||||
| ks0703224 | 工場 | 9,500 | 1,693.57 | 1,864.40 | 三田市木器 | 福知山線 | 三田 | 鉄骨造 | 2 | ||||
| ks0703225 | 倉庫 | 3,250 | 2,204.38 | 1,395.00 | 篠山市打坂 | 鉄骨造 | 2 | Jan-90 | |||||
| ks0703226 | 工場 | 8,900 | 3,752.43 | 1,634.21 | 篠山市川原 | 山陰本線 | 園部 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Jul-90 | |
| ks0703227 | 倉庫 | 2,800 | 861.00 | 484.03 | 丹波市氷上町 横田 | 福知山線 | 石生 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Jul-78 | ||
| ks0703228 | 倉庫 | 3,740 | 4,111.91 | 980.52 | 宍粟市山崎町 片山 | 無 | 鉄骨造 | 1 | Feb-70 | ||||
| ks0703229 | 工場 | 2,000 | 482.57 | 206.10 | たつの市揖西町 南山 | 山陽本線 | 竜野 | 準工 | 一方 | 2 | |||
| ks0703230 | 倉庫 | 2,480 | 547.16 | 155.08 | たつの市誉田町 下沖 | 山陽本線 | 網干 | 二方 | 鉄骨造 | 1 | Jul-67 | ||
| ks0703231 | 倉庫 | 3,500 | 1,756.48 | 412.00 | たつの市新宮町 曽我井 | 姫新線 | 播磨新宮 | 鉄骨造 | 1 | Apr-93 | |||
| ks0703232 | 工場 | 4,800 | 1,073.90 | 333.97 | たつの市揖西町 住吉 | 山陽本線 | 竜野 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Nov-70 | ||
| ks0703233 | 倉庫 | 5,800 | 2,379.00 | 459.00 | 多可郡 多可町加美区 寺内 | 加古川線 | 西脇市 | 無 | 鉄骨造 | 1 | Oct-95 | ||
| ks0703234 | 工場 | 2,400 | 377.56 | 414.96 | 加古郡 稲美町加古北新田 | 山陽本線 | 土山 | 鉄骨造 | 2 | Dec-73 | |||
| ks0703235 | 工場 | 4,200 | 1,352.06 | 892.49 | 加古郡 稲美町蛸草上条 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jan-73 | |||
| ks0703236 | 倉庫 | 12,000 | 2,790.00 | 2,757.12 | 加古郡 稲美町中村 | 山陽本線 | 東加古川 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Aug-89 | |
| ks0703237 | 工場 | 6,000 | 1,843.56 | 2,130.92 | 神崎郡 市川町西川辺 | 鉄骨造 | 2 | Feb-82 | |||||
| ks0703238 | 工場 | 9,000 | 1,741.78 | 870.72 | 神崎郡 福崎町南田原 | 準工 | 鉄骨造 | 2 | Sep-78 | ||||
| ks0703239 | 倉庫 | 18,800 | 2,459.84 | 760.00 | 揖保郡 太子町山田 | 山陽本線 | 姫路 | 鉄骨造 | 1 | Jul-07 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
| 只今、この地区で事業物件を探しています | 売却ご希望の方は |
| 用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
| 倉庫用地 | 兵庫県明石方面 | 5,000坪〜10,000坪 | 071206-7R/T | |||
| 工場・倉庫 | 大阪市・尼崎市 | 土地1,000u | 10,000万 | 070131-MA/T | ||
| 工場・倉庫 | 姫路市近郊 | 土地10,000u | 10,000万 | 調整区域 | 070131-SI/M | |
| 工場 | 阪神間(大阪市西部、北摂・尼崎) | 200u〜350u | 060929-KY/T | |||
| 工場・倉庫 | 吹田市・伊丹市 | 1,500坪前後 | 8億〜10億 | 060228-SA/T |
|
|