| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 駐 | 築年月 |
| ksk1211201 | 倉庫 | 4,150 | 130.77 | 138.45 | 神戸市 東灘区魚崎南町7丁目 | 阪神電鉄本線 | 魚崎 | 準住 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Nov-96 | ||
| ksk1211202 | 倉庫 | 9,000 | 182.38 | 128.72 | 神戸市 東灘区青木5丁目 | 阪神電鉄本線 | 青木 | 一住 | 一方 | RC | 2 | 有 | Jan-93 | |
| ksk1211203 | 倉庫 | 25,800 | 1,671.16 | 908.47 | 神戸市 東灘区深江浜町 | 準工 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Jun-73 | ||||
| ksk1211204 | 倉庫 | 27,000 | 1,313.91 | 400.00 | 神戸市 東灘区向洋町東2丁目 | 六甲アイランド線 | アイランド北口 | 工業 | 一方 | 2 | 有 | Jun-96 | ||
| ksk1211205 | 工場 | 2,500 | 93.58 | 130.00 | 神戸市 長田区御蔵通7丁目 | 神戸高速鉄道東西線 | 高速長田 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Nov-82 | |
| ksk1211206 | 倉庫 | 4,475 | 422.67 | 173.55 | 神戸市 長田区苅藻島町1丁目 | 神戸市海岸線 | 苅藻 | 工業 | 角地 | 鉄骨造 | 1 | 有 | ||
| ksk1211207 | 工場 | 7,850 | 362.20 | 283.50 | 神戸市 長田区菅原通7丁目 | 神戸高速鉄道東西線 | 高速長田 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | May-96 | ||
| ksk1211208 | 工場 | 12,900 | 1,448.94 | 1,215.48 | 神戸市 長田区浜添通2丁目 | 神戸市海岸線 | 苅藻 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Jan-59 | |
| ksk1211209 | 工場 | 1,800 | 310.00 | 294.94 | 神戸市 北区道場町 塩田 | 神戸電鉄三田線 | 神鉄道場 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Apr-77 | |||
| ksk1211210 | 倉庫 | 5,500 | 2,221.57 | 283.02 | 神戸市 北区八多町 上小名田 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Mar-96 | |||||
| ksk1211211 | 倉庫 | 4,800 | 182.68 | 182.68 | 神戸市 中央区真砂通2丁目 | 東海道本線(西日本 | 三ノ宮 | 二住 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Jul-93 | |
| ksk1211212 | 工場 | 2,000 | 331.08 | 274.47 | 神戸市 西区岩岡町 野中 | 山陽本線 | 大久保 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 無 | Oct-68 | |
| ksk1211213 | 工場 | 3,000 | 227.88 | 266.46 | 神戸市 西区玉津町 今津 | 山陽本線 | 明石 | 工業 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | Sep-81 | ||
| ksk1211214 | 工場 | 3,900 | 642.64 | 198.00 | 神戸市 西区神出町 東 | 神戸電鉄粟生線 | 志染 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Dec-08 | ||
| ksk1211215 | 倉庫 | 4,900 | 373.14 | 561.87 | 神戸市 西区竜が岡5丁目 | 山陽本線 | 大久保 | 一住 | 鉄骨造 | 3 | Feb-90 | |||
| ksk1211216 | 倉庫 | 5,550 | 1,182.93 | 995.96 | 神戸市 西区玉津町 今津 | 2 | 有 | |||||||
| ksk1211217 | 工場 | 6,450 | 1,066.90 | 650.34 | 神戸市 西区高塚台5丁目 | 神戸市西神山手線 | 西神中央 | 工専 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Feb-85 | |
| ksk1211218 | 工場 | 9,500 | 1,425.42 | 537.00 | 神戸市 西区櫨谷町 長谷 | 三方 | 鉄骨造 | 1 | Dec-08 | |||||
| ksk1211219 | 工場 | 17,000 | 3,886.00 | 1,818.79 | 神戸市 西区岩岡町 古郷 | 山陽本線 | 土山 | 無 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Mar-72 | ||
| ksk1211220 | 倉庫 | 1,270 | 168.00 | 164.85 | 姫路市網干区 津市場 | 山陽電気鉄道網干線 | 山陽網干 | 一中 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Apr-89 | ||
| ksk1211221 | 倉庫 | 1,766 | 166.83 | 96.48 | 姫路市南条 | 山陽本線 | 御着 | 一住 | 木造 | 1 | Mar-77 | |||
| ksk1211222 | 倉庫 | 2,020 | 709.05 | 153.13 | 姫路市四郷町 見野 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Jun-75 | ||||
| ksk1211223 | 倉庫 | 2,800 | 732.96 | 204.76 | 姫路市実法寺 | 姫新線 | 余部 | 二中 | 鉄骨造 | 1 | Jun-70 | |||
| ksk1211224 | 倉庫 | 3,300 | 436.36 | 99.00 | 姫路市下手野4丁目 | 二中 | 二方 | 鉄骨造 | 1 | Mar-92 | ||||
| ksk1211225 | 倉庫 | 5,980 | 529.26 | 865.45 | 姫路市大津区 勘兵衛町2丁目 | 山陽電気鉄道網干線 | 山陽天満 | 二住 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Jan-91 | |
| ksk1211226 | 倉庫 | 6,000 | 789.00 | 82.49 | 姫路市北条梅原町 | 準工 | 鉄骨造 | 1 | May-98 | |||||
| ksk1211227 | 工場 | 8,000 | 5,598.00 | 1,600.00 | 姫路市安富町 瀬川 | 山陽本線 | 姫路 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Jan-91 | |
| ksk1211228 | 倉庫 | 9,500 | 884.74 | 1,767.77 | 姫路市手柄1丁目 | 山陽電気鉄道本線 | 手柄 | 準工 | 二方 | RC | 3 | 有 | Jan-75 | |
| ksk1211229 | 倉庫 | 1,350 | 55.10 | 87.67 | 尼崎市神田 南通3丁目 | 阪神電鉄本線 | 出屋敷 | 商業 | 一方 | 木造 | 2 | |||
| ksk1211230 | 工場 | 3,300 | 273.16 | 111.52 | 尼崎市猪名寺3丁目 | 工業 | 一方 | 1 | 有 | |||||
| ksk1211231 | 工場 | 3,800 | 168.12 | 240.56 | 尼崎市食満2丁目 | 福知山線 | 猪名寺 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Sep-77 | ||
| ksk1211232 | 倉庫 | 4,500 | 227.10 | 249.37 | 尼崎市東本町4丁目 | 阪神電鉄本線 | 大物 | 準工 | RC | 2 | 有 | Sep-97 | ||
| ksk1211233 | 倉庫 | 7,900 | 268.88 | 525.50 | 尼崎市西長洲 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 一住 | 二方 | 鉄骨造 | 3 | Nov-72 | ||
| ksk1211234 | 倉庫 | 7,900 | 268.88 | 525.50 | 尼崎市西長洲町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 一住 | 角地 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Nov-72 | |
| ksk1211235 | 倉庫 | 8,800 | 224.03 | 201.60 | 尼崎市築地2丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Sep-07 | ||
| ksk1211236 | 倉庫 | 9,337 | 432.00 | 713.74 | 尼崎市長洲 西通1丁目 | JR東西線 | 尼崎 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | May-71 | ||
| ksk1211237 | 工場 | 12,900 | 656.26 | 784.80 | 尼崎市次屋3丁目 | 東海道本線(西日本 | 尼崎 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Apr-86 | |
| ksk1211238 | 倉庫 | 1,580 | 101.90 | 137.16 | 明石市藤江 | 山陽本線 | 西明石 | 一住 | 角地 | 木造 | 2 | 有 | Jan-89 | |
| ksk1211239 | 倉庫 | 2,650 | 116.74 | 140.00 | 明石市大観町 | 山陽本線 | 明石 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 無 | Oct-87 | ||
| ksk1211240 | 倉庫 | 1,300 | 294.23 | 361.00 | 豊岡市若松町 | 準工 | 木造 | 2 | ||||||
| ksk1211241 | 倉庫 | 6,000 | 528.91 | 532.94 | 豊岡市城南町 | 山陰本線 | 豊岡 | 近商 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Dec-91 | |
| ksk1211242 | 倉庫 | 1,180 | 406.99 | 69.96 | 加古川市野口町 水足 | 山陽本線 | 東加古川 | 二方 | 木造 | 有 | May-89 | |||
| ksk1211243 | 倉庫 | 1,600 | 517.00 | 93.19 | 加古川市野口町 水足 | 山陽本線 | 加古川 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Mar-97 | ||
| ksk1211244 | 倉庫 | 2,500 | 470.06 | 334.54 | 加古川市加古川町 中津 | 山陽本線 | 加古川 | 一低 | 一方 | 木造 | 2 | Apr-85 | ||
| ksk1211245 | 倉庫 | 3,700 | 800.00 | 258.60 | 加古川市平岡町 山之上 | 山陽本線 | 東加古川 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Mar-91 | ||
| ksk1211246 | 工場 | 5,500 | 867.06 | 290.00 | 加古川市平荘町 養老 | 山陽本線 | 加古川 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Dec-08 | |||
| ksk1211247 | 倉庫 | 1,900 | 502.72 | 1,050.17 | 西脇市比延町 | 加古川線 | 比延 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Oct-90 | ||
| ksk1211248 | 工場 | 3,300 | 637.99 | 344.01 | 西脇市高田井町 | 加古川線 | 西脇市 | 鉄骨造 | 2 | |||||
| ksk1211249 | 倉庫 | 5,000 | 390.09 | 539.01 | 宝塚市末成町 | 阪急電鉄今津線 | 小林 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Jul-86 | ||
| ksk1211250 | 工場 | 1,400 | 492.00 | 96.00 | 三木市別所町 西這田 | |||||||||
| ksk1211251 | 工場 | 3,000 | 371.41 | 140.00 | 三木市別所町 東這田 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Aug-91 | |||||
| ksk1211252 | 工場 | 6,000 | 2,300.00 | 291.20 | 三木市別所町 下石野 | 加古川線 | 厄神 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Oct-08 | |
| ksk1211253 | 工場 | 6,500 | 3,010.41 | 292.55 | 三木市別所町 石野 | 加古川線 | 厄神 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Mar-09 | ||
| ksk1211254 | 工場 | 12,000 | 2,324.00 | 780.00 | 三木市別所町 石野 | 加古川線 | 厄神 | 四方 | 鉄骨造 | 1 | Jul-08 | |||
| ksk1211255 | 倉庫 | 2,380 | 1,322.00 | 476.40 | 三田市東本庄 | 福知山線 | 相野 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Sep-92 | |||
| ksk1211256 | 倉庫 | 3,000 | 5,300.51 | 482.67 | 三田市四ツ辻 | |||||||||
| ksk1211257 | 工場 | 7,700 | 7,091.00 | 300.00 | 三田市香下 | 福知山線 | 三田 | 二方 | 鉄骨造 | 有 | ||||
| ksk1211258 | 工場 | 3,500 | 559.28 | 146.27 | 加西市王子町 | 北条鉄道 | 播磨下里 | 鉄骨造 | 1 | Feb-92 | ||||
| ksk1211259 | 工場 | 16,000 | 22,471.06 | 3,120.25 | 加西市馬渡谷町 | 加古川線 | 滝野 | 鉄骨造 | Apr-81 | |||||
| ksk1211260 | 工場 | 11,500 | 3,752.43 | 1,634.21 | 篠山市川原 | 福知山線 | 篠山口 | 無 | 三方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Jun-90 | |
| ksk1211261 | 倉庫 | 3,125 | 861.00 | 484.03 | 丹波市氷上町 横田 | 福知山線 | 石生 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Jul-78 | |||
| ksk1211262 | 倉庫 | 8,000 | 2,732.00 | 1,622.71 | 加東市高岡 | 加古川線 | 社町 | 鉄骨造 | 2 | Nov-83 | ||||
| ksk1211263 | 倉庫 | 12,820 | 4,706.59 | 1,406.82 | 加東市吉井 | 神戸電鉄粟生線 | 小野 | 無 | 二方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Oct-89 | |
| ksk1211264 | 工場 | 4,800 | 1,073.90 | 333.97 | たつの市揖西町 住吉 | 山陽本線 | 竜野 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Nov-70 | |||
| ksk1211265 | 倉庫 | 5,800 | 2,379.00 | 459.00 | 多可郡 多可町加美区 寺内 | 加古川線 | 西脇市 | 無 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Oct-95 | ||
| ksk1211266 | 倉庫 | 3,000 | 2,123.69 | 1,232.25 | 加古郡 稲美町草谷 | 山陽本線 | 土山 | 一方 | 1 | Oct-50 | ||||
| ksk1211267 | 工場 | 3,800 | 464.90 | 198.00 | 加古郡 稲美町野寺 | 山陽本線 | 加古川 | 無 | 角地 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Oct-07 | |
| ksk1211268 | 工場 | 4,050 | 773.99 | 297.00 | 加古郡 稲美町草谷古垣内 | 山陽本線 | 土山 | 一方 | 鉄骨造 | 有 | ||||
| ksk1211269 | 工場 | 5,750 | 1,081.00 | 295.00 | 加古郡 稲美町印南川北 | 山陽本線 | 土山 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Feb-08 | ||
| ksk1211270 | 倉庫 | 1,980 | 234.86 | 142.50 | 揖保郡 太子町山田 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jan-94 | |||||
| ksk1211271 | 倉庫 | 1,980 | 264.71 | 143.24 | 揖保郡 太子町山田 | 鉄骨造 | 2 | Jan-94 | ||||||
| ksk1211272 | 倉庫 | 18,800 | 2,459.84 | 700.00 | 揖保郡 太子町山田 | 山陽本線 | 姫路 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Jun-07 | |
| ksk1211273 | 倉庫 | 1,000 | 455.00 | 121.12 | 美方郡 香美町村岡区 和田 | 一方 | 鉄骨造 | 2 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
| 只今、この地区で事業物件を探しています | 売却ご希望の方は |
| 用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
| 倉庫用地 | 兵庫県明石方面 | 5,000坪〜10,000坪 | 071206-7R/T | |||
| 工場・倉庫 | 大阪市・尼崎市 | 土地1,000u | 10,000万 | 070131-MA/T | ||
| 工場・倉庫 | 姫路市近郊 | 土地10,000u | 10,000万 | 調整区域 | 070131-SI/M | |
| 工場 | 阪神間(大阪市西部、北摂・尼崎) | 200u〜350u | 060929-KY/T | |||
| 工場・倉庫 | 吹田市・伊丹市 | 1,500坪前後 | 8億〜10億 | 060228-SA/T |
|
|