| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 駐 | 築年月 |
| ksk0625200 | 倉庫 | 4,850 | 107.23 | 127.36 | 神戸市 東灘区魚崎西町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 魚崎 | 準住 | 一方 | 木造 | 2 | 有 | Mar-09 | |
| ksk0625201 | 倉庫 | 7,000 | 182.38 | 128.72 | 神戸市 東灘区青木5丁目 | 阪神電鉄本線 | 青木 | 一住 | 一方 | RC | 2 | 有 | Jan-93 | |
| ksk0625202 | 倉庫 | 4,480 | 241.73 | 259.92 | 神戸市 兵庫区出在家町2丁目 | 神戸市海岸線 | 中央市場前 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Mar-88 | |
| ksk0625203 | 工場 | 12,000 | 366.65 | 293.68 | 神戸市 兵庫区門口町 | 山陽本線 | 兵庫 | 近商 | 1 | Sep-64 | ||||
| ksk0625204 | 工場 | 2,500 | 93.58 | 130.00 | 神戸市 長田区御蔵通7丁目 | 神戸高速鉄道東西線 | 高速長田 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Nov-82 | |
| ksk0625205 | 工場 | 3,900 | 139.83 | 277.05 | 神戸市 長田区西尻池町1丁目 | 山陽本線 | 新長田 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Jun-54 | |
| ksk0625206 | 倉庫 | 7,850 | 362.20 | 283.50 | 神戸市 長田区菅原通7丁目 | 神戸高速鉄道東西線 | 高速長田 | 工業 | 鉄骨造 | 3 | May-96 | |||
| ksk0625207 | 工場 | 8,000 | 503.16 | 955.77 | 神戸市 長田区真野町 | 山陽本線 | 新長田 | 準工 | ||||||
| ksk0625208 | 工場 | 12,680 | 410.81 | 1,076.42 | 神戸市 長田区菅原通1丁目 | 山陽本線 | 兵庫 | 工業 | 一方 | RC | 6 | 無 | Mar-84 | |
| ksk0625209 | 工場 | 1,800 | 310.00 | 294.94 | 神戸市 北区道場町 塩田 | 神戸電鉄三田線 | 神鉄道場 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Apr-77 | |||
| ksk0625210 | 倉庫 | 4,800 | 713.32 | 386.35 | 神戸市 北区有野町 唐櫃 | 神戸電鉄有馬線 | 神鉄六甲 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | May-96 | |
| ksk0625211 | 倉庫 | 5,500 | 2,221.57 | 283.02 | 神戸市 北区八多町 上小名田 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Mar-96 | |||||
| ksk0625212 | 工場 | 32,800 | 1,500.03 | 1,658.72 | 神戸市 中央区港島南町5丁目 | 神戸新交通 | ポートアイランド南 | 準工 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | Mar-98 | ||
| ksk0625213 | 工場 | 3,000 | 227.88 | 266.46 | 神戸市 西区玉津町 今津 | 山陽本線 | 明石 | 工業 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | Sep-81 | ||
| ksk0625214 | 工場 | 3,500 | 642.64 | 198.00 | 神戸市 西区神出町 東 | 神戸電鉄粟生線 | 志染 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Dec-08 | |
| ksk0625215 | 工場 | 6,500 | 1,425.42 | 537.00 | 神戸市 西区櫨谷町 長谷 | 三方 | 鉄骨造 | 1 | Dec-08 | |||||
| ksk0625217 | 工場 | 7,600 | 2,300.00 | 975.00 | 神戸市 西区岩岡町 古郷 | 山陽本線 | 大久保 | 無 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Mar-78 | ||
| ksk0625218 | 倉庫 | 8,200 | 981.47 | 386.10 | 神戸市 西区室谷2丁目 | 神戸市西神山手線 | 西神南 | 工専 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Aug-90 | |
| ksk0625219 | 工場 | 10,000 | 2,187.00 | 949.00 | 神戸市 西区岩岡町 古郷 | 山陽本線 | 大久保 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Aug-09 | |||
| ksk0625220 | 工場 | 17,000 | 3,886.00 | 1,818.79 | 神戸市 西区岩岡町 古郷 | 山陽本線 | 土山 | 無 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Mar-72 | ||
| ksk0625221 | 工場 | 75,000 | 14,971.60 | 8,623.40 | 神戸市 西区高塚台2丁目 | 神戸市西神山手線 | 西神中央 | 工専 | 一方 | RC | 3 | 有 | Sep-86 | |
| ksk0625222 | 倉庫 | 575 | 172.62 | 225.08 | 姫路市砥堀 | 山陽本線 | 姫路 | 一住 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Apr-78 | ||
| ksk0625223 | 倉庫 | 1,270 | 168.00 | 164.85 | 姫路市網干区 津市場 | 山陽電気鉄道網干線 | 山陽網干 | 一中 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Apr-89 | ||
| ksk0625224 | 倉庫 | 2,200 | 269.97 | 34.43 | 姫路市広畑区 西蒲田 | 山陽本線 | 英賀保 | 一住 | 二方 | 鉄骨造 | 1 | Jul-02 | ||
| ksk0625225 | 倉庫 | 2,400 | 376.85 | 424.94 | 姫路市神屋町3丁目 | 準工 | 鉄骨造 | 2 | Sep-66 | |||||
| ksk0625226 | 倉庫 | 2,800 | 732.96 | 204.76 | 姫路市実法寺 | 姫新線 | 余部 | 二中 | 鉄骨造 | 1 | Jun-70 | |||
| ksk0625227 | 倉庫 | 4,800 | 530.36 | 250.00 | 姫路市御立中3丁目 | 山陽本線 | 姫路 | 一中 | 二方 | その他 | 1 | Aug-92 | ||
| ksk0625228 | 倉庫 | 5,480 | 529.26 | 865.45 | 姫路市大津区 勘兵衛町2丁目 | 山陽電気鉄道網干線 | 山陽天満 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Jan-91 | |
| ksk0625229 | 倉庫 | 7,500 | 623.97 | 469.82 | 姫路市北条梅原町 | 山陽本線 | 姫路 | 一住 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Mar-86 | |
| ksk0625230 | 工場 | 20,000 | 2,644.68 | 1,072.83 | 姫路市白浜町 宇佐崎南2丁目 | 山陽電気鉄道本線 | 白浜の宮 | 工専 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Nov-85 | |
| ksk0625231 | 倉庫 | 1,100 | 55.10 | 87.67 | 尼崎市神田 南通3丁目 | 阪神電鉄本線 | 出屋敷 | 商業 | 一方 | 木造 | 2 | |||
| ksk0625232 | 工場 | 3,300 | 273.16 | 111.52 | 尼崎市猪名寺3丁目 | 工業 | 一方 | 1 | 有 | |||||
| ksk0625233 | 倉庫 | 3,600 | 141.13 | 124.20 | 尼崎市西長洲町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 一住 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Nov-81 | ||
| ksk0625234 | 工場 | 3,800 | 168.12 | 240.56 | 尼崎市食満2丁目 | 福知山線 | 猪名寺 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Sep-77 | ||
| ksk0625235 | 倉庫 | 5,900 | 268.88 | 525.50 | 尼崎市西長洲町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 一住 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Nov-72 | ||
| ksk0625236 | 倉庫 | 4,500 | 824.00 | 616.17 | 明石市大久保町 谷八木 | 山陽電気鉄道本線 | 藤江 | 一住 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Nov-91 | |
| ksk0625237 | 倉庫 | 13,000 | 1,096.19 | 571.89 | 明石市大蔵 八幡町 | 山陽本線 | 朝霧 | 一住 | 二方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Jan-90 | |
| ksk0625238 | 倉庫 | 3,200 | 165.91 | 101.01 | 西宮市久保町 | 阪神電鉄本線 | 西宮 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Apr-75 | ||
| ksk0625239 | 倉庫 | 4,000 | 122.00 | 156.00 | 西宮市鳴尾浜1丁目 | 阪神電鉄本線 | 甲子園 | 準工 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Feb-99 | ||
| ksk0625240 | 倉庫 | 39,030 | 2,867.25 | 1,583.33 | 西宮市西宮浜3丁目 | 阪神電鉄本線 | 西宮 | 準工 | 鉄骨造 | 3 | 有 | May-93 | ||
| ksk0625241 | 倉庫 | 9,900 | 359.21 | 355.12 | 伊丹市桑津4丁目 | 福知山線 | 伊丹 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Dec-07 | |
| ksk0625242 | 倉庫 | 1,000 | 294.23 | 361.00 | 豊岡市若松町 | 準工 | 木造 | 2 | ||||||
| ksk0625243 | 倉庫 | 1,500 | 713.18 | 229.39 | 加古川市上荘町 小野 | 山陽本線 | 加古川 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Jan-78 | ||
| ksk0625244 | 倉庫 | 1,600 | 517.00 | 93.19 | 加古川市野口町 水足 | 山陽本線 | 加古川 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Mar-97 | ||
| ksk0625245 | 倉庫 | 2,850 | 789.00 | 432.57 | 加古川市西神吉町 宮前 | 山陽本線 | 宝殿 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Sep-92 | ||
| ksk0625246 | 工場 | 5,500 | 867.06 | 290.00 | 加古川市平荘町 養老 | 山陽本線 | 加古川 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Dec-08 | |||
| ksk0625247 | 工場 | 3,300 | 637.99 | 334.01 | 西脇市高田井町 | 加古川線 | 西脇市 | 2 | ||||||
| ksk0625248 | 倉庫 | 2,200 | 67.94 | 94.57 | 宝塚市栄町1丁目 | 阪急電鉄宝塚線 | 宝塚 | 商業 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Sep-00 | |
| ksk0625249 | 工場 | 5,000 | 390.09 | 539.01 | 宝塚市末成町 | 阪急電鉄今津線 | 小林 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Jul-86 | ||
| ksk0625250 | 工場 | 3,000 | 371.41 | 140.00 | 三木市別所町 東這田 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Aug-91 | |||||
| ksk0625251 | 倉庫 | 2,980 | 231.40 | 240.52 | 川西市久代1丁目 | 福知山線 | 北伊丹 | 準工 | 角地 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Dec-79 | |
| ksk0625252 | 倉庫 | 300 | 27.45 | 61.85 | 小野市市場町 | 神戸電鉄粟生線 | 市場 | 2 | ||||||
| ksk0625253 | 倉庫 | 3,000 | 5,300.51 | 482.67 | 三田市四ツ辻 | |||||||||
| ksk0625254 | 工場 | 7,700 | 7,091.00 | 300.00 | 三田市香下 | 福知山線 | 三田 | 二方 | 鉄骨造 | 有 | ||||
| ksk0625255 | 工場 | 3,500 | 559.28 | 146.27 | 加西市王子町 | 北条鉄道 | 播磨下里 | 鉄骨造 | 1 | Feb-92 | ||||
| ksk0625256 | 工場 | 20,000 | 21,099.40 | 3,102.25 | 加西市馬渡谷町 | 加古川線 | 滝野 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jun-48 | |||
| ksk0625257 | 倉庫 | 450 | 392.00 | 105.23 | 篠山市味間奥 | 福知山線 | 篠山口 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Sep-91 | |
| ksk0625258 | 倉庫 | 2,000 | 955.00 | 267.40 | 篠山市宇土 | 福知山線 | 篠山口 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | May-93 | |||
| ksk0625259 | 倉庫 | 4,000 | 2,089.38 | 1,395.00 | 篠山市打坂 | 福知山線 | 篠山口 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Feb-91 | |||
| ksk0625260 | 工場 | 8,650 | 3,752.43 | 1,634.21 | 篠山市川原 | 福知山線 | 篠山口 | 角地 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Jul-90 | ||
| ksk0625261 | 倉庫 | 3,125 | 861.00 | 484.03 | 丹波市氷上町 横田 | 福知山線 | 石生 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Jul-78 | |||
| ksk0625262 | 工場 | 55,000 | 308,224.00 | 2,940.74 | 朝来市山東町 柿坪 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jul-01 | ||||
| ksk0625263 | 工場 | 1,460 | 1,044.00 | 558.33 | 加東市岡本 | 福知山線 | 三田 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Jun-80 | |||
| ksk0625264 | 倉庫 | 12,800 | 4,706.59 | 1,406.82 | 加東市吉井 | 加古川線 | 滝野 | 無 | 二方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Oct-89 | |
| ksk0625265 | 工場 | 4,800 | 1,073.90 | 333.97 | たつの市揖西町 住吉 | 山陽本線 | 竜野 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Nov-70 | |||
| ksk0625266 | 工場 | 2,400 | 377.56 | 414.96 | 加古郡 稲美町加古北新田 | 山陽本線 | 土山 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Dec-73 | |||
| ksk0625267 | 工場 | 3,800 | 464.90 | 198.00 | 加古郡 稲美町野寺 | 山陽本線 | 加古川 | 無 | 角地 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Oct-07 | |
| ksk0625268 | 工場 | 5,750 | 1,081.00 | 295.00 | 加古郡 稲美町印南川北 | 山陽本線 | 土山 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Aug-09 | ||
| ksk0625269 | 工場 | 12,000 | 2,790.00 | 2,757.12 | 加古郡 稲美町中村 | 山陽本線 | 東加古川 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Aug-89 | |
| ksk0625270 | 工場 | 16,000 | 601.05 | 864.56 | 加古郡 稲美町加古北新田 | 山陽本線 | 土山 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | Oct-94 | |||
| ksk0625271 | 工場 | 6,000 | 3,645.00 | 1,098.00 | 神崎郡 神河町新野 | 播但線 | 新野 | 二方 | RC | 1 | 有 | Dec-94 | ||
| ksk0625272 | 倉庫 | 18,800 | 2,459.84 | 700.00 | 揖保郡 太子町山田 | 山陽本線 | 姫路 | 無 | 鉄骨造 | 1 | Jun-07 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
| 只今、この地区で事業物件を探しています | 売却ご希望の方は |
| 用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
| 倉庫用地 | 兵庫県明石方面 | 5,000坪〜10,000坪 | 071206-7R/T | |||
| 工場・倉庫 | 大阪市・尼崎市 | 土地1,000u | 10,000万 | 070131-MA/T | ||
| 工場・倉庫 | 姫路市近郊 | 土地10,000u | 10,000万 | 調整区域 | 070131-SI/M | |
| 工場 | 阪神間(大阪市西部、北摂・尼崎) | 200u〜350u | 060929-KY/T | |||
| 工場・倉庫 | 吹田市・伊丹市 | 1,500坪前後 | 8億〜10億 | 060228-SA/T |
|
|