| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 築年月 |
| ks0220154 | 倉庫 | 3,980 | 107.23 | 64.11 | 神戸市 東灘区魚崎西町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 魚崎 | 準住 | 一方 | 木造 | 2 | Mar-09 | |
| ks0220155 | 倉庫 | 7,000 | 182.38 | 128.72 | 神戸市 東灘区青木5丁目 | 阪神電鉄本線 | 青木 | 一住 | 一方 | RC | 2 | Jan-93 | |
| ks0220156 | 倉庫 | 4,500 | 176.46 | 465.24 | 神戸市 兵庫区荒田町3丁目 | 神戸市西神山手線 | 湊川公園 | 鉄骨造 | 3 | May-63 | |||
| ks0220157 | 工場 | 5,500 | 191.61 | 308.18 | 神戸市 兵庫区浜中町1丁目 | 神戸市海岸線 | 御崎公園 | 工業 | 角地 | 鉄骨造 | 3 | Mar-84 | |
| ks0220158 | 工場 | 10,500 | 366.65 | 293.68 | 神戸市 兵庫区門口町 | 山陽本線 | 兵庫 | 近商 | 角地 | その他 | 2 | Sep-64 | |
| ks0220159 | 倉庫 | 3,500 | 125.00 | 134.44 | 神戸市 長田区東尻池町3丁目 | 神戸市西神山手線 | 長田 | 準工 | 二方 | 2 | |||
| ks0220160 | 工場 | 7,850 | 362.20 | 283.50 | 神戸市 長田区菅原通7丁目 | 神戸高速鉄道東西線 | 高速長田 | 準工 | 鉄骨造 | 3 | |||
| ks0220161 | 工場 | 12,680 | 410.81 | 1,076.42 | 神戸市 長田区菅原通1丁目 | 山陽本線 | 兵庫 | 工業 | 一方 | RC | 6 | Mar-84 | |
| ks0220162 | 工場 | 4,300 | 200.36 | 430.00 | 神戸市 須磨区外浜町2丁目 | 山陽本線 | 鷹取 | 一住 | 鉄骨造 | 4 | Feb-92 | ||
| ks0220163 | 倉庫 | 4,700 | 713.32 | 386.35 | 神戸市 北区有野町 唐櫃 | 神戸電鉄有馬線 | 神鉄六甲 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | May-96 | |
| ks0220164 | 倉庫 | 5,500 | 2,221.57 | 283.02 | 神戸市 北区八多町 上小名田 | 鉄骨造 | 1 | Mar-96 | |||||
| ks0220165 | 倉庫 | 4,700 | 182.68 | 140.65 | 神戸市 中央区真砂通2丁目 | 東海道本線(西日本 | 三ノ宮 | 鉄骨造 | 1 | Jul-93 | |||
| ks0220166 | 工場 | 24,800 | 1,500.03 | 1,658.72 | 神戸市 中央区港島南町5丁目 | 神戸新交通 | 先端医療センター前 | 準工 | 角地 | RC | 2 | Mar-98 | |
| ks0220167 | 工場 | 3,000 | 227.88 | 266.46 | 神戸市 西区玉津町 今津 | 山陽本線 | 明石 | 工業 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | Sep-81 | |
| ks0220168 | 工場 | 3,000 | 642.64 | 198.00 | 神戸市 西区神出町 東 | 神戸電鉄粟生線 | 志染 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Dec-08 | |
| ks0220169 | 工場 | 3,650 | 561.21 | 125.61 | 神戸市 西区高塚台3丁目 | 神戸市西神山手線 | 西神中央 | 工専 | 一方 | RC | 1 | Jun-82 | |
| ks0220170 | 工場 | 5,400 | 801.30 | 396.76 | 神戸市 西区高塚台3丁目 | 神戸市西神山手線 | 西神中央 | 工専 | 一方 | RC | 2 | Jun-82 | |
| ks0220171 | 倉庫 | 10,600 | 2,151.00 | 446.70 | 神戸市 西区岩岡町 岩岡 | 山陽本線 | 大久保 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Jan-10 | |
| ks0220172 | 倉庫 | 12,300 | 2,151.00 | 670.00 | 神戸市 西区岩岡町 岩岡 | 山陽本線 | 大久保 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Jan-10 | |
| ks0220173 | 工場 | 15,000 | 3,886.00 | 1,480.26 | 神戸市 西区岩岡町 古郷 | 山陽本線 | 土山 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Oct-73 | ||
| ks0220174 | 倉庫 | 19,000 | 4,257.01 | 446.00 | 神戸市 西区岩岡町 岩岡 | 山陽本線 | 大久保 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Jan-10 | |
| ks0220175 | 工場 | 3,500 | 1,901.76 | 1,153.91 | 姫路市安富町 瀬川 | 山陽本線 | 姫路 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | May-92 | ||
| ks0220176 | 倉庫 | 4,700 | 1,034.00 | 597.74 | 姫路市花田町 加納原田 | 山陽本線 | 姫路 | 一住 | 角地 | 鉄骨造 | 1 | Oct-97 | |
| ks0220177 | 倉庫 | 5,800 | 876.52 | 747.38 | 姫路市広畑区 蒲田5丁目 | 山陽本線 | 姫路 | 鉄骨造 | 3 | Dec-90 | |||
| ks0220178 | 倉庫 | 5,800 | 5,598.00 | 1,445.43 | 姫路市安富町 瀬川 | 山陽本線 | 姫路 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Jan-91 | ||
| ks0220179 | 工場 | 7,860 | 866.11 | 297.55 | 姫路市飾磨区 中島 | 準工 | 一方 | Sep-68 | |||||
| ks0220180 | 倉庫 | 9,500 | 884.74 | 1,767.77 | 姫路市手柄1丁目 | 山陽電気鉄道本線 | 手柄 | 準工 | 二方 | RC | 3 | Jan-75 | |
| ks0220181 | 工場 | 10,000 | 8,927.90 | 1,219.19 | 姫路市林田町 上構 | 鉄骨造 | 1 | Oct-68 | |||||
| ks0220182 | 工場 | 3,300 | 273.16 | 111.52 | 尼崎市猪名寺3丁目 | 工業 | 一方 | 1 | |||||
| ks0220183 | 倉庫 | 9,600 | 1,059.99 | 422.16 | 明石市大久保町 八木 | 山陽本線 | 大久保 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Feb-35 | |
| ks0220184 | 倉庫 | 13,000 | 109,619.00 | 571.89 | 明石市大蔵 八幡町 | 山陽本線 | 朝霧 | 一住 | 二方 | 鉄骨造 | 1 | Jan-90 | |
| ks0220185 | 倉庫 | 6,000 | 178.18 | 228.10 | 西宮市建石町 | 阪神電鉄本線 | 香櫨園 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Mar-84 | ||
| ks0220186 | 倉庫 | 39,030 | 2,867.25 | 1,583.33 | 西宮市西宮浜3丁目 | 阪神電鉄本線 | 西宮 | 準工 | 鉄骨造 | 3 | May-93 | ||
| ks0220187 | 倉庫 | 7,700 | 297.53 | 311.04 | 伊丹市北伊丹2丁目 | 福知山線 | 北伊丹 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jul-89 | |
| ks0220188 | 倉庫 | 2,850 | 789.00 | 432.57 | 加古川市西神吉町 宮前 | 山陽本線 | 宝殿 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | Nov-77 | ||
| ks0220189 | 工場 | 5,500 | 867.06 | 290.00 | 加古川市平荘町 養老 | 山陽本線 | 加古川 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Dec-08 | ||
| ks0220190 | 倉庫 | 6,200 | 579.83 | 374.40 | 加古川市尾上町 今福 | 山陽電気鉄道本線 | 尾上の松 | 一中 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Sep-74 | |
| ks0220191 | 工場 | 10,000 | 1,300.00 | 800.00 | 加古川市平岡町 西谷 | 山陽本線 | 東加古川 | 準工 | 鉄骨造 | 1 | Jan-89 | ||
| ks0220192 | 倉庫 | 3,780 | 1,299.68 | 660.00 | 西脇市板波町 | 加古川線 | 西脇市 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Dec-06 | |
| ks0220193 | 工場 | 5,000 | 390.09 | 539.01 | 宝塚市末成町 | 阪急電鉄今津線 | 小林 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Jul-86 | |
| ks0220194 | 工場 | 3,000 | 371.41 | 140.00 | 三木市別所町 東這田 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Aug-91 | ||||
| ks0220195 | 工場 | 3,500 | 284.18 | 168.06 | 川西市東久代2丁目 | 福知山線 | 北伊丹 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Oct-03 | |
| ks0220196 | 工場 | 6,300 | 2,938.00 | 661.24 | 小野市敷地町 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Feb-71 | |||
| ks0220197 | 工場 | 13,000 | 4,406.92 | 1,743.96 | 小野市船木町 | May-91 | |||||||
| ks0220198 | 工場 | 7,700 | 7,091.00 | 300.00 | 三田市香下 | 福知山線 | 三田 | 二方 | 鉄骨造 | ||||
| ks0220199 | 工場 | 9,500 | 1,693.57 | 1,864.40 | 三田市木器 | 福知山線 | 三田 | 鉄骨造 | 2 | ||||
| ks0220200 | 工場 | 20,000 | 21,099.40 | 3,102.25 | 加西市馬渡谷町 | 加古川線 | 滝野 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jun-48 | ||
| ks0220201 | 工場 | 4,800 | 1,073.90 | 333.97 | たつの市揖西町 住吉 | 山陽本線 | 竜野 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Nov-70 | ||
| ks0220202 | 工場 | 3,800 | 464.90 | 198.00 | 加古郡 稲美町野寺 | 山陽本線 | 加古川 | 無 | 角地 | 鉄骨造 | 1 | Oct-07 | |
| ks0220203 | 工場 | 12,000 | 2,790.00 | 2,757.12 | 加古郡 稲美町中村 | 山陽本線 | 東加古川 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Aug-89 | |
| ks0220204 | 工場 | 16,000 | 601.05 | 864.56 | 加古郡 稲美町加古北新田 | 山陽本線 | 土山 | 鉄骨造 | 2 | Sep-94 | |||
| ks0220205 | 工場 | 10,000 | 1,831.78 | 756.77 | 神崎郡 福崎町南田原 | 準工 | 鉄骨造 | 2 | Apr-79 | ||||
| ks0220206 | 工場 | 46,000 | 22,843.00 | 4,908.60 | 神崎郡 福崎町西治 | 播但線 | 福崎 | 工専 | 一方 | 鉄骨造 | Feb-74 | ||
| ks0220207 | 倉庫 | 18,800 | 2,459.84 | 760.00 | 揖保郡 太子町山田 | 山陽本線 | 姫路 | 鉄骨造 | 1 | Jul-07 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
| 只今、この地区で事業物件を探しています | 売却ご希望の方は |
| 用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
| 倉庫用地 | 兵庫県明石方面 | 5,000坪〜10,000坪 | 071206-7R/T | |||
| 工場・倉庫 | 大阪市・尼崎市 | 土地1,000u | 10,000万 | 070131-MA/T | ||
| 工場・倉庫 | 姫路市近郊 | 土地10,000u | 10,000万 | 調整区域 | 070131-SI/M | |
| 工場 | 阪神間(大阪市西部、北摂・尼崎) | 200u〜350u | 060929-KY/T | |||
| 工場・倉庫 | 吹田市・伊丹市 | 1,500坪前後 | 8億〜10億 | 060228-SA/T |
|
|