ホームに戻る
IT不動産ネット
近畿圏インターネット不動産情報
(社)全日本不動産協会会員・近畿圏不動産流通機構会員
大阪府知事免許(8)25358号
〒577-0801 東大阪市小阪2丁目11−24
TEL : 06(6783)3861
FAX : 06(6783)6203

兵庫県 収益マンション
 
大阪 京都 奈良 和歌山 滋賀
物件番号 価格(万円) 土地(u) 建物(u) 所在地 沿線 用途 接道 構造 階建 地下 築年月
smk0923485 1,080 60.36 83.30 神戸市 東灘区深江南町4丁目 阪神電鉄本線 深江 一住   木造 2     May-64
smk0923486 1,100 259.08 40.93 神戸市 東灘区深江本町2丁目 阪神電鉄本線 深江 一住 一方 RC 4     Aug-85
smk0923487 2,480 64.50 61.47 神戸市 東灘区本山中町4丁目 東海道本線(西日本 摂津本山 近商 一方 鉄骨造 3   Nov-96
smk0923488 2,850 85.95 134.73 神戸市 東灘区住吉南町2丁目 阪神電鉄本線 住吉 一住 三方 鉄骨造 3     Sep-90
smk0923489 7,980 231.40 470.52 神戸市 東灘区深江本町1丁目 阪神電鉄本線 深江 一住   RC 4     Mar-79
smk0923490 8,700 60.76 172.48 神戸市 東灘区御影本町6丁目 阪神電鉄本線 御影 近商 一方 鉄骨造 4   Mar-96
smk0923491 9,800 198.31 426.96 神戸市 東灘区本庄町3丁目 阪神電鉄本線 深江 一住 一方 鉄骨造 4     Jul-96
smk0923492 10,500 184.20 412.69 神戸市 東灘区深江本町4丁目 阪神電鉄本線 深江 一住 二方 RC 4   Dec-88
smk0923493 13,900 145.11 327.91 神戸市 東灘区岡本2丁目 東海道本線(西日本 摂津本山 一中 一方 RC 5   Nov-93
smk0923494 14,800 305.33 688.00 神戸市 東灘区深江本町3丁目 阪神電鉄本線 深江 近商 一方 鉄骨造 7     Jun-90
smk0923495 27,500 428.02 749.13 神戸市 東灘区森南町1丁目 東海道本線(西日本 甲南山手 近商 二方 RC 3     Oct-75
smk0923496 43,000 246.43 719.06 神戸市 東灘区住吉本町1丁目 東海道本線(西日本 住吉              
smk0923497 3,850 47.93 100.22 神戸市 灘区神前町1丁目 阪急電鉄神戸線 六甲 近商 一方 鉄骨造 3     May-01
smk0923498 4,100 89.45 247.18 神戸市 灘区福住通5丁目 阪急電鉄神戸線 王子公園 近商   RC 5     Jan-77
smk0923499 4,380 66.18 106.16 神戸市 灘区桜ケ丘町 阪急電鉄神戸線 六甲 一中 一方 RC       May-98
smk0923500 4,500 64.40 179.53 神戸市 灘区森後町2丁目 東海道本線(西日本 六甲道 商業   鉄骨造 5   Mar-85
smk0923501 5,800 95.69 199.47 神戸市 灘区船寺通1丁目 阪神電鉄本線 大石 一住 一方 RC 4   Mar-89
smk0923502 12,000 187.99 605.78 神戸市 灘区中原通5丁目 阪急電鉄神戸線 王子公園 近商   鉄骨造 6     Jun-84
smk0923503 73,000 556.86 1,492.25 神戸市 灘区鹿ノ下通3丁目 阪神電鉄本線 大石   一方 RC 10   Mar-08
smk0923504 1,980 48.21 139.60 神戸市 兵庫区荒田町3丁目 神戸高速鉄道南北線 湊川       4      
smk0923505 2,800 61.13 139.22 神戸市 兵庫区荒田町1丁目 神戸市西神山手線 湊川公園 商業 一方 RC 3   Jul-63
smk0923506 7,300 132.27 380.00 神戸市 兵庫区水木通8丁目 神戸高速鉄道東西線 大開 近商   RC 5   Jun-76
smk0923507 14,900 128.18 482.46 神戸市 兵庫区西上橘通1丁目 神戸高速鉄道東西線 高速神戸 近商   RC 7   May-91
smk0923508 15,600 240.04 314.13 神戸市 兵庫区神田町 神戸市西神山手線 大倉山 一中 一方 鉄骨造 3   Apr-08
smk0923509 28,000 137.50 1,109.03 神戸市 兵庫区福原町 神戸高速鉄道東西線 新開地 商業   鉄骨造 10     Mar-08
smk0923510 1,290 48.82 77.43 神戸市 長田区駒ケ林町4丁目 神戸市海岸線 駒ヶ林 一住 角地 鉄骨造 3   Nov-97
smk0923511 4,300 145.45 197.57 神戸市 長田区平和台町2丁目 神戸市西神山手線 板宿 一中 一方 鉄骨造 3   May-87
smk0923512 5,280 185.12 356.47 神戸市 長田区鶯町3丁目 山陽本線 神戸 一中 一方 鉄骨造 4   Jan-92
smk0923513 6,000 98.15 199.77 神戸市 長田区駒ケ林町2丁目 神戸市海岸線 駒ヶ林 商業   鉄骨造 3     Mar-99
smk0923514 14,500 438.38 960.95 神戸市 長田区大日丘町3丁目 神戸高速鉄道東西線 高速長田 二住 一方 RC 4   Jun-92
smk0923515 5,800 165.77 326.95 神戸市 須磨区東町4丁目 山陽電気鉄道本線 東須磨 一住   鉄骨造 4   Jan-91
smk0923516 14,000 194.21 414.60 神戸市 須磨区白川台1丁目 神戸市西神山手線 名谷 一中 一方 鉄骨造 5   Apr-97
smk0923517 1,460 35.15 58.32 神戸市 垂水区瑞ケ丘 山陽本線 垂水 一住 一方 鉄骨造 3   Jan-87
smk0923518 2,640 61.05 108.78 神戸市 垂水区高丸7丁目 山陽本線 垂水 二中 一方 RC 3     Apr-89
smk0923519 3,360 252.66 154.02 神戸市 垂水区城が山5丁目 山陽電気鉄道本線 滝の茶屋 一中   鉄骨造 2   Aug-97
smk0923520 5,400 164.46 327.71 神戸市 垂水区城が山1丁目 山陽電気鉄道本線 滝の茶屋 一住 角地 鉄骨造 4   Mar-90
smk0923521 5,500 179.00 427.04 神戸市 垂水区城が山5丁目 山陽電気鉄道本線 滝の茶屋 一住 角地 RC 4   Oct-88
smk0923522 6,980 105.00 231.49 神戸市 垂水区大町1丁目 山陽本線 垂水 一中 一方 RC 5     Feb-90
smk0923523 10,000 389.00 525.04 神戸市 垂水区星陵台4丁目                  
smk0923524 11,000 273.32 525.15 神戸市 垂水区大町4丁目 山陽本線 垂水 一中   RC 4   Jul-87
smk0923525 4,000 88.75 370.84 神戸市 北区鈴蘭台南町8丁目 神戸電鉄有馬線 鈴蘭台 一住 一方 鉄骨造 4   Oct-71
smk0923526 11,800 1,149.03 893.36 神戸市 北区鈴蘭台南町4丁目 神戸電鉄粟生線 鈴蘭台西口 一低 一方 RC 3   Oct-84
smk0923527 2,530 36.03 51.04 神戸市 中央区山本通1丁目 東海道本線(西日本 三ノ宮 二住 一方 鉄骨造 3   Jul-97
smk0923528 3,865 64.12 103.20 神戸市 中央区二宮町2丁目 東海道本線(西日本 三ノ宮 近商   RC 3     Sep-79
smk0923529 4,800 112.17 185.88 神戸市 中央区熊内橋通6丁目 神戸市西神山手線 新神戸 二住 角地 鉄骨造 3   Dec-81
smk0923530 7,300 107.25 430.44 神戸市 中央区筒井町3丁目 阪急電鉄神戸線 春日野道 商業 一方 鉄骨造 5   Apr-83
smk0923531 8,000 105.74 363.95 神戸市 中央区東雲通1丁目 阪急電鉄神戸線 春日野道 近商   RC 5     May-97
smk0923532 9,300 81.03 333.85 神戸市 中央区東雲通1丁目 阪急電鉄神戸線 春日野道 商業 一方 SRC 7 1 Jun-91
smk0923533 9,800 172.90 411.00 神戸市 中央区国香通5丁目 阪急電鉄神戸線 春日野道 二住 一方 鉄骨造 4   Feb-85
smk0923534 11,980 110.41 357.11 神戸市 中央区琴ノ緒町1丁目 東海道本線(西日本 三ノ宮 近商 一方 RC 7     Sep-92
smk0923535 14,000 90.32 464.19 神戸市 中央区下山手通6丁目 神戸市西神山手線 県庁前 商業   鉄骨造 10     Apr-84
smk0923536 17,800 357.99 319.00 神戸市 中央区熊内町2丁目     一中   鉄骨造 2   Nov-03
smk0923537 20,000 407.89 709.33 神戸市 中央区山本通4丁目 神戸市西神山手線 県庁前 二住 一方 RC 4   Jun-92
smk0923538 28,000 389.36 1,287.34 神戸市 中央区楠町6丁目 神戸市西神山手線 大倉山 近商 二方 RC 7   Mar-90
smk0923539 33,000 204.00 1,319.40 神戸市 中央区元町通5丁目         鉄骨造 10     Oct-99
smk0923540 33,000 417.05 1,457.36 神戸市 中央区二宮町2丁目 東海道本線(西日本 三ノ宮 近商 角地 RC 6   Nov-71
smk0923541 3,580 270.66 337.81 神戸市 西区押部谷町 福住 神戸電鉄粟生線 押部谷 一住   鉄骨造 3     Jan-83
smk0923542 4,500 132.23 225.33 神戸市 西区玉津町 上池 山陽本線 明石 一中   RC 3     Mar-97
smk0923543 6,000 343.20 408.00 神戸市 西区伊川谷町 有瀬 山陽本線 明石 一中 一方 RC 3   Mar-84
smk0923544 9,400 390.13 581.25 神戸市 西区池上4丁目 神戸市西神山手線 伊川谷 一住   鉄骨造 4     Dec-88
smk0923545 9,500 247.00 500.41 神戸市 西区伊川谷町 有瀬 神戸市西神山手線 伊川谷     木造       Mar-99
smk0923546 10,000 908.13 663.91 神戸市 西区北別府2丁目 神戸市西神山手線 伊川谷 一住 一方 RC 4   Jan-92
smk0923547 15,000 453.35 1,060.18 神戸市 西区上新地2丁目 山陽本線 大久保 一住   鉄骨造 4   Apr-91
smk0923548 15,000 711.45 811.86 神戸市 西区池上1丁目 神戸市西神山手線 伊川谷 二住 一方 鉄骨造 3     Mar-88
smk0923549 17,000 523.79 1,164.86 神戸市 西区大津和1丁目 山陽本線 明石 二中   RC 5   Dec-88
smk0923550 26,000 936.49 2,115.62 神戸市 西区大津和2丁目 神戸市西神山手線 伊川谷 一中 二方 RC 5 1 Sep-91
smk0923551 2,200 99.16 156.17 姫路市飾磨区 今在家 山陽電気鉄道網干線 西飾磨 準住 角地 鉄骨造 3     Nov-93
smk0923552 1,230 68.54 68.54 尼崎市富松町1丁目 阪急電鉄神戸線 武庫之荘     RC       Dec-96
smk0923553 1,380 64.71 64.71 尼崎市水堂町2丁目 東海道本線(西日本 立花     RC       Apr-90
smk0923554 1,980 27.55 91.72 尼崎市昭和南通5丁目 阪神電鉄本線 尼崎 商業 一方 鉄骨造 4   Oct-81
smk0923555 2,700 102.33 119.24 尼崎市瓦宮2丁目 阪急電鉄神戸線 園田 一中 一方 その他 2   Oct-87
smk0923556 3,700 93.13 229.26 尼崎市水堂町1丁目 東海道本線(西日本 立花 二中 二方 鉄骨造 4     Jul-91
smk0923557 4,280 149.32 99.36 尼崎市稲葉荘1丁目 東海道本線(西日本 甲子園口 一中 一方 木造 2   Dec-90
smk0923558 4,320 201.81 392.22 尼崎市東園田町7丁目 阪急電鉄神戸線 園田 一住 角地 鉄骨造 3   Sep-89
smk0923559 4,880 85.95 239.36 尼崎市長洲 東通1丁目 東海道本線(西日本 尼崎              
smk0923560 5,000 82.67 205.88 尼崎市武庫川町2丁目 阪神電鉄武庫川線 武庫川 準住   RC 4      
smk0923561 5,200 125.61 227.24 尼崎市南塚口町2丁目 阪急電鉄神戸線 塚口 一中 一方 鉄骨造 3     Mar-89
smk0923562 6,000 82.00 202.21 尼崎市次屋3丁目 東海道本線(西日本 尼崎 準工 二方 鉄骨造 4   Jan-97
smk0923563 6,180 340.49 761.47 尼崎市尾浜町3丁目 東海道本線(西日本 尼崎 近商   鉄骨造 4     Jul-72
smk0923564 9,367 355.72 552.33 尼崎市久々知2丁目 福知山線 塚口   角地 RC 3   Jul-85
smk0923565 10,500 244.90 364.32 尼崎市上坂部3丁目 福知山線 塚口 一住   鉄骨造 3   May-96
smk0923566 11,360 442.01 675.00 尼崎市南塚口町5丁目 阪急電鉄神戸線 塚口 一住 一方 鉄骨造 3   Nov-84
smk0923567 13,500 293.07 441.60 尼崎市東園田町5丁目 阪急電鉄神戸線 園田 一住 一方 RC 3   Apr-85
smk0923568 14,000 229.39 559.27 尼崎市南七松町1丁目 東海道本線(西日本 立花 二住 角地 鉄骨造 6     May-89
smk0923569 15,900 354.68 756.60 尼崎市富松町3丁目 阪急電鉄神戸線 塚口 一中 一方 RC 4   Apr-88
smk0923570 16,500 183.73 491.20 尼崎市杭瀬 本町1丁目 阪神電鉄本線 杭瀬 近商 二方 RC 5   Aug-07
smk0923571 22,400 452.35 1,023.32 尼崎市東園田町6丁目 阪急電鉄神戸線 園田 一中 一方 RC 4   Dec-91
smk0923572 32,000 537.00 747.24 尼崎市椎堂1丁目 阪急電鉄神戸線 園田   一方 RC 3   Feb-07
smk0923573 36,000 150.80 1,033.00 尼崎市昭和通6丁目 阪神電鉄本線 尼崎 商業   鉄骨造 12     Jan-07
smk0923574 43,000 488.99 1,493.00 尼崎市杭瀬 北新町3丁目 阪神電鉄本線 杭瀬 近商   RC 5   Aug-08
smk0923575 4,580 396.70 345.60 明石市東朝霧丘 山陽本線 朝霧 一低 角地 RC 2   May-78
smk0923576 6,200 196.11 117.11 明石市二見町 東二見 山陽電気鉄道本線 東二見   二方 RC 3    
smk0923577 7,800 745.18 377.72 明石市貴崎5丁目 山陽電気鉄道本線 林崎松江海岸 一住 一方 PC 22   Aug-87
smk0923578 8,950 166.41 515.74 明石市西明石町5丁目 山陽本線 西明石 近商   RC 4   Dec-87
smk0923579 9,800 452.97 560.04 明石市大久保町 大窪 山陽本線 大久保 一中   RC 3   Aug-90
smk0923580 22,800 239.02 820.98 明石市樽屋町 山陽本線 明石 近商 一方 RC 8   Aug-96
smk0923581 5,600 528.00 335.49 西宮市甑岩町 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 一中 一方 RC 3   Jun-89
smk0923582 6,480 205.68 361.63 西宮市下大市 東町 阪急電鉄今津線 門戸厄神 準住   鉄骨造 3   Dec-84
smk0923583 9,000 98.84 385.99 西宮市笠屋町 阪神電鉄本線 武庫川       5     Mar-95
smk0923584 9,000 265.32 614.84 西宮市段上町8丁目 阪急電鉄今津線 甲東園 一中   RC 3     Oct-90
smk0923585 10,900 366.53 473.99 西宮市中前田町 東海道本線(西日本 西宮 一住 一方 RC 3   May-90
smk0923586 13,380 438.35 693.14 西宮市末広町 阪急電鉄神戸線 夙川 一住   RC 3     Apr-68
smk0923587 13,380 438.35 693.14 西宮市末広町 阪急電鉄神戸線 夙川 一住 二方 RC 3     Apr-68
smk0923588 13,800 297.52 433.13 西宮市大森町 阪急電鉄神戸線 西宮北口 一中 角地 RC 3   Sep-96
smk0923589 15,000 386.66 625.83 西宮市東鳴尾町2丁目 阪神電鉄武庫川線 洲先 一住   その他 3     Oct-95
smk0923590 15,900 300.82 483.44 西宮市甲子園口3丁目 東海道本線(西日本 甲子園口 近商 一方 RC 3     May-90
smk0923591 16,000 339.30 517.35 西宮市小松町2丁目 阪神電鉄本線 武庫川 二中 一方 鉄骨造 3     Feb-88
smk0923592 21,000 728.00 1,173.30 西宮市今津 社前町 阪神電鉄本線 久寿川     RC 5   Mar-73
smk0923593 28,000 132.36 389.72 西宮市分銅町 阪神電鉄本線 西宮 近商 一方 RC 6     Mar-08
smk0923594 9,500 791.51 922.56 洲本市上物部2丁目       二方 RC 3   Jan-88
smk0923595 7,500 156.72 216.55 芦屋市浜町 阪神電鉄本線 打出 一住 一方 鉄骨造 3   Feb-86
smk0923596 8,800 244.50 246.00 芦屋市船戸町 東海道本線(西日本 芦屋 一中 一方 鉄骨造 2   Aug-89
smk0923597 35,800 1,071.05 737.00 芦屋市山芦屋町 阪急電鉄神戸線 芦屋川 一低 二方 RC 2   Oct-96
smk0923598 37,000 851.52 1,699.52 芦屋市清水町 東海道本線(西日本 甲南山手 一中   RC 3 1 Mar-88
smk0923599 40,000 650.05 1,187.56 芦屋市東芦屋町 東海道本線(西日本 芦屋 一中 一方 RC 5 1 Apr-86
smk0923600 65,000 915.03 1,890.46 芦屋市川西町     一住 一方 RC 3 1 Apr-92
smk0923601 5,580 267.06 236.96 伊丹市高台3丁目 阪急電鉄伊丹線 伊丹 二住 二方 木造 2    
smk0923602 6,900 311.05 323.45 伊丹市高台3丁目 阪急電鉄伊丹線 伊丹 二中   鉄骨造 2     Mar-97
smk0923603 7,200 580.84 400.92 伊丹市鋳物師2丁目 福知山線 北伊丹 一低   木造 2   Sep-96
smk0923604 8,380 207.15 368.86 伊丹市昆陽2丁目 阪急電鉄伊丹線 伊丹 二住 一方 鉄骨造 3 1   Dec-87
smk0923605 8,760 283.73 300.45 伊丹市松ケ丘4丁目 阪急電鉄伊丹線 伊丹 一中 一方 ブロック 3   Aug-87
smk0923606 13,000 236.61 422.55 伊丹市稲野町2丁目 阪急電鉄伊丹線 稲野 一中 一方 RC 3   Mar-89
smk0923607 35,000 1,425.00 1,351.02 伊丹市荒牧6丁目 阪急電鉄伊丹線 伊丹 二中   鉄骨造 3     Apr-93
smk0923608 2,600 140.00 223.66 加古川市別府町 西脇 山陽電気鉄道本線 別府 一住 一方 鉄骨造 3   Nov-89
smk0923609 4,180 293.37 240.82 宝塚市米谷1丁目 阪急電鉄宝塚線 売布神社 二中   その他 2   Apr-85
smk0923610 4,500 199.52 191.81 宝塚市中州1丁目 阪急電鉄今津線 逆瀬川 一低 角地 RC 3   Jul-76
smk0923611 20,000 261.50 502.12 宝塚市仁川北2丁目 阪急電鉄今津線 仁川 近商 角地 RC 3     Mar-78
smk0923612 35,000 1,124.91 1,875.26 宝塚市末成町 阪急電鉄今津線 小林 一中   RC 5   Mar-97
smk0923613 2,100 37.13 73.91 川西市美園町 能勢電鉄 絹延橋 二住 一方 RC 3     Nov-04
smk0923614 3,200 197.24 145.80 川西市花屋敷1丁目 阪急電鉄宝塚線 川西能勢口 一低 一方 木造 2   Mar-89
smk0923615 5,380 162.57 265.46 川西市大和 西2丁目 能勢電鉄 畦野 近商 一方 鉄骨造 3   Jun-93
smk0923616 9,650 216.90 304.78 川西市東久代2丁目 福知山線 北伊丹 一住 一方 鉄骨造 3   Jan-08
smk0923617 14,000 670.13 268.62 川西市美園町 能勢電鉄 絹延橋 二住 一方   2    
smk0923618 9,100 992.05 229.36 篠山市西吹     一方 その他 2   Nov-05

この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい


お役立ちサイト
兵庫県ホームページ
神戸市ホームページ
わたしのまちのツカエルサイト
インターネットタウンページ
郵便番号検索
地域情報検索エンジン on Map
グルメレストラン ぐるなび
Yahoo天気予報
東大阪・大阪東部の求人情報誌「きめた」
ご近所さんを探せ!
ネットで買えば断然お得
ネットで買えば断然お得!お買い物なら楽天市場
IT不動産ネット・フリマ&アフィリエイト