| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 坪単価(万円) | 土地面積(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 現況 | 接道 |
| stk1123220 | 2,600 | 132.2 | 65.02 | 神戸市 灘区水道筋2丁目 | 阪急電鉄神戸線 | 王子公園 | 更地 | 一方 |
| stk1123221 | 3,955 | 174.9 | 74.74 | 神戸市 灘区友田町4丁目 | 東海道本線(西日本 | 六甲道 | 更地 | |
| stk1123222 | 1,180 | 101.0 | 38.64 | 神戸市 兵庫区新開地1丁目 | 神戸高速鉄道東西線 | 新開地 | 更地 | |
| stk1123223 | 3,300 | 78.2 | 139.56 | 神戸市 兵庫区船大工町 | 神戸市海岸線 | 中央市場前 | 上物有 | 角地 |
| stk1123224 | 4,780 | 120.1 | 131.62 | 神戸市 兵庫区中道通1丁目 | 神戸市西神山手線 | 湊川公園 | 更地 | 一方 |
| stk1123225 | 2,880 | 120.8 | 78.79 | 神戸市 中央区筒井町3丁目 | 阪急電鉄神戸線 | 春日野道 | 更地 | 角地 |
| stk1123226 | 4,850 | 297.3 | 53.93 | 神戸市 中央区元町通4丁目 | 東海道本線(西日本 | 元町 | 上物有 | 一方 |
| stk1123227 | 7,200 | 395.6 | 60.16 | 神戸市 中央区元町通2丁目 | 東海道本線(西日本 | 元町 | 上物有 | 一方 |
| stk1123228 | 13,500 | 274.0 | 162.86 | 神戸市 中央区琴ノ緒町5丁目 | 東海道本線(西日本 | 三ノ宮 | 一方 | |
| stk1123229 | 22,500 | 496.3 | 149.87 | 神戸市 中央区加納町3丁目 | 東海道本線(西日本 | 三ノ宮 | 上物有 | |
| stk1123230 | 35,000 | 944.2 | 122.54 | 神戸市 中央区元町通1丁目 | 東海道本線(西日本 | 元町 | 更地 | 二方 |
| stk1123231 | 1,600 | 56.4 | 93.81 | 姫路市安田4丁目 | 山陽本線 | 姫路 | 上物有 | 一方 |
| stk1123232 | 1,800 | 76.7 | 77.55 | 姫路市古二階町 | 山陽本線 | 姫路 | 更地 | 一方 |
| stk1123233 | 3,332 | 70.0 | 157.39 | 姫路市古二階町 | 山陽本線 | 姫路 | 上物有 | |
| stk1123234 | 3,500 | 45.4 | 254.68 | 姫路市忍町 | 山陽本線 | 姫路 | 上物有 | |
| stk1123235 | 6,800 | 43.6 | 515.00 | 姫路市飾磨区 野田町 | 更地 | 一方 | ||
| stk1123236 | 13,080 | 95.0 | 455.07 | 姫路市久保町 | 山陽本線 | 姫路 | 更地 | |
| stk1123237 | 1,680 | 154.4 | 35.96 | 尼崎市杭瀬 本町1丁目 | 阪神電鉄本線 | 杭瀬 | 更地 | 一方 |
| stk1123238 | 2,380 | 121.4 | 64.79 | 尼崎市西難波町4丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 更地 | |
| stk1123239 | 36,879 | 145.0 | 840.80 | 尼崎市神田 北通4丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 一方 | |
| stk1123240 | 12,500 | 200.8 | 205.78 | 西宮市戸田町 | 阪神電鉄本線 | 西宮 | 上物有 | |
| stk1123241 | 7,500 | 25.2 | 983.02 | 洲本市小路谷 | 更地 | 二方 | ||
| stk1123242 | 7,217 | 160.0 | 149.13 | 伊丹市中央4丁目 | 阪急電鉄伊丹線 | 伊丹 | 更地 | 一方 |
| stk1123243 | 9,021 | 199.2 | 149.69 | 伊丹市中央4丁目 | 阪急電鉄伊丹線 | 伊丹 | 更地 | 一方 |
| stk1123244 | 5,000 | 32.5 | 509.09 | 豊岡市千代田町 | 山陰本線 | 豊岡 | 上物有 | 二方 |
| stk1123245 | 17,560 | 95.0 | 611.07 | 加古川市加古川町 寺家町 | 山陽本線 | 加古川 | 更地 | 角地 |
| stk1123246 | 1,280 | 14.0 | 302.25 | 小野市上本町 | 神戸電鉄粟生線 | 小野 | 上物有 | 一方 |
| stk1123247 | 1,700 | 40.0 | 140.49 | 三田市三田町 | 福知山線 | 三田 | 更地 | 一方 |
| stk1123248 | 2,340 | 30.0 | 257.85 | たつの市龍野町 堂本 | 姫新線 | 本竜野 |
この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
|
|