| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 坪(万円) | 土地面積(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 現況 | 用途 | 接道 |
| ztk1115441 | 1,680 | 99.6 | 55.76 | 神戸市 東灘区御影本町3丁目 | 更地 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115442 | 2,380 | 72.0 | 109.22 | 神戸市 東灘区魚崎南町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 魚崎 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115443 | 2,669 | 100.0 | 88.26 | 神戸市 東灘区御影本町3丁目 | 阪神電鉄本線 | 御影 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115444 | 9,000 | 72.6 | 410.02 | 神戸市 東灘区御影塚町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 石屋川 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115445 | 31,600 | 59.9 | 1,744.00 | 神戸市 東灘区向洋町東4丁目 | 六甲アイランド線 | アイランドセンター | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115446 | 2,480 | 65.6 | 125.05 | 神戸市 兵庫区今出在家町1丁目 | 神戸市海岸線 | 中央市場前 | 上物有 | 準工 | 二方 |
| ztk1115447 | 4,300 | 65.0 | 218.74 | 神戸市 兵庫区和田宮通3丁目 | 山陽本線 | 和田岬 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115448 | 4,500 | 100.0 | 148.75 | 神戸市 兵庫区御所通1丁目 | 山陽本線 | 兵庫 | 上物有 | 工専 | 一方 |
| ztk1115449 | 8,800 | 38.8 | 748.81 | 神戸市 兵庫区明和通3丁目 | 山陽本線 | 兵庫 | 上物有 | 工業 | |
| ztk1115450 | 1,500 | 21.7 | 228.69 | 神戸市 長田区東尻池町4丁目 | 神戸市海岸線 | 苅藻 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115451 | 1,775 | 50.4 | 116.40 | 神戸市 長田区東尻池町6丁目 | 神戸市海岸線 | 苅藻 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115452 | 4,475 | 35.0 | 422.67 | 神戸市 長田区苅藻島町1丁目 | 神戸市海岸線 | 苅藻 | 上物有 | 工業 | 角地 |
| ztk1115453 | 4,720 | 49.9 | 312.55 | 神戸市 長田区東尻池町1丁目 | 神戸市西神山手線 | 長田 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115454 | 6,200 | 83.8 | 244.48 | 神戸市 長田区駒ケ林南町 | 山陽本線 | 鷹取 | 更地 | 工専 | 角地 |
| ztk1115455 | 8,550 | 71.0 | 398.12 | 神戸市 長田区東尻池町1丁目 | 山陽本線 | 新長田 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115456 | 10,150 | 70.1 | 478.99 | 神戸市 長田区菅原通7丁目 | 山陽本線 | 新長田 | 上物有 | 工業 | 角地 |
| ztk1115457 | 12,900 | 29.4 | 1,448.94 | 神戸市 長田区浜添通2丁目 | 神戸市海岸線 | 苅藻 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115458 | 14,480 | 59.9 | 798.57 | 神戸市 長田区川西通2丁目 | 神戸市西神山手線 | 板宿 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115459 | 1,700 | 81.2 | 69.18 | 神戸市 須磨区千歳町4丁目 | 山陽本線 | 鷹取 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115460 | 14,900 | 116.9 | 421.20 | 神戸市 中央区脇浜町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 岩屋 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115461 | 1,030 | 34.0 | 100.25 | 神戸市 西区伊川谷町 潤和 | 山陽本線 | 明石 | 更地 | 工業 | |
| ztk1115462 | 1,230 | 33.9 | 119.84 | 神戸市 西区伊川谷町 潤和 | 山陽本線 | 明石 | 更地 | 工業 | |
| ztk1115463 | 1,680 | 29.3 | 189.76 | 神戸市 西区伊川谷町 潤和 | 山陽本線 | 明石 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115464 | 2,500 | 62.2 | 132.96 | 神戸市 西区森友1丁目 | 山陽本線 | 明石 | 準工 | ||
| ztk1115465 | 4,800 | 32.9 | 481.76 | 神戸市 西区玉津町 西河原 | 更地 | 準工 | |||
| ztk1115466 | 6,705 | 23.0 | 963.83 | 神戸市 西区玉津町 今津 | 山陽本線 | 明石 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115467 | 8,000 | 24.4 | 1,082.59 | 神戸市 西区玉津町 今津 | 山陽本線 | 明石 | 上物有 | 工業 | 角地 |
| ztk1115468 | 8,614 | 58.0 | 490.96 | 神戸市 西区伊川谷町 潤和 | 山陽本線 | 明石 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115469 | 1,190 | 34.9 | 112.64 | 姫路市西延末 | 山陽本線 | 姫路 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115470 | 1,290 | 22.8 | 187.08 | 姫路市砥堀 | 播但線 | 砥堀 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115471 | 1,300 | 9.0 | 479.00 | 姫路市実法寺 | 山陽本線 | 姫路 | 上物有 | 工業 | 角地 |
| ztk1115472 | 1,304 | 9.0 | 479.00 | 姫路市実法寺 | 工業 | 角地 | |||
| ztk1115473 | 1,570 | 34.9 | 148.70 | 姫路市西延末 | 山陽本線 | 姫路 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115474 | 1,600 | 41.0 | 129.05 | 姫路市飾磨区 恵美酒 | 山陽電気鉄道本線 | 飾磨 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115475 | 1,668 | 28.0 | 197.00 | 姫路市白浜町 宇佐崎北3丁目 | 山陽電気鉄道本線 | 白浜の宮 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115476 | 1,982 | 28.0 | 234.00 | 姫路市白浜町 宇佐崎北3丁目 | 山陽電気鉄道本線 | 白浜の宮 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115477 | 2,038 | 10.0 | 674.00 | 姫路市花田町 一本松 | 準工 | ||||
| ztk1115478 | 2,100 | 16.0 | 434.00 | 姫路市別所町 北宿 | 山陽本線 | ひめじ別所 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115479 | 2,380 | 51.8 | 152.00 | 姫路市神屋町 | 山陽本線 | 姫路 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115480 | 3,000 | 24.8 | 400.00 | 姫路市花田町 高木 | 播但線 | 野里 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115481 | 3,161 | 10.0 | 1,045.20 | 姫路市砥堀 | 播但線 | 野里 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115482 | 3,348 | 15.0 | 738.00 | 姫路市花田町 高木 | 山陽本線 | 姫路 | 更地 | 工業 | |
| ztk1115483 | 3,756 | 12.0 | 1,035.00 | 姫路市実法寺 | 姫新線 | 余部 | 更地 | 工業 | 角地 |
| ztk1115484 | 6,780 | 15.0 | 1,493.35 | 姫路市実法寺 | 姫新線 | 余部 | 更地 | 工業 | 角地 |
| ztk1115485 | 8,172 | 8.0 | 3,376.92 | 姫路市野里 | 山陽本線 | 姫路 | 上物有 | 工業 | |
| ztk1115486 | 9,645 | 21.0 | 1,518.46 | 姫路市白浜町 | 山陽電気鉄道本線 | 白浜の宮 | 更地 | 工業 | |
| ztk1115487 | 9,822 | 24.0 | 1,353.00 | 姫路市別所町 別所 | 山陽本線 | ひめじ別所 | 準工 | 二方 | |
| ztk1115488 | 23,612 | 35.5 | 2,198.68 | 姫路市手柄 | 山陽電気鉄道本線 | 手柄 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115489 | 25,550 | 18.0 | 4,693.00 | 姫路市花田町 加納原田 | 山陽本線 | 姫路 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115490 | 47,671 | 17.0 | 9,270.21 | 姫路市白浜町 宇佐崎南1丁目 | 山陽電気鉄道本線 | 八家 | 工専 | ||
| ztk1115491 | 1,240 | 58.2 | 70.43 | 尼崎市西本町3丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 上物有 | 準工 | 角地 |
| ztk1115492 | 1,400 | 49.7 | 93.06 | 尼崎市塚口本町7丁目 | 阪急電鉄神戸線 | 塚口 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115493 | 2,830 | 47.3 | 197.93 | 尼崎市神崎町 | 阪急電鉄神戸線 | 園田 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115494 | 2,900 | 74.8 | 128.24 | 尼崎市久々知西町2丁目 | 東海道本線(西日本 | 尼崎 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115495 | 2,955 | 53.0 | 184.36 | 尼崎市大物町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 大物 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115496 | 3,000 | 51.4 | 192.95 | 尼崎市道意町6丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎センタープール前 | 上物有 | 工業 | |
| ztk1115497 | 3,000 | 44.7 | 221.68 | 尼崎市東本町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 大物 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115498 | 3,930 | 65.0 | 199.85 | 尼崎市尾浜町1丁目 | 阪急電鉄神戸線 | 塚口 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115499 | 4,850 | 74.7 | 214.53 | 尼崎市西長洲町3丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115500 | 6,800 | 94.0 | 239.12 | 尼崎市西長洲町2丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 更地 | 工業 | 二方 |
| ztk1115501 | 7,480 | 85.9 | 287.82 | 尼崎市久々知西町1丁目 | 東海道本線(西日本 | 尼崎 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115502 | 8,870 | 65.2 | 450.00 | 尼崎市額田町 | 阪急電鉄神戸線 | 園田 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115503 | 9,584 | 80.0 | 396.00 | 尼崎市築地2丁目 | 阪神電鉄本線 | 尼崎 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115504 | 80,000 | 89.7 | 2,947.62 | 尼崎市西長洲町1丁目 | 東海道本線(西日本 | 尼崎 | 更地 | 工業 | 角地 |
| ztk1115505 | 1,089 | 36.0 | 100.00 | 明石市大久保町 江井島 | 山陽電気鉄道本線 | 江井ヶ島 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115506 | 1,343 | 30.0 | 148.00 | 明石市大久保町 江井島 | 山陽電気鉄道本線 | 江井ヶ島 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115507 | 2,480 | 41.4 | 198.21 | 明石市魚住町 西岡 | 山陽本線 | 魚住 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115508 | 4,740 | 62.4 | 251.01 | 明石市港町 | 山陽本線 | 明石 | 上物有 | 準工 | 二方 |
| ztk1115509 | 1,200 | 49.8 | 79.72 | 西宮市久保町 | 阪神電鉄本線 | 西宮 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115510 | 2,180 | 93.1 | 77.39 | 西宮市今津 出在家町 | 阪急電鉄今津線 | 今津 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115511 | 2,380 | 92.6 | 85.00 | 西宮市今津 出在家町 | 阪急電鉄今津線 | 今津 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115512 | 7,875 | 75.0 | 347.10 | 西宮市久保町 | 阪神電鉄本線 | 西宮 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115513 | 17,500 | 58.6 | 988.00 | 西宮市鳴尾浜2丁目 | 阪神電鉄本線 | 甲子園 | 上物有 | 準工 | 角地 |
| ztk1115514 | 24,000 | 45.1 | 1,760.29 | 西宮市鳴尾浜2丁目 | 阪神電鉄本線 | 甲子園 | 上物有 | 準工 | 二方 |
| ztk1115515 | 1,390 | 29.9 | 153.65 | 洲本市桑間 | 更地 | 準工 | |||
| ztk1115516 | 1,800 | 41.0 | 145.29 | 伊丹市下河原1丁目 | 福知山線 | 北伊丹 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115517 | 4,300 | 52.5 | 271.00 | 伊丹市森本1丁目 | 阪急電鉄伊丹線 | 伊丹 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115518 | 1,300 | 31.3 | 137.23 | 加古川市尾上町 長田 | 山陽電気鉄道本線 | 尾上の松 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115519 | 1,350 | 30.6 | 145.65 | 加古川市野口町 北野 | 山陽本線 | 東加古川 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115520 | 1,450 | 29.5 | 162.49 | 加古川市別府町 西脇 | 山陽電気鉄道本線 | 別府 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115521 | 1,650 | 46.2 | 118.14 | 加古川市平岡町 高畑 | 山陽本線 | 東加古川 | 上物有 | 工業 | 角地 |
| ztk1115522 | 4,789 | 42.0 | 377.00 | 加古川市野口町 坂井 | 山陽電気鉄道本線 | 別府 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115523 | 4,820 | 25.0 | 637.30 | 加古川市尾上町 養田 | 山陽電気鉄道本線 | 尾上の松 | 更地 | 工業 | 角地 |
| ztk1115524 | 6,000 | 20.6 | 962.00 | 加古川市加古川町 稲屋 | 山陽電気鉄道本線 | 尾上の松 | 工業 | 一方 | |
| ztk1115525 | 1,080 | 12.0 | 298.33 | 西脇市和田町 | 加古川線 | 西脇市 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115526 | 1,090 | 13.9 | 258.88 | 西脇市西脇 | 加古川線 | 西脇市 | 上物有 | 準工 | 角地 |
| ztk1115527 | 1,317 | 18.0 | 241.89 | 西脇市高田井町 | 加古川線 | 新西脇 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115528 | 2,850 | 45.1 | 209.09 | 宝塚市高松町 | 阪急電鉄今津線 | 小林 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115529 | 20,000 | 48.1 | 1,374.87 | 宝塚市御所の前町 | 阪急電鉄今津線 | 逆瀬川 | 上物有 | 準工 | 角地 |
| ztk1115530 | 1,500 | 16.3 | 304.00 | 三木市本町3丁目 | 神戸電鉄粟生線 | 三木 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115531 | 5,550 | 45.0 | 407.99 | 三木市大村 | 神戸電鉄粟生線 | 大村 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115532 | 1,550 | 35.7 | 143.63 | 川西市東久代1丁目 | 福知山線 | 北伊丹 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115533 | 1,750 | 39.3 | 147.13 | 川西市東久代1丁目 | 福知山線 | 北伊丹 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115534 | 2,150 | 57.5 | 123.55 | 川西市久代1丁目 | 福知山線 | 北伊丹 | 上物有 | 準工 | 角地 |
| ztk1115535 | 1,200 | 50.7 | 78.32 | 三田市三輪4丁目 | 福知山線 | 三田 | 上物有 | 準工 | 角地 |
| ztk1115536 | 4,110 | 22.0 | 617.67 | 加西市北条町 北条 | 更地 | 工業 | 二方 | ||
| ztk1115537 | 1,370 | 10.8 | 420.00 | 宍粟市山崎町 船元 | 更地 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115538 | 3,882 | 16.0 | 802.00 | 加東市喜田1丁目 | 加古川線 | 滝野 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115539 | 13,500 | 7.9 | 5,675.00 | 加東市南山 | 福知山線 | 三田 | 更地 | 工業 | 角地 |
| ztk1115540 | 1,375 | 25.0 | 181.88 | 神崎郡 福崎町福崎新 | 播但線 | 福崎 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115541 | 2,900 | 24.6 | 389.17 | 神崎郡 福崎町福崎新 | 播但線 | 福崎 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115542 | 15,297 | 27.0 | 1,873.05 | 神崎郡 福崎町南田原中島 | 更地 | 準工 | 二方 |
この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
|
|