| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 | 兵庫 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 坪(万円) | 土地面積(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 現況 | 用途 | 接道 |
| ztk1115048 | 1,050 | 45.3 | 76.59 | 京都市 北区大北山 原谷乾町 | 更地 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115049 | 1,150 | 50.0 | 76.00 | 京都市 北区大北山 原谷乾町 | 更地 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115050 | 1,280 | 31.6 | 134.00 | 京都市 北区大北山 原谷乾町 | 京都市烏丸線 | 北大路 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115051 | 1,380 | 36.7 | 124.36 | 京都市 北区大北山 原谷乾町 | 京都市烏丸線 | 北大路 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115052 | 1,637 | 28.0 | 193.22 | 京都市 北区大北山 原谷乾町 | 更地 | 準工 | 二方 | ||
| ztk1115053 | 1,638 | 30.1 | 180.08 | 京都市 北区大北山 原谷乾町 | 京都市烏丸線 | 北大路 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115054 | 1,880 | 78.5 | 79.17 | 京都市 北区紫野 下柏野町 | 京福北野線 | 北野白梅町 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115055 | 1,980 | 97.0 | 67.50 | 京都市 北区紫野 中柏野町 | 上物有 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115056 | 2,276 | 27.0 | 278.62 | 京都市 北区大北山 原谷乾町 | 更地 | 準工 | 二方 | ||
| ztk1115057 | 3,050 | 85.0 | 118.56 | 京都市 北区紫野 東藤ノ森町 | 京都市烏丸線 | 鞍馬口 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115058 | 3,919 | 27.5 | 471.84 | 京都市 北区大北山 原谷乾町 | 更地 | 準工 | 二方 | ||
| ztk1115059 | 2,380 | 124.2 | 63.33 | 京都市 上京区三番町 | 上物有 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115060 | 2,500 | 92.7 | 89.19 | 京都市 上京区榎町 | 上物有 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115061 | 2,580 | 127.9 | 66.71 | 京都市 上京区元新在家町 | 京都市烏丸線 | 今出川 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115062 | 3,200 | 75.5 | 140.09 | 京都市 上京区西若宮 南半町 | 更地 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115063 | 3,780 | 70.5 | 177.25 | 京都市 上京区蘆山寺通 大宮西入東社町 | 京都市烏丸線 | 鞍馬口 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115064 | 4,180 | 86.0 | 160.75 | 京都市 上京区黒門通 下長者町下る吉野町 | 京都市烏丸線 | 丸太町 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115065 | 4,380 | 117.9 | 122.79 | 京都市 上京区黒門通 下長者町下る吉野町 | 京都市烏丸線 | 丸太町 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115066 | 5,680 | 61.2 | 306.88 | 京都市 上京区五辻通 千本東入上る桐木町 | 更地 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115067 | 6,200 | 80.1 | 255.76 | 京都市 上京区杉本町 | 京都市烏丸線 | 丸太町 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115068 | 6,480 | 60.4 | 354.44 | 京都市 上京区出水通 土屋町西入西神明町 | 山陰本線 | 二条 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115069 | 13,000 | 145.1 | 296.19 | 京都市 上京区福大明神町 | 京都市烏丸線 | 今出川 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115070 | 2,100 | 86.5 | 80.29 | 京都市 左京区田中 南西浦町 | 京阪電気鉄道鴨東線 | 出町柳 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115071 | 1,350 | 84.7 | 52.66 | 京都市 中京区壬生 下溝町 | 阪急電鉄京都線 | 西院 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115072 | 1,763 | 75.0 | 77.71 | 京都市 中京区西ノ京 月輪町 | 京都市東西線 | 西大路御池 | 更地 | 工業 | |
| ztk1115073 | 2,200 | 100.5 | 72.39 | 京都市 中京区西ノ京 永本町 | 京都市東西線 | 二条 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115074 | 2,700 | 92.6 | 96.41 | 京都市 中京区西ノ京 笠殿町 | 京都市東西線 | 西大路御池 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115075 | 2,800 | 105.5 | 87.76 | 京都市 中京区西ノ京 南上合町 | 上物有 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115076 | 3,780 | 112.0 | 111.53 | 京都市 中京区壬生 松原町 | 阪急電鉄京都線 | 大宮 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115077 | 4,000 | 80.4 | 164.52 | 京都市 中京区壬生 東大竹町 | 阪急電鉄京都線 | 西院 | 準工 | 一方 | |
| ztk1115078 | 4,500 | 111.4 | 133.55 | 京都市 中京区西ノ京 東月光町 | 山陰本線 | 二条 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115079 | 4,700 | 122.1 | 127.22 | 京都市 中京区西ノ京 東月光町 | 山陰本線 | 二条 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115080 | 26,800 | 168.5 | 525.92 | 京都市 中京区西ノ京 南原町 | 京都市東西線 | 西大路御池 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115081 | 1,280 | 77.8 | 54.36 | 京都市 下京区西七条 西八反田町 | 山陰本線 | 丹波口 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115082 | 1,680 | 76.5 | 72.63 | 京都市 下京区西七条 南西野町 | 東海道本線(西日本 | 西大路 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115083 | 3,553 | 97.7 | 120.18 | 京都市 下京区西七条 西八反田町 | 山陰本線 | 丹波口 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115084 | 14,800 | 84.9 | 576.12 | 京都市 下京区西七条 南月読町 | 東海道本線(西日本 | 西大路 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115085 | 36,680 | 94.7 | 1,280.28 | 京都市 下京区西七条 比輪田町 | 阪急電鉄京都線 | 西院 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115086 | 1,260 | 29.2 | 142.87 | 京都市 南区東九条 北松ノ木町 | 京都市烏丸線 | 九条 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115087 | 1,430 | 82.7 | 57.14 | 京都市 南区吉祥院新田 壱ノ段町 | 東海道本線(西日本 | 西大路 | 更地 | 工業 | 角地 |
| ztk1115088 | 1,860 | 74.9 | 82.11 | 京都市 南区東九条 西岩本町 | 東海道本線(西日本 | 京都 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115089 | 3,120 | 78.0 | 132.25 | 京都市 南区上鳥羽 南鉾立町 | 近鉄京都線 | 上鳥羽口 | 更地 | 工業 | |
| ztk1115090 | 3,500 | 53.1 | 218.00 | 京都市 南区上鳥羽 岩ノ本町 | 近鉄京都線 | 上鳥羽口 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115091 | 3,780 | 65.1 | 192.06 | 京都市 南区吉祥院 池ノ内町 | 東海道本線(西日本 | 西大路 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115092 | 3,920 | 60.0 | 216.00 | 京都市 南区吉祥院石原 長田町 | 更地 | 工業 | |||
| ztk1115093 | 5,356 | 66.0 | 268.27 | 京都市 南区上鳥羽 南苗代町 | 近鉄京都線 | 十条 | 上物有 | 工業 | |
| ztk1115094 | 6,000 | 35.3 | 562.13 | 京都市 南区久世 大薮町 | 更地 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115095 | 7,800 | 75.2 | 343.00 | 京都市 南区久世 殿城町 | 更地 | 工業 | 一方 | ||
| ztk1115096 | 8,211 | 69.0 | 393.42 | 京都市 南区久世 殿城町 | 更地 | 準工 | |||
| ztk1115097 | 9,100 | 54.9 | 548.00 | 京都市 南区上鳥羽 北花名町 | 近鉄京都線 | 上鳥羽口 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115098 | 9,800 | 76.1 | 425.94 | 京都市 南区吉祥院石原 開町 | 東海道本線(西日本 | 西大路 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115099 | 19,000 | 65.0 | 967.00 | 京都市 南区上鳥羽 大柳町 | 近鉄京都線 | 上鳥羽口 | 更地 | 工業 | 角地 |
| ztk1115100 | 20,000 | 50.4 | 1,311.22 | 京都市 南区吉祥院 這登中町 | 東海道本線(西日本 | 西大路 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115101 | 1,325 | 73.1 | 59.94 | 京都市 右京区山ノ内 大町 | 京都市東西線 | 太秦天神川 | 更地 | 工業 | 二方 |
| ztk1115102 | 1,500 | 82.4 | 60.16 | 京都市 右京区太秦 御所ノ内町 | 京福嵐山本線 | 帷子ノ辻 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115103 | 1,762 | 110.0 | 52.96 | 京都市 右京区西院 久田町 | 阪急電鉄京都線 | 西院 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115104 | 2,468 | 116.7 | 69.90 | 京都市 右京区西院 久田町 | 阪急電鉄京都線 | 西院 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115105 | 2,620 | 71.2 | 121.64 | 京都市 右京区西京極 前田町 | 更地 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115106 | 7,800 | 85.0 | 303.24 | 京都市 右京区西院 清水町 | 阪急電鉄京都線 | 西院 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115107 | 10,500 | 78.0 | 445.24 | 京都市 右京区西院 安塚町 | 阪急電鉄京都線 | 西院 | 上物有 | 工業 | |
| ztk1115108 | 11,900 | 67.5 | 582.80 | 京都市 右京区西院 西貝川町 | 阪急電鉄京都線 | 西京極 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115109 | 14,500 | 90.6 | 528.94 | 京都市 右京区西院 西貝川町 | 阪急電鉄京都線 | 西院 | 上物有 | 工業 | |
| ztk1115110 | 15,200 | 280.7 | 179.02 | 京都市 右京区西院 日照町 | 阪急電鉄京都線 | 西院 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115111 | 1,330 | 43.5 | 101.00 | 京都市 伏見区淀 美豆町 | 京阪電気鉄道京阪線 | 淀 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115112 | 1,460 | 65.2 | 73.99 | 京都市 伏見区西堺町 | 京阪電気鉄道京阪線 | 丹波橋 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115113 | 1,509 | 66.0 | 75.61 | 京都市 伏見区景勝町 | 近鉄京都線 | 伏見 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115114 | 1,680 | 69.8 | 79.60 | 京都市 伏見区聚楽町 2丁目 | 京阪電気鉄道京阪線 | 丹波橋 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115115 | 2,550 | 76.8 | 109.76 | 京都市 伏見区下鳥羽 上三栖町 | 更地 | 準工 | |||
| ztk1115116 | 2,550 | 76.7 | 109.97 | 京都市 伏見区下鳥羽 上三栖町 | 更地 | 準工 | |||
| ztk1115117 | 2,980 | 31.5 | 313.02 | 京都市 伏見区淀 際目町 | 京阪電気鉄道京阪線 | 淀 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115118 | 6,380 | 49.0 | 430.86 | 京都市 伏見区成町 | 更地 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115119 | 7,352 | 43.0 | 565.28 | 京都市 伏見区淀 本町 | 京阪電気鉄道京阪線 | 淀 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115120 | 8,900 | 47.2 | 623.68 | 京都市 伏見区横大路 一本木 | 上物有 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115121 | 12,800 | 84.5 | 501.00 | 京都市 伏見区治部町 | 京阪電気鉄道京阪線 | 丹波橋 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115122 | 16,100 | 58.2 | 915.00 | 京都市 伏見区横大路 朱雀 | 京阪電気鉄道京阪線 | 中書島 | 更地 | 工業 | 角地 |
| ztk1115123 | 16,800 | 74.6 | 744.48 | 京都市 伏見区羽束師 菱川町 | 東海道本線(西日本 | 長岡京 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115124 | 17,405 | 70.0 | 822.00 | 京都市 伏見区竹田 中島町 | 京都市烏丸線 | 竹田 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115125 | 1,380 | 68.7 | 66.45 | 京都市 山科区川田 岡ノ西 | 更地 | 準工 | 二方 | ||
| ztk1115126 | 1,700 | 45.1 | 124.73 | 京都市 山科区西野山 百々町 | 上物有 | 準工 | |||
| ztk1115127 | 2,150 | 60.1 | 118.19 | 京都市 山科区西野山 射庭ノ上町 | 上物有 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115128 | 4,500 | 43.3 | 343.43 | 京都市 山科区川田 御出町 | 東海道本線(西日本 | 山科 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115129 | 1,150 | 11.2 | 338.05 | 福知山市土師 宮町1丁目 | 山陰本線 | 福知山 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115130 | 1,180 | 12.6 | 310.36 | 福知山市字駒場新町3丁目 | 更地 | 工業 | |||
| ztk1115131 | 1,240 | 20.1 | 203.81 | 福知山市問屋町 | 更地 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115132 | 1,300 | 10.7 | 400.67 | 福知山市字駒場新町3丁目 | 福知山線 | 福知山 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115133 | 1,490 | 30.4 | 162.16 | 福知山市問屋町 | 山陰本線 | 福知山 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115134 | 1,500 | 21.4 | 231.81 | 福知山市問屋町 | 更地 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115135 | 1,528 | 25.0 | 202.00 | 福知山市字和久市和久市町 | 山陰本線 | 福知山 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115136 | 1,900 | 27.1 | 231.41 | 福知山市字堀蛇ケ端 | 福知山線 | 福知山 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115137 | 2,580 | 17.6 | 485.95 | 福知山市字堀 | 福知山線 | 福知山 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115138 | 10,000 | 17.0 | 1,949.32 | 福知山市字堀 | 福知山線 | 福知山 | 準工 | 二方 | |
| ztk1115139 | 1,200 | 41.4 | 95.92 | 宇治市槇島町十六 | 近鉄京都線 | 向島 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115140 | 4,800 | 32.7 | 484.64 | 宇治市槇島町吹前 | 近鉄京都線 | 小倉 | 準工 | 三方 | |
| ztk1115141 | 12,047 | 35.0 | 1,137.96 | 宇治市大久保町平盛 | 近鉄京都線 | 大久保 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115142 | 4,255 | 15.0 | 937.82 | 宮津市字波路 | タンゴ鉄道宮福線 | 宮津 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115143 | 8,113 | 38.0 | 705.07 | 亀岡市大井町 土田3丁目 | 山陰本線 | 並河 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115144 | 1,600 | 58.8 | 90.00 | 向日市鶏冠井町草田 | 阪急電鉄京都線 | 西向日 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115145 | 50,000 | 52.9 | 3,123.86 | 向日市鶏冠井町石橋 | 阪急電鉄京都線 | 西向日 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115146 | 2,590 | 83.6 | 102.46 | 長岡京市東和苑 | 東海道本線(西日本 | 長岡京 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115147 | 7,500 | 76.4 | 324.70 | 長岡京市神足大張 | 東海道本線(西日本 | 長岡京 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115148 | 2,980 | 13.4 | 736.00 | 八幡市八幡 三反長 | 京阪電気鉄道京阪線 | 樟葉 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115149 | 5,500 | 26.9 | 676.00 | 八幡市八幡 三反長 | 京阪電気鉄道京阪線 | 樟葉 | 上物有 | 準工 | 角地 |
| ztk1115150 | 6,000 | 23.3 | 850.00 | 八幡市下奈良 榊 | 京阪電気鉄道京阪線 | 八幡市 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115151 | 21,700 | 33.0 | 2,172.84 | 八幡市八幡 三反長 | 京阪電気鉄道京阪線 | 樟葉 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115152 | 5,980 | 27.2 | 727.37 | 京田辺市大住 杉ノ森 | 片町線 | 大住 | 更地 | 工専 | 二方 |
| ztk1115153 | 45,000 | 15.7 | 9,459.52 | 木津川市山城町 椿井伊賀落 | 奈良線 | 上狛 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115154 | 1,390 | 58.3 | 78.84 | 乙訓郡 大山崎町字大山崎小字鏡田 | 阪急電鉄京都線 | 大山崎 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115155 | 1,080 | 34.8 | 102.63 | 久世郡 久御山町大字田井小字西荒見 | 上物有 | 準工 | |||
| ztk1115156 | 5,155 | 35.0 | 487.00 | 久世郡 久御山町大字森小字中内 | 工業 | 三方 | |||
| ztk1115157 | 16,500 | 55.0 | 991.00 | 久世郡 久御山町大字野村小字村東 | 更地 | 工専 | 二方 | ||
| ztk1115158 | 1,550 | 7.9 | 646.67 | 綴喜郡 井手町大字井手小字中川 | 奈良線 | 玉水 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115159 | 5,400 | 16.6 | 1,078.07 | 綴喜郡 宇治田原町大字郷之口小字池ノ首 | 奈良線 | 宇治 | 更地 | 準工 | 一方 |
この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
|
|