ホームに戻る
IT不動産ネット
近畿圏インターネット不動産情報
(社)全日本不動産協会会員・近畿圏不動産流通機構会員
大阪府知事免許(8)25358号
〒577-0801 東大阪市小阪2丁目11−24
TEL : 06(6783)3861
FAX : 06(6783)6203
詳細図面ご希望の方はご連絡ください

生駒市 マンション     掲載されていない売却中のマンションもございます ご希望のマンションお知らせください
物件番号 価格(万円) マンション名 専有(u) バル(u) 所在地 沿線 階建 間取り 総戸数 築年月
mn0609342 380 フラワリータウン生駒 51.74 8.19 生駒市有里町 近鉄生駒線 一分 5 2LDK 50 Feb-78
mn0609343 480 フラワリータウン生駒 66.37 13.47 生駒市有里町 近鉄生駒線 一分 5 4DK 143 Feb-78
mn0609344 1,070 イトーピア生駒ファインコート 69.89 8.06 生駒市壱分町 近鉄生駒線 南生駒 7 3LDK   Aug-96
mn0609345 1,080 イトーピア生駒ファインコート 69.89 8.06 生駒市壱分町 近鉄生駒線 南生駒 7 3LDK 434 Aug-96
mn0609346 980 ドムール南生駒 75.68 8.87 生駒市小瀬町 近鉄生駒線 南生駒 4 2LDK 28 Feb-90
mn0609347 2,780 パークホームズ生駒 76.22 9.65 生駒市北新町 近鉄難波・奈良線 生駒 5 3LDK 30 Aug-05
mn0609348 1,110 スコーレ東生駒 65.08 8.70 生駒市小明町 近鉄難波・奈良線 東生駒 6 3LDK 79 Jun-97
mn0609349 1,280 スコーレ東生駒 68.10 8.70 生駒市小明町 近鉄難波・奈良線 東生駒 6 3LDK 79 Jun-97
mn0609350 1,350 ジースイーツ生駒 76.73 9.62 生駒市小明町 近鉄難波・奈良線 東生駒 8 2SLDK 110 Mar-01
mn0609351 1,980 ジースイーツ生駒 90.19   生駒市小明町 近鉄難波・奈良線 東生駒 8 4LDK 110 Mar-01
mn0609352 750 ライオンズマンション生駒第二 55.41 6.90 生駒市谷田町 近鉄難波・奈良線 生駒 5 2LDK 50 Jan-87
mn0609353 880 ライオンズマンション生駒第二 56.00 8.40 生駒市谷田町 近鉄難波・奈良線 生駒 5 2LDK 50 Jan-87
mn0609354 430 ハイネス生駒 41.10 13.55 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 5 2DK 26 Feb-75
mn0609355 730 生駒ロイヤルマンション 64.75 6.88 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 7 3LDK   Mar-89
mn0609356 780 生駒ロイヤルマンション 54.12 9.52 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 7 2LDK 61 Mar-89
mn0609357 780 ライオンズマンション俵口2番館 81.86 20.43 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 6 3LDK 91 Aug-89
mn0609358 880 ライオンズマンション生駒俵口2 62.95 8.27 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 6 2SLDK 92 Aug-89
mn0609359 880 ライオンズマンション俵口壱番館 79.62   生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 5 3LDK   Mar-89
mn0609360 1,050 ヴァルシオン生駒 72.89 13.18 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 5 3LDK 32 Aug-97
mn0609361 1,080 セントポリア生駒B棟 60.87 7.84 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 3 3LDK 264 Feb-95
mn0609362 1,150 セントポリア生駒 61.29 9.77 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 3 2LDK 264 Feb-95
mn0609363 1,180 セントポーリア生駒 60.87 7.84 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 5 3LDK   Feb-95
mn0609364 1,180 ラウンドヒルズ生駒 69.44 8.34 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 4 3LDK 157 Oct-94
mn0609365 1,470 セントポリア生駒 80.48 12.05 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 3 3LDK   Feb-95
mn0609366 1,470 セントポリア生駒 80.53 11.99 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 3 4LDK 264 Feb-95
mn0609367 1,530 ラウンドヒルズ生駒 80.17 8.70 生駒市俵口町 近鉄難波・奈良線 生駒 4 4LDK 157 Oct-94
mn0609368 750 東生駒アーバンライフ 57.12 6.72 生駒市辻町 近鉄難波・奈良線 東生駒 7 1SLDK 162 Feb-77
mn0609369 760 東生駒アーバンライフ 61.21 10.78 生駒市辻町 近鉄難波・奈良線 東生駒 6 3LDK 162 Feb-77
mn0609370 780 日興東生駒スカイマンション 74.40 8.40 生駒市辻町 近鉄難波・奈良線 東生駒 5 3LDK 75 Mar-84
mn0609371 800 日興東生駒スカイマンション 74.75 9.10 生駒市辻町 近鉄難波・奈良線 東生駒 5 3LDK 78 Mar-84
mn0609372 850 東生駒北ガーデンハイツ 62.99 7.75 生駒市辻町 近鉄難波・奈良線 東生駒 3 3LDK 190 Oct-75
mn0609373 1,190 日興東生駒スカイマンション 81.00   生駒市辻町 近鉄難波・奈良線 東生駒 5 4LDK 78 Mar-84
mn0609374 1,200 東生駒北ガーデンハイツ 89.59 10.41 生駒市辻町 近鉄難波・奈良線 東生駒 3 4LDK 190 Mar-75
mn0609375 3,980 ネオハイツ東生駒 126.84 21.60 生駒市辻町 近鉄難波・奈良線 東生駒 6 5LDK 33 Dec-91
mn0609376 1,180 GSハイム生駒 60.54 11.57 生駒市中菜畑1丁目 近鉄生駒線 菜畑 6 3DK   Oct-85
mn0609377 780 メゾンドール生駒 64.83 6.29 生駒市仲之町 近鉄難波・奈良線 生駒 5 3LDK 40 Oct-81
mn0609378 1,250 朝日プラザ生駒サニーヒルズ 66.80   生駒市仲之町 近鉄難波・奈良線 生駒 7 3LDK 17 Jan-92
mn0609379 1,750 シティパル生駒ヴィラ・コリーナ 86.87 14.80 生駒市仲之町 近鉄難波・奈良線 生駒 8 3LDK 28 May-91
mn0609380 940 グラン・ドムール生駒 74.34 7.00 生駒市西旭ケ丘 近鉄難波・奈良線 生駒 5 3SLDK 62 Nov-86
mn0609381 1,980 ライオンズマンション生駒南 74.56 10.70 生駒市萩原町 近鉄生駒線 南生駒 6 3LDK 59 Mar-96
mn0609382 1,780 クレド生駒旭ヶ丘 72.32 7.11 生駒市東旭ケ丘 近鉄難波・奈良線 生駒 5 3LDK 53 Dec-96
mn0609383 580 東生駒ガーデンハイツ 64.87 6.29 生駒市東生駒月見町 近鉄難波・奈良線 東生駒 5 3LDK   Jul-72
mn0609384 850 東生駒ガーデンハイツG棟 64.87 6.29 生駒市東生駒月見町 近鉄難波・奈良線 東生駒 5 3LDK 180 Jul-72
mn0609385 900 近鉄東生駒ガーデンハイツ 95.72 7.57 生駒市東生駒月見町 近鉄生駒線 菜畑 5 3SLDK   Jul-72
mn0609386 1,000 近鉄東生駒ガーデンハイツ 81.09 10.36 生駒市東生駒月見町 近鉄生駒線 菜畑 5 3LDK   Jul-72
mn0609387 2,580 ルネ東生駒ビュージアム 78.33 13.42 生駒市東菜畑1丁目 近鉄難波・奈良線 東生駒 6 3LDK 137 Feb-05
mn0609388 2,720 ルネ東生駒ビュージアム 82.91 14.52 生駒市東菜畑1丁目 近鉄難波・奈良線 東生駒 6 3LDK 137 Feb-05
mn0609389 2,780 ルネ東生駒ビュージアム 77.96 13.42 生駒市東菜畑1丁目 近鉄難波・奈良線 東生駒 5 3SDK 137 Mar-05
mn0609390 900 サニークレスト生駒 75.21 13.09 生駒市東菜畑2丁目 近鉄生駒線 菜畑 6 4LDK 51 Jan-87
mn0609391 1,980 生駒東松ヶ丘アーバンコンフォート 68.62   生駒市東松ケ丘 近鉄難波・奈良線 生駒 8 3LDK 84 Jan-99
mn0609392 2,280 生駒東松ヶ丘アーバンコンフォート 75.95 11.07 生駒市東松ケ丘 近鉄難波・奈良線 生駒 8 3LDK 84 Jan-99
mn0609393 620 朝日プラザ生駒セントヒルズ 75.88 9.52 生駒市門前町 近鉄難波・奈良線 生駒 8 3LDK 49 Nov-89
mn0609394 780 朝日プラザ生駒セントヒルズ 74.50 12.05 生駒市門前町 近鉄難波・奈良線 生駒 8 3LDK 49 Nov-89
mn0609395 820 グランドビスタ生駒 59.94   生駒市門前町 近鉄難波・奈良線 生駒 7 3LDK 78 Aug-96
mn0609396 1,680 コスモ生駒 66.17 5.85 生駒市山崎新町 近鉄難波・奈良線 生駒 5 3LDK 54 Jul-95
mn0609397 1,630 生駒グリーンマンション 73.28 8.98 生駒市山崎町 近鉄難波・奈良線 生駒 5 3LDK 82 Feb-95
mn0609398 1,130 ローレルコート萩の台3号棟 72.07 16.18 生駒市萩の台1丁目 近鉄生駒線 萩の台 5 3LDK 235 Dec-87
mn0609399 1,380 ローレルコート萩の台 4号棟 69.97   生駒市萩の台1丁目 近鉄生駒線 萩の台 5 3LDK 235 Feb-87
mn0609400 1,390 ローレルコート萩の台 93.23 9.62 生駒市萩の台1丁目 近鉄生駒線 萩の台 5 4LDK 235 Nov-87

只今、マンションを探しています 売却ご希望の方は
マンション名 所在地 予算 備考
ロイヤルヒルズ東生駒 生駒市山崎町 2,500万 050524-Y
クレド生駒旭ヶ丘 生駒市東旭ヶ丘 1,300万 050517-G
セントポリア生駒    生駒市俵口町 950万 041108-S
イトーピア生駒 生駒市壱分町         900万   南棟、3LDK          
継続してこのページを見ていただける方はこのページを  されることをおすすめします

お役立ちサイト
奈良県ホームページ
奈良市ホームページ(各市町村はこちらから)
わたしのまちのツカエルサイト
インターネットタウンページ
郵便番号検索
地域情報検索エンジン on Map
グルメレストラン ぐるなび
Yahoo天気予報
東大阪・大阪東部の求人情報誌「きめた」
ご近所さんを探せ!
ネットで買えば断然お得
ネットで買えば断然お得!お買い物なら楽天市場
IT不動産ネット・フリマ&アフィリエイト