ホームに戻る
IT不動産ネット
近畿圏インターネット不動産情報
(社)全日本不動産協会会員・近畿圏不動産流通機構会員
大阪府知事免許(8)25358号
〒577-0801 東大阪市小阪2丁目11−24
TEL : 06(6783)3861
FAX : 06(6783)6203
詳細図面ご希望の方はご連絡ください

奈良市 マンション   次ページへ     掲載されていない売却中のマンションもございます ご希望のマンションお知らせください
物件番号 価格(万円) マンション名 専有(u) バル(u) 所在地 沿線 階建 間取り 総戸数 築年月
mn0609001 630 秋篠サンパレス 59.40   奈良市秋篠 早月町 近鉄難波・奈良線 大和西大寺 6 3LDK   Oct-74
mn0609002 699 コーポ秋篠 65.95 7.12 奈良市秋篠 早月町 近鉄京都線 平城 5 3LDK 53 Jul-73
mn0609003 750 秋篠サンパレス 58.32 3.30 奈良市秋篠 早月町 近鉄難波・奈良線 大和西大寺 6 2LDK 106 Oct-74
mn0609004 1,690 ベルあやめ池 77.00 12.62 奈良市あやめ池 北2丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 5 3LDK 53 May-01
mn0609005 1,990 ベルあやめ池 87.31 14.67 奈良市あやめ池 北2丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 5 4SLK 53 May-01
mn0609006 3,290 ライオンズマンションあやめ池南 129.42 44.29 奈良市あやめ池 南1丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 7 4LDK 18 Mar-89
mn0609007 880 コスモハイツあやめ池 66.80 5.50 奈良市あやめ池 南2丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 5 3LDK 81 Jul-82
mn0609008 980 コスモハイツあやめ池 69.93 6.55 奈良市あやめ池 南2丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 5 4DK 81 Jul-82
mn0609009 890 サンマンションあやめ池 73.62 7.08 奈良市あやめ池 南3丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 5 3LDK 73 Jun-87
mn0609010 890 あやめ池グランドハイツ 81.98 15.46 奈良市あやめ池 南3丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 5 3LDK   Jul-81
mn0609011 730 日興あやめ池スカイマンション 71.16 7.99 奈良市あやめ池 南6丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 5 3LDK 64 Aug-81
mn0609012 890 日興あやめ池スカイマンション 77.51 24.30 奈良市あやめ池 南6丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 5 4LDK 64 Jul-81
mn0609013 1,790 エス・バイ・エルクラスタあやめ池 72.79 11.79 奈良市あやめ池 南6丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 5 2SLDK 34 Jul-03
mn0609014 2,600 エスバイエルクラスタあやめ池 90.28   奈良市あやめ池 南6丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 5 4LDK 34 Jul-03
mn0609015 1,680 ヴェルビュあやめ池 96.97 26.01 奈良市あやめ池 南8丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 5 3SLDK 31 Sep-92
mn0609016 1,980 ヴェルビュあやめ池 97.98 21.02 奈良市あやめ池 南8丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 3 4LDK 31 Oct-92
mn0609017 890 あやめ池グランドハイツ 81.98 15.46 奈良市あやめ池町南3丁目 近鉄難波・奈良線 菖蒲池 5 3LDK 161 Jul-81
mn0609018 1,300 ライオンズマンション学園前第2 70.53 8.24 奈良市大渕町 近鉄難波・奈良線 学園前 7 2LDK 59 Jun-87
mn0609019 980 新大宮グランドハイツ 66.50 8.14 奈良市大宮町1丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 9 3LDK 110 Feb-84
mn0609020 1,280 エクセルハイツ奈良 98.71   奈良市大宮町1丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 10 3LDK 69 Aug-80
mn0609021 2,430 ファミール奈良大宮 91.57 11.40 奈良市大宮町1丁目 関西本線(西日本) 奈良 8 3LDK 78 Sep-04
mn0609022 730 東急ドエル奈良パークビレッジ 69.10 8.46 奈良市大宮町2丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 11 3LDK 643 Jan-81
mn0609023 770 東急ドエル奈良パークビレッジ 62.38 7.76 奈良市大宮町2丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 11 3DK 643 Aug-81
mn0609024 790 東急ドエル奈良パークビレッジ 62.38 7.76 奈良市大宮町2丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 11 3DK 643 Jan-81
mn0609025 800 東急ドエル奈良パークビッレツ 69.10 8.46 奈良市大宮町2丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 11 3LDK   Jan-81
mn0609026 820 東急ドエル奈良パークビレッジ 60.87 7.76 奈良市大宮町2丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 11 3LDK 643 Jan-81
mn0609027 825 東急ドエル奈良パークビレッジ 62.38 7.76 奈良市大宮町2丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 11 3LDK   Aug-81
mn0609028 880 東急ドエル奈良パークビレッジ 60.87 7.76 奈良市大宮町2丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 11 3LDK 643 Jan-81
mn0609029 890 東急ドエル奈良パークビレッジ 65.77 7.98 奈良市大宮町2丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 11 3LDK   Aug-81
mn0609030 970 東急ドエル奈良パークビレッジ 60.87 7.76 奈良市大宮町2丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 11 3DK 643 Sep-80
mn0609031 1,100 東急ドエル奈良パークビレッジ 69.10 8.46 奈良市大宮町2丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 11 3LDK 643 Aug-81
mn0609032 1,180 東急ドエル奈良パークビレジ 69.10 8.46 奈良市大宮町2丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 11 3LDK 643 Jan-81
mn0609033 1,280 東急ドエル奈良パークビレジ 69.10 8.46 奈良市大宮町2丁目 関西本線(西日本) 奈良 11 3LDK 643 Jan-81
mn0609034 1,680 ロイヤルシャトー奈良三条通 70.65 9.24 奈良市大宮町2丁目 関西本線(西日本) 奈良 9 2LDK 72 Mar-00
mn0609035 860 日興奈良新大宮スカイマンション 62.02 6.86 奈良市大宮町3丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 9 3LDK 120 May-83
mn0609036 990 日興奈良新大宮スカイマンション 64.40 7.84 奈良市大宮町3丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 9 2LDK 120 May-83
mn0609037 1,080 日興奈良新大宮スカイマンション 64.40 7.84 奈良市大宮町3丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 9 3LDK 120 May-83
mn0609038 1,400 グラン・シティオ新大宮 70.37 7.30 奈良市大宮町3丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 9 3LDK 120 Mar-96
mn0609039 630 奈良スカイハイツ 61.60 7.84 奈良市大宮町4丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 7 3DK 127 Oct-77
mn0609040 1,130 ハイツ新大宮 65.99 9.18 奈良市大宮町4丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 9 3LDK 69 Dec-88
mn0609041 1,180 ハイツ新大宮 70.57 13.06 奈良市大宮町4丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 9 3LDK 69 Dec-88
mn0609042 1,380 メゾンニュー大宮 78.93 9.17 奈良市大宮町4丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 9 3LDK 35 Nov-88
mn0609043 1,850 ダイアパレス新大宮 66.26 9.30 奈良市大宮町4丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 9 3LDK 47 Sep-99
mn0609044 670 奈良パークハイツ 67.20 6.16 奈良市大森町 関西本線(西日本) 奈良 9 3LDK   Sep-78
mn0609045 1,050 ノバ奈良大森町 64.38 4.05 奈良市大森町 関西本線(西日本) 奈良 5 3LK 83 Jul-95
mn0609046 1,230 ノバ奈良大森町 67.61 9.10 奈良市大森町 奈良線 奈良 5 3LDK 83 Jul-95
mn0609047 1,600 ルモン奈良大森 67.86 8.70 奈良市大森町 関西本線(西日本) 奈良 5 3LDK 149 Jul-97
mn0609048 1,000 奈良瓦堂町スカイマンション 67.50 10.65 奈良市瓦堂町 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 9 3LDK 48 Oct-87
mn0609049 1,180 奈良瓦堂町スカイマンション 67.50 10.65 奈良市瓦堂町 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 9 3LDK 48 Oct-87
mn0609050 1,180 オープラン学園前 71.11 9.31 奈良市学園 朝日町 近鉄難波・奈良線 学園前 6 3LDK   Jul-87
mn0609051 1,150 グランドビュー学園前B棟 76.75 14.91 奈良市学園 朝日元町1丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 3 4LDK 59 Dec-82
mn0609052 1,580 グランビュー学園前 87.01 12.67 奈良市学園 朝日元町1丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 3 4LDK 59 Dec-82
mn0609053 1,230 エクセルハイツ学園前朝日元町 82.22 19.59 奈良市学園 朝日元町2丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 5 4LDK 138 Aug-80
mn0609054 900 セブンスターマンション学園前 67.98 7.19 奈良市学園 北2丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 5 4DK 34 Jul-75
mn0609055 1,050 セブンスターマンション学園前 67.77 7.55 奈良市学園 北2丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 5 3SDK 34 Jul-75
mn0609056 1,800 セブンスターマンション学園前 135.96 14.38 奈良市学園 北2丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 5 8DK 34 Jul-75
mn0609057 600 ダイヤハイツ学園前 60.48 6.72 奈良市学園 大和町2丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 7 3LDK 213 Nov-79
mn0609058 630 ダイヤハイツ学園前 66.63 6.72 奈良市学園 大和町2丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 7 3LDK 214 Nov-79
mn0609059 690 ダイヤハイツ学園前 68.04 7.56 奈良市学園 大和町2丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 7 3LDK   Nov-79
mn0609060 830 ダイヤハイツ学園前 60.48 6.72 奈良市学園 大和町2丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 5 3LDK   Nov-79
mn0609061 890 ダイヤハイツ学園前 68.04 7.56 奈良市学園 大和町2丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 7 3LDK   Nov-79
mn0609062 1,780 ローレルコートエスタ学園前 94.61 14.53 奈良市学園 大和町2丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 6 4LDK   Jan-90
mn0609063 1,100 サザンヒルズ学園前2番館 67.52 9.15 奈良市学園 大和町6丁目 近鉄難波・奈良線 富雄 6 3LDK 41 Aug-88
mn0609064 1,150 サザンヒルズ学園前5番館 70.08 10.66 奈良市学園 大和町6丁目 近鉄難波・奈良線 富雄 6 3LDK 100 Mar-88
mn0609065 1,690 サンメゾン学園前 71.57 9.68 奈良市学園 大和町6丁目 近鉄難波・奈良線 学園前 6 3LDK 53 Feb-00
mn0609066 3,480 ディーレスティア学園前 121.13 12.35 奈良市学園 大和町6丁目 近鉄難波・奈良線 富雄 5 5LDK 71 Oct-06
mn0609067 4,800 ローレルコート富雄 149.36 346.50 奈良市学園 大和町6丁目 近鉄難波・奈良線 富雄 9 4LDK 86 Mar-03
mn0609068 450 若草マンション 59.27 5.64 奈良市北之庄町 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 5 3LDK 81 Jan-75
mn0609069 450 若草マンション 59.69 7.86 奈良市北之庄町 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 5 3LDK 81 Jan-75
mn0609070 480 若草マンション 63.57 7.90 奈良市北之庄町 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 5 3LDK 81 Jan-75
mn0609071 550 若草マンション 59.69 7.86 奈良市北之庄町 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 5 3LDK 81 Jan-75
mn0609072 1,200 朝日プラザ奈良紀寺 75.07 28.85 奈良市紀寺町 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良   4LDK 30 Dec-89
mn0609073 1,260 ローレルコート奈良南 64.48 8.14 奈良市京終地方東側町 関西本線(西日本) 奈良 9 3LDK 79 Feb-96
mn0609074 1,600 ローレルコート奈良南 72.50 13.53 奈良市京終地方東側町 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 9 3LDK 79 Feb-96
mn0609075 1,280 西大寺グランドハイツ 77.70 8.88 奈良市西大寺国見町1丁目 近鉄難波・奈良線 大和西大寺 7 3LDK 69 Mar-79
mn0609076 1,280 シャンティ西大寺 58.55 16.10 奈良市西大寺栄町 近鉄難波・奈良線 大和西大寺 9 3DK 56 Apr-85
mn0609077 2,090 ピアッツァコート西大寺 75.68 15.36 奈良市西大寺新町1丁目 近鉄難波・奈良線 大和西大寺 9 3LDK 90 Feb-02
mn0609078 2,290 ピアッツァコート西大寺 77.47 16.02 奈良市西大寺新町1丁目 近鉄難波・奈良線 大和西大寺 9 3LDK 89 Feb-02
mn0609079 2,690 ピアッツァコート西大寺 91.01 23.48 奈良市西大寺新町1丁目 近鉄難波・奈良線 大和西大寺 9 4LDK 90 Feb-02
mn0609080 2,480 グランスイート西大寺 81.80 24.78 奈良市西大寺宝ケ丘 近鉄難波・奈良線 大和西大寺 5 3LDK 38 Aug-06
mn0609081 2,490 グランスイート西大寺 86.22 12.15 奈良市西大寺宝ケ丘 近鉄難波・奈良線 大和西大寺 5 4LDK 38 Aug-06
mn0609082 1,340 ローレルスクエア高の原 71.92 11.78 奈良市左京2丁目 近鉄京都線 高の原 5 3LDK 260 Feb-97
mn0609083 680 奈良グリーンマンション 61.60 7.60 奈良市三条大路1丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 5 3DK 78 Oct-79
mn0609084 880 奈良グリーンマンション 70.40 28.44 奈良市三条大路1丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 5 3LDK 78 Oct-79
mn0609085 870 サンルモン新大宮 62.00 7.38 奈良市三条大宮町 関西本線(西日本) 奈良 9 3LDK 140 Sep-86
mn0609086 1,110 サンルモン新大宮 62.00 7.38 奈良市三条大宮町 近鉄難波・奈良線 新大宮 9 3LDK 140 Sep-86
mn0609087 450 奈良ハイツ 66.99 6.36 奈良市三条栄町 近鉄難波・奈良線 新大宮 5 3LDK   Mar-77
mn0609088 1,480 ディアステージ奈良三条 62.71 6.68 奈良市三条本町 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 9 2LDK 64 Feb-00
mn0609089 1,550 メゾンドール奈良大宮 66.00 12.00 奈良市三条宮前町 関西本線(西日本) 奈良 8 2LDK 66 Feb-86
mn0609090 1,050 藤和奈良ハイタウン 76.27 6.38 奈良市三条町 関西本線(西日本) 奈良 11 4LDK 360 May-82
mn0609091 1,080 藤和奈良ハイタウン 70.00 6.32 奈良市三条町 奈良線 奈良 11 2SLDK 360 May-82
mn0609092 1,180 藤和奈良ハイタウン 70.00 6.32 奈良市三条町 関西本線(西日本) 奈良 11 2SLDK   May-82
mn0609093 1,280 藤和奈良ハイタウン 76.27 6.38 奈良市三条町 関西本線(西日本) 奈良 11 2LDK 360 May-82
mn0609094 750 マンハイム奈良 77.14 8.05 奈良市四条大路1丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 6 2SLDK   Jun-80
mn0609095 980 オリエント奈良西の京 62.33 9.73 奈良市七条町 近鉄橿原線 九条 5 3LDK 89 Jul-93
mn0609096 3,980 新大宮パークスイーツ 114.75 18.08 奈良市芝辻町3丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 9 4SLDK 93 May-03
mn0609097 1,080 シティホームズ新大宮駅前 53.69 8.72 奈良市芝辻町4丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 7 2LDK 48 Oct-95
mn0609098 1,680 ブランヴェール新大宮 61.16 9.11 奈良市芝辻町4丁目 近鉄難波・奈良線 新大宮 7 3LDK 76 Oct-95
mn0609099 2,680 アルス神功高の原 97.77 21.92 奈良市神功6丁目 近鉄京都線 高の原 5 4LDK 62 Feb-02
mn0609100 1,350 ローレルコート高の原 76.66 12.39 奈良市朱雀4丁目 近鉄京都線 高の原 3 3LDK   Mar-85
mn0609101 1,180 平城朱雀第一住宅 90.57 14.18 奈良市朱雀5丁目 近鉄京都線 高の原 5 4LDK 428 Jun-80
mn0609102 1,380 平城朱雀第一住宅 91.45 14.52 奈良市朱雀5丁目 近鉄京都線 高の原 5 4LDK 428 Jun-80
mn0609103 1,390 平城朱雀第一住宅 76.51 8.99 奈良市朱雀5丁目 近鉄京都線 高の原 5 3LDK 428 Jun-80
mn0609104 1,550 平城朱雀第二住宅 99.09 5.80 奈良市朱雀5丁目 近鉄京都線 高の原 4 4LDK 240 Mar-82
mn0609105 1,680 平城朱雀第二住宅 105.42 5.68 奈良市朱雀5丁目 近鉄京都線 高の原 2 5LDK 240 Mar-82
mn0609106 1,380 オリエント奈良杉ヶ町 64.52 8.67 奈良市杉ケ町 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 9 3LDK 62 Jan-95
mn0609107 790 レピックス学園前 57.66 9.36 奈良市鶴舞西町 近鉄難波・奈良線 学園前 5 3DK 23 Dec-90
mn0609108 790 レッピクス学園前 61.56 9.36 奈良市鶴舞西町 近鉄難波・奈良線 学園前   3DK   Dec-90
mn0609109 1,520 エス・バイ・エルマンション学園前 71.37 9.90 奈良市鶴舞西町 近鉄難波・奈良線 学園前 5 3LDK   Mar-98
mn0609110 1,650 ヴェルナール学園前 70.69   奈良市鶴舞西町 近鉄難波・奈良線 学園前 5 3LDK   Apr-90

次ページへ


只今、マンションを探しています 売却ご希望の方は
マンション名 所在地 予算 備考
ロータリーライフ奈良西ノ京 奈良市七条東町 780万 060114-S
オリエント奈良西の京 奈良市七条町 980万 060114-S
東急ドエルアルス高の原 奈良市左京3丁目 相場 4LDK希望 050913-S
オオクラハイム奈良青山 奈良市般若寺町 相場 賃貸可 050505-T
ローレルスクエア登美ヶ丘 奈良市登美ヶ丘4丁目 2,000万 3LDK050403-T
リーベスト奈良       奈良市大豆山突抜町        相場  040920-M         
継続してこのページを見ていただける方はこのページを  されることをおすすめします

お役立ちサイト
奈良県ホームページ
奈良市ホームページ
わたしのまちのツカエルサイト
インターネットタウンページ
郵便番号検索
地域情報検索エンジン on Map
グルメレストラン ぐるなび
Yahoo天気予報
東大阪・大阪東部の求人情報誌「きめた」
ご近所さんを探せ!
ネットで買えば断然お得
ネットで買えば断然お得!お買い物なら楽天市場
IT不動産ネット・フリマ&アフィリエイト