| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 和歌山 | 滋賀 | 兵庫 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 駐 | 築年月 |
| smk0923619 | 4,800 | 322.32 | 287.34 | 奈良市神殿町 | 近鉄難波・奈良線 | 近鉄奈良 | 一住 | 一方 | その他 | 2 | 有 | Jul-88 | |
| smk0923620 | 5,980 | 181.27 | 271.35 | 奈良市大安寺7丁目 | 近鉄難波・奈良線 | 近鉄奈良 | 一住 | 鉄骨造 | 3 | Feb-91 | |||
| smk0923621 | 6,000 | 140.71 | 204.90 | 奈良市富雄 北1丁目 | 近鉄難波・奈良線 | 富雄 | 商業 | 鉄骨造 | 3 | Mar-93 | |||
| smk0923622 | 9,500 | 482.21 | 634.08 | 奈良市三碓2丁目 | 近鉄難波・奈良線 | 富雄 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 有 | Jan-89 | |
| smk0923623 | 24,300 | 312.35 | 1,244.31 | 奈良市大宮町4丁目 | 近鉄難波・奈良線 | 新大宮 | 商業 | 角地 | RC | 7 | 無 | Mar-90 | |
| smk0923624 | 9,700 | 185.19 | 734.15 | 大和郡山市南郡山町 | 近鉄橿原線 | 近鉄郡山 | 商業 | 鉄骨造 | 6 | Sep-91 | |||
| smk0923625 | 9,800 | 607.70 | 993.74 | 大和郡山市高田町 | 関西本線(西日本) | 郡山 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | 有 | Aug-88 | |
| smk0923626 | 9,000 | 179.55 | 510.48 | 天理市川原城町 | 近鉄天理線 | 天理 | 商業 | 鉄骨造 | 4 | Jun-90 | |||
| smk0923627 | 9,800 | 320.00 | 659.12 | 天理市田井庄町 | 近鉄天理線 | 天理 | 一住 | 角地 | 鉄骨造 | 4 | 無 | May-89 | |
| smk0923628 | 16,300 | 411.73 | 839.92 | 天理市田井庄町 | 近鉄天理線 | 天理 | 一住 | 二方 | 鉄骨造 | 4 | May-89 | ||
| smk0923629 | 5,500 | 521.00 | 695.70 | 橿原市縄手町 | 桜井線 | 畝傍 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 有 | Apr-86 | |
| smk0923630 | 25,000 | 1,474.37 | 1,634.32 | 橿原市石川町 | 近鉄橿原線 | 橿原神宮前 | 一住 | 一方 | RC | 4 | Oct-84 | ||
| smk0923631 | 68,000 | 954.80 | 515.16 | 橿原市石川町 | 近鉄橿原線 | 橿原神宮前 | 商業 | SRC | 8 | 1 | 有 | May-88 | |
| smk0923632 | 2,280 | 88.42 | 149.57 | 生駒市俵口町 | 近鉄難波・奈良線 | 生駒 | 一住 | 鉄骨造 | 3 | Feb-89 | |||
| smk0923633 | 2,850 | 185.59 | 109.20 | 生駒市谷田町 | 近鉄難波・奈良線 | 生駒 | 一住 | 木造 | 2 | Nov-90 | |||
| smk0923634 | 6,200 | 386.27 | 385.68 | 生駒市鹿ノ台 南2丁目 | 近鉄けいはんな線 | 学研奈良登美ケ丘 | 近商 | RC | 3 | 有 | Nov-85 | ||
| smk0923635 | 2,980 | 392.15 | 268.10 | 生駒郡 平群町竜田川3丁目 | 近鉄生駒線 | 竜田川 | 二住 | 一方 | 木造 | 2 | Nov-89 | ||
| smk0923636 | 2,880 | 119.62 | 194.44 | 生駒郡 三郷町立野南1丁目 | 関西本線(西日本) | 三郷 | 近商 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Dec-85 | ||
| smk0923637 | 3,900 | 117.42 | 482.76 | 生駒郡 三郷町信貴ケ丘1丁目 | 近鉄生駒線 | 信貴山下 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 6 | Sep-93 | ||
| smk0923638 | 2,480 | 49.58 | 119.22 | 生駒郡 斑鳩町興留9丁目 | 関西本線(西日本) | 法隆寺 | 近商 | 鉄骨造 | 3 | Oct-88 | |||
| smk0923639 | 14,700 | 799.90 | 725.90 | 生駒郡 斑鳩町服部1丁目 | 関西本線(西日本) | 法隆寺 | 一住 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Mar-91 |
この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
| 只今、この地区で収益マンションを探しています | 売却ご希望の方は |
| 投資物件 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 |
| 収益マンション | 奈良県内 | 5,000万 |