| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 奈良 | 和歌山 | 兵庫 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 駐 | 築年月 |
| ksk1211001 | 倉庫 | 16,000 | 4,374.00 | 1,613.67 | 彦根市川瀬馬場町 | 東海道本線(西日本 | 河瀬 | 工業 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | Mar-87 | ||
| ksk1211002 | 工場 | 4,120 | 3,029.00 | 1,980.00 | 長浜市富田町 | 角地 | 鉄骨造 | 3 | Jan-96 | |||||
| ksk1211003 | 工場 | 4,500 | 2,100.76 | 341.87 | 甲賀市水口町 八田 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Jan-97 | ||||
| ksk1211004 | 倉庫 | 4,459 | 1,134.90 | 511.06 | 野洲市比江 | 東海道本線(西日本 | 野洲 | 鉄骨造 | 2 | Oct-71 | ||||
| ksk1211005 | 倉庫 | 20,000 | 4,807.41 | 63.18 | 湖南市柑子袋 | 工業 | 一方 | 1 | 有 | Feb-07 | ||||
| ksk1211006 | 倉庫 | 2,260 | 803.88 | 177.45 | 高島市今津町 弘川 | 湖西線 | 近江今津 | 1 | 有 | Mar-88 | ||||
| ksk1211007 | 倉庫 | 1,580 | 862.80 | 346.70 | 東近江市市原野町 | 近江鉄道本線 | 長谷野 | 無 | 鉄骨造 | 2 | 有 | May-86 | ||
| ksk1211008 | 倉庫 | 5,400 | 2,566.00 | 590.45 | 愛知郡 愛荘町蚊野 | 東海道本線(西日本 | 稲枝 | 鉄骨造 | Dec-96 | |||||
| ksk1211009 | 工場 | 1,000 | 253.96 | 198.28 | 犬上郡 多賀町大字多賀 | 近江鉄道多賀線 | 多賀大社前 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Dec-85 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
|
|