ホームに戻る
IT不動産ネット
近畿圏インターネット不動産情報
(社)全日本不動産協会会員・近畿圏不動産流通機構会員
大阪府知事免許(8)25358号
〒577-0801 東大阪市小阪2丁目11−24
TEL : 06(6783)3861
FAX : 06(6783)6203

滋賀県 売土地(準工業・工業・工業専用地域)
大阪 京都 奈良 和歌山 兵庫
物件番号 価格(万円) 坪(万円) 土地面積(u) 所在地 沿線 現況 用途 接道
ztk1115001 1,480 54.8 89.20 大津市一里山1丁目 東海道本線(西日本 瀬田 上物有 準工 一方
ztk1115002 8,200 18.1 1,497.72 大津市木の岡町 湖西線 比叡山坂本 更地 準工 一方
ztk1115003 131,000 23.0 18,835.83 大津市瀬田 神領町 東海道本線(西日本 石山 更地 工業 一方
ztk1115004 1,090 19.7 182.59 彦根市古沢町 東海道本線(西日本 彦根 更地 準工 一方
ztk1115005 1,350 34.9 128.00 彦根市古沢町 東海道本線(西日本 彦根 更地 準工 一方
ztk1115006 1,971 5.0 1,303.00 彦根市西沼波町 近江鉄道本線 彦根口 更地 準工 一方
ztk1115007 2,628 12.0 724.00 彦根市野瀬町 東海道本線(西日本 南彦根 更地 準工 二方
ztk1115008 11,250 25.0 1,486.27 彦根市東沼波町 東海道本線(西日本 彦根 更地 準工 一方
ztk1115009 1,480 29.8 164.03 長浜市勝町 北陸本線 長浜 更地 準工 一方
ztk1115010 1,813 23.0 260.67 長浜市宮司町 北陸本線 長浜 更地 準工  
ztk1115011 7,800 28.0 919.30 長浜市八幡 中山町 北陸本線 長浜 更地 準工 一方
ztk1115012 8,500 39.7 707.91 長浜市宮司町 北陸本線 長浜 更地 準工 角地
ztk1115013 1,225 27.0 149.93 草津市追分町 東海道本線(西日本 南草津 更地 工業 一方
ztk1115014 2,180 29.5 244.00 草津市追分町 東海道本線(西日本 南草津 更地 準工  
ztk1115015 2,200 44.6 162.98 草津市大路3丁目 東海道本線(西日本 草津 更地 準工 一方
ztk1115016 4,960 41.0 399.93 草津市大路3丁目 東海道本線(西日本 草津 更地 準工 一方
ztk1115017 30,500 80.1 1,258.61 草津市野路町 東海道本線(西日本 南草津 更地 準工 二方
ztk1115018 60,000 55.8 3,555.09 草津市野路町 東海道本線(西日本 南草津 更地 準工 二方
ztk1115019 1,470 36.0 135.00 守山市吉身4丁目 東海道本線(西日本 守山 更地 工業  
ztk1115020 1,630 33.8 159.52 守山市吉身4丁目 東海道本線(西日本 守山 更地 工業  
ztk1115021 1,695 35.0 160.15 守山市阿村町 東海道本線(西日本 守山 更地 工業  
ztk1115022 2,500 29.1 283.62 守山市吉身4丁目 東海道本線(西日本 守山 更地 工業 一方
ztk1115023 1,000 9.7 342.35 栗東市高野 草津線 手原 更地 準工 角地
ztk1115024 2,380 27.4 287.60 栗東市高野 草津線 手原 更地 準工 一方
ztk1115025 6,880 25.0 909.00 栗東市下鈎     更地 準工 一方
ztk1115026 25,920 16.3 5,256.00 栗東市東坂 草津線 手原 更地 工業  
ztk1115027 1,009 15.2 219.43 甲賀市信楽町 長野 信楽高原鉄道 信楽 更地 準工 角地
ztk1115028 1,200 18.3 216.52 甲賀市信楽町 長野     更地 準工 一方
ztk1115029 1,585 15.0 348.17 甲賀市信楽町 長野 信楽高原鉄道 信楽 更地 準工 角地
ztk1115030 1,689 30.0 186.13 甲賀市水口町 北泉2丁目 草津線 三雲 更地 工業 一方
ztk1115031 10,000 14.1 2,351.00 甲賀市水口町 名坂 近江鉄道本線 水口 更地 準工 一方
ztk1115032 10,000 30.3 1,089.61 甲賀市水口町 北泉2丁目     上物有 工業 二方
ztk1115033 6,010 16.0 1,241.74 野洲市野洲 東海道本線(西日本 守山 更地 工業  
ztk1115034 1,045 23.0 150.19 湖南市柑子袋 草津線 甲西 更地 工業 一方
ztk1115035 1,095 22.0 164.40 湖南市柑子袋 草津線 甲西 更地 工業 一方
ztk1115036 2,320 19.9 385.28 湖南市三雲 草津線 三雲 更地 準工 一方
ztk1115037 2,098 14.3 484.48 高島市安曇川町 西万木 湖西線 安曇川 更地 工業 一方
ztk1115038 5,000 3.5 4,706.14 高島市安曇川町 川島 湖西線 安曇川 上物有 準工 一方
ztk1115039 1,368 12.0 377.00 東近江市東沖野3丁目 近江鉄道八日市線 八日市   工業 一方
ztk1115040 1,569 20.0 259.42 東近江市東沖野3丁目 近江鉄道八日市線 八日市 更地 工業  
ztk1115041 1,870 24.0 257.75 東近江市東沖野3丁目 近江鉄道八日市線 八日市 更地 工業  
ztk1115042 1,055 19.5 178.96 米原市長沢 北陸本線 坂田 更地 工業 一方
ztk1115043 1,139 19.5 193.17 米原市長沢 北陸本線 坂田 更地 工業 三方
ztk1115044 1,550 14.5 354.41 米原市岩脇 東海道本線(西日本 米原 更地 準工 角地
ztk1115045 4,800 4.5 3,539.00 米原市高番     上物有 準工 角地
ztk1115046 1,641 25.0 217.01 蒲生郡 安土町大字上豊浦 東海道本線(西日本 安土 更地 準工  
ztk1115047 2,172 25.6 281.00 蒲生郡 安土町大字上豊浦 東海道本線(西日本 安土 更地 準工  

この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい


お役立ちサイト
滋賀県ホームページ
大津市他県内市町のホームページ
わたしのまちのツカエルサイト
インターネットタウンページ
郵便番号検索
地域情報検索エンジン on Map
グルメレストラン ぐるなび
Yahoo天気予報
東大阪・大阪東部の求人情報誌「きめた」
ご近所さんを探せ!
ネットで買えば断然お得
ネットで買えば断然お得!お買い物なら楽天市場
IT不動産ネット・フリマ&アフィリエイト