| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 奈良 | 兵庫 | 滋賀 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 築年月 |
| ks0724232 | 工場 | 3,300 | 192.54 | 1,559.56 | 和歌山市雄松町6丁目 | 工業 | 角地 | 鉄骨造 | 3 | |||
| ks0724233 | 倉庫 | 4,247 | 610.45 | 445.89 | 和歌山市北島 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | |||
| ks0724234 | 倉庫 | 4,800 | 206.70 | 645.81 | 和歌山市吹屋町5丁目 | 準工 | 一方 | SRC | 5 | Nov-79 | ||
| ks0724235 | 倉庫 | 5,878 | 670.17 | 588.42 | 和歌山市西布経丁4丁目 | 準工 | 一方 | 1 | Nov-61 | |||
| ks0724236 | 倉庫 | 4,575 | 606.08 | 493.02 | 田辺市秋津町 | 紀勢本線(西日本) | 紀伊田辺 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Jun-92 | |
| ks0724237 | 工場 | 6,836 | 1,412.49 | 959.94 | 田辺市湊 | 紀勢本線(西日本) | 紀伊田辺 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | Jun-78 |
| ks0724238 | 倉庫 | 3,950 | 1,031.40 | 228.00 | 岩出市荊本 | 無 | その他 | 1 | Apr-28 | |||
| ks0724239 | 工場 | 38,000 | 16,049.72 | 2,133.32 | 有田郡 有田川町大字熊井 | 紀勢本線(西日本) | 藤並 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jan-92 |
| ks0724240 | 工場 | 5,000 | 2,944.83 | 764.73 | 日高郡 日高川町大字土生 | 紀勢本線(西日本) | 御坊 | 鉄骨造 | Jan-92 | |||
| ks0724241 | 工場 | 3,000 | 1,556.00 | 360.13 | 西牟婁郡 白浜町平 | 紀勢本線(西日本) | 白浜 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
|
|