| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 奈良 | 兵庫 | 滋賀 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 駐 | 築年月 |
| ksk0625292 | 倉庫 | 900 | 148.77 | 180.00 | 和歌山市神波 | |||||||||
| ksk0625293 | 倉庫 | 980 | 276.00 | 112.94 | 和歌山市大河内 | 和歌山電鐵貴志川線 | 山東 | 無 | 一方 | 木造 | 1 | 有 | Jan-93 | |
| ksk0625294 | 倉庫 | 1,440 | 207.05 | 141.42 | 和歌山市岩橋 | 角地 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Jan-75 | ||||
| ksk0625295 | 倉庫 | 1,500 | 138.56 | 280.95 | 和歌山市毛見 | 近商 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Jan-80 | ||||
| ksk0625296 | 倉庫 | 1,800 | 380.99 | 169.12 | 和歌山市吐前 | 和歌山線 | 布施屋 | 一方 | 鉄骨造 | |||||
| ksk0625297 | 倉庫 | 2,000 | 331.00 | 226.80 | 和歌山市岩橋 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Mar-69 | ||||
| ksk0625298 | 倉庫 | 2,200 | 363.63 | 463.66 | 和歌山市冬野 | 紀勢本線(西日本) | 黒江 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Jan-73 | |
| ksk0625299 | 工場 | 3,180 | 525.66 | 561.11 | 和歌山市西浜 | 工業 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | Jul-75 | ||||
| ksk0625300 | 倉庫 | 4,247 | 610.45 | 445.89 | 和歌山市北島 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | ||||
| ksk0625301 | 倉庫 | 4,750 | 329.47 | 710.00 | 和歌山市吹屋町5丁目 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Sep-74 | |||
| ksk0625302 | 倉庫 | 5,878 | 670.17 | 588.42 | 和歌山市西布経丁4丁目 | 準工 | 一方 | 1 | 有 | Nov-61 | ||||
| ksk0625303 | 倉庫 | 23,000 | 4,198.20 | 3,190.85 | 和歌山市湊 | 工業 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | ||||
| ksk0625304 | 倉庫 | 2,500 | 330.00 | 269.41 | 海南市阪井 | 紀勢本線(西日本) | 海南 | 一中 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Aug-75 | |
| ksk0625305 | 倉庫 | 5,390 | 509.18 | 468.80 | 海南市名高 | 一方 | 鉄骨造 | Oct-71 | ||||||
| ksk0625306 | 倉庫 | 1,000 | 323.30 | 250.95 | 橋本市高野口町 名古曽 | 和歌山線 | 高野口 | 無 | 角地 | 鉄骨造 | 1 | Nov-82 | ||
| ksk0625307 | 工場 | 2,500 | 1,075.00 | 772.04 | 橋本市胡麻生 | 南海電鉄高野線 | 御幸辻 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Jan-75 | |
| ksk0625308 | 倉庫 | 2,500 | 404.00 | 208.04 | 橋本市東家1丁目 | 南海電鉄高野線 | 橋本 | 角地 | 2 | Apr-73 | ||||
| ksk0625309 | 工場 | 6,500 | 5,006.01 | 5,448.88 | 橋本市高野口町 大野 | 和歌山線 | 高野口 | 3 | ||||||
| ksk0625310 | 倉庫 | 1,000 | 148.00 | 200.00 | 田辺市新庄町 | 紀勢本線(西日本) | 紀伊田辺 | 一住 | 2 | |||||
| ksk0625311 | 倉庫 | 5,500 | 606.08 | 493.02 | 田辺市秋津町 | 紀勢本線(西日本) | 紀伊田辺 | 無 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Jun-92 | ||
| ksk0625312 | 工場 | 2,980 | 973.93 | 816.09 | 岩出市相谷 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | ||||||
| ksk0625313 | 倉庫 | 3,950 | 1,031.40 | 552.00 | 岩出市荊本 | 無 | 一方 | その他 | 1 | 有 | Apr-91 | |||
| ksk0625314 | 工場 | 2,880 | 476.27 | 380.00 | 有田郡 湯浅町大字湯浅 | 紀勢本線(西日本) | 湯浅 | 無 | 角地 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Jan-83 | |
| ksk0625315 | 工場 | 5,000 | 2,944.83 | 764.73 | 日高郡 日高川町大字土生 | 紀勢本線(西日本) | 御坊 | 鉄骨造 | Jan-92 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい