| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 奈良 | 滋賀 | 兵庫 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 駐 | 築年月 |
| smk0923640 | 5,100 | 455.59 | 627.18 | 和歌山市北野 | 阪和線 | 紀伊 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 有 | Dec-90 | |
| smk0923641 | 5,700 | 785.27 | 352.51 | 和歌山市塩屋4丁目 | 準住 | 一方 | 木造 | 2 | 有 | Feb-96 | |||
| smk0923642 | 7,000 | 1,190.90 | 725.22 | 和歌山市船所 | 一住 | 一方 | RC | 2 | May-73 | ||||
| smk0923643 | 12,750 | 541.00 | 966.00 | 和歌山市土佐町3丁目 | 一住 | 二方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | May-87 | |||
| smk0923644 | 13,800 | 348.39 | 679.10 | 和歌山市吹上3丁目 | 準住 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | May-97 | ||||
| smk0923645 | 19,800 | 1,430.97 | 1,318.91 | 和歌山市直川 | 阪和線 | 六十谷 | 一中 | 一方 | RC | 4 | 有 | Mar-94 | |
| smk0923646 | 6,700 | 614.18 | 498.36 | 海南市且来 | 無 | 二方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Jun-00 | |||
| smk0923647 | 3,980 | 176.12 | 250.17 | 田辺市東山1丁目 | 紀勢本線(西日本) | 紀伊田辺 | 準工 | 鉄骨造 | 3 | Oct-97 | |||
| smk0923648 | 20,000 | 1,054.39 | 992.75 | 田辺市中万呂 | 紀勢本線(西日本) | 紀伊田辺 | 一住 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Jun-91 | ||
| smk0923649 | 5,200 | 565.29 | 584.01 | 岩出市水栖 | 和歌山線 | 岩出 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Nov-85 | |
| smk0923650 | 15,000 | 1,120.15 | 742.50 | 西牟婁郡 上富田町生馬 | 紀勢本線(西日本) | 朝来 | 無 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Jan-93 |
この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい