|
|||||||||||||
下記不動産探しています (インターネットでお問合わせいただいているお客様です)


| 用途 | 地域 | 面積(坪) | 予算 | 備考 | お客様 |
| 店舗用地 | 八尾市服部川、楽音寺 | 200u | 2,500万 | 歯科医院用地 | 070730-KI/M |
| 居宅用地 | 東大阪市・近鉄河内小阪駅 | 100坪 | 相場 | 至急 | 070223-TA/T |
| 居宅用地 | 京田辺市 | 1,800万 | 060924-O/M | ||
| 中古車展示場用地 | 枚方・交野・門真・高槻・茨木・摂津 | 150〜250坪 | 8,000万 | 050318-K | |
| 居宅用地 | 三島郡島本町水無瀬 | 50坪 | 3,300万 | 0620-Y | |
| 居宅用地 | 堺市宮山台 | 70坪 | 2,800万 | 0620-Y | |
| 工場用地 | 東大阪市 | 150坪〜 | 相場 | 大阪中央環状線より西 | 0619-S |
| 居宅用地 | 旭区太子橋1丁目 | 40坪前後 | 相場 | 0608-Y | |
| 工場用地 | 地下鉄中央線 | 70坪〜 | 5,000万 | 0215-K | |
| 工場用地 | 東大阪南部 平野区 | 100坪 | 3,000万 | 安いほうがよい | 0210-U |
| 工場用地 | 東大阪市高井田・川俣 | 60坪〜 | 3,000万 | 0205-M |

| 地域又は沿線・駅 | 間取り | 予算 | 土地面積(坪) | 備考 | お客様 |
| 四條畷市岡山東3丁目 | 2,800万 | 4LDK | 0224-T | ||
| JR学研都市線・松井山手駅 | 6,500万 | 55坪 | 0208-I |

| 地域又は沿線・駅 | 間取り | 予算 | 土地面積(坪) | )備考 | お客様 |
| JR学研都市線・松井山手駅 | 6,500万 | 55坪 | 0208-I |

| 用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
| 工場 | 京都市 | 130坪〜 | 2億 | 080202-YA/M | ||
| 工場 | 東大阪、八尾、平野,生野 | 40〜50坪 | 4,000万〜5,000万 | 鋳物工場 | 080128-SA/V | |
| 工場 | 大阪府下 | 100坪 | 相場 | 工業・工業専用地域 | 080118-SU/M | |
| 倉庫 | 京都府下(亀岡・久世郡・船井郡) | 200坪〜 | 安い物件 | 在庫置き場 | 080112-WA/M | |
| 工場・倉庫・土地 | 京都南部、奈良 | 150坪〜 | 7,000万 | 準工地域の倉庫用地 | 071219-CHU/M | |
| 倉庫用地 | 大阪南港方面 | 4,000坪〜5,000坪 | 前面道路8m以上 | 071206-7R/T | ||
| 倉庫用地 | 兵庫県明石方面 | 5,000坪〜10,000坪 | 071206-7R/T | |||
| 居宅付工場・倉庫 | 八尾市・柏原市 | 50坪 | 4,000万 | 071104-UE/T | ||
| 収益マンション1棟 | 奈良市 | 2億〜3億 | 071030-MA/T | |||
| 工場 | 堺〜泉南地域 | 800坪〜1,500坪 | 071024-ES/T | |||
| 工場(塗装業) | 東大阪・生野区・東成区・平野区 | 4,000万 | 071021-MI/T | |||
| 工場 | 北摂・京都南部 | 1,000坪〜5,000坪 | 070922-7R/T | |||
| 工場 | 八尾市太田新町 | 3,000万 | 070922-WA/T | |||
| 工場・倉庫 | 京都市南区周辺 | 土地660u〜990u | 相場 | 住宅の無いところ | 070824-ITI/M | |
| 工場・倉庫 | 平野区 | 土地300u〜 | 10,000万 | 070819/YA/T | ||
| 工場 | 滋賀県蒲生郡、滋賀県湖南市 | 土地7,000u〜 | 20,000万 | 070813-MA/T | ||
| 倉庫 | 大阪市港区 | 500u | 070726-ME/M | |||
| 工場 | 東大阪、摂津 | 100坪〜120坪 | 10,000万 | 070722-KI/M | ||
| 工場・倉庫 | 東大阪、門真、大東 | 1,500u | 15,000万 | 070605-FU/F | ||
| 倉庫 | 東大阪市岸田堂 | 15,000万 | 070531-FU/M | |||
| 工場・倉庫 | 大阪市住之江区 | 400u | 7,000万 | 070523-SI/T | ||
| 倉庫 | 奈良市北永井町 | 1,500万 | 070517-WA/K | |||
| 工場 | 東大阪市 | 50坪 | 070425-TA/T | |||
| 倉庫 | 岸和田他 | 3,300u | 15,000万 | 建物1,500坪 | 070410-KI/M | |
| 工場・居宅 | 平野区・生野区・東大阪市・八尾市 | 3,000万 | 居宅付車整備工場 | 070312-KA/M | ||
| 工場・倉庫 | 平野区・生野区・東大阪市・八尾市 | 土地330u〜500u | 10,000万〜15,000万 | 070215-SE/M | ||
| 工場 | 大阪府南部地域 | 土地660u〜 | 9,000万 | 工業・工業専用地域 | 070214-YA/M | |
| 工場・倉庫 | 大阪市・尼崎市 | 土地1,000u | 10,000万 | 070131-MA/T | ||
| 工場 | 堺市 | 土地165u | 3,000万 | 070130-YA/M | ||
| 工場・倉庫 | 姫路市近郊 | 土地10,000u | 10,000万 | 調整区域 | 070131-SI/M | |
| 工場 | 京都府南部(久世郡、城陽市) | 500u | 061006-SI/T | |||
| 工場 | 阪神間(大阪市西部、北摂・尼崎) | 200u〜350u | 060929-KY/T | |||
| 店舗付住宅 | 京阪線 | 1,500万 | クリーニング取次店 | 060925-TU/M | ||
| 工場 | 摂津市 | 550u〜600u | 7,500万〜12,000万 | 更地でも可 | 060912-ON/M | |
| 工場・倉庫 | 東大阪市・八尾市 | 100坪〜200坪 | 060909-KO/M | |||
| 店舗・居宅 | 近鉄けいはんな線荒本駅〜吉田駅 | 50坪〜60坪 | 5,000万 | 060829-SU/M | ||
| 工場 | 豊中市 | 土地250u | 建物200u | 060711-IN/M | ||
| 工場 | 東大阪 | 土地350u | 5,000万 | 060712-HI/M | ||
| 工場 | 東大阪市衣摺、柏田 | 350u〜400u | 7,000万〜8,000万 | 建物面積520u〜 | 060701-NI/M | |
| 工場 | 大阪府下 | 土地660u | 建物590u | 060612-MA/M | ||
| 工場 | 生野区・平野区 | 70坪 | 6,000万 | 060530-TE/F | ||
| 工場 | 大阪府下の工業専用地域 | 200坪〜 | 060502-NA/T | |||
| 工場・倉庫 | 門真市、大東市 | 800u〜1000u | 25,000万 | 060421-AR/M | ||
| 工場 | JR関西線八尾 | 300坪〜 | 前面道路8m | 060413-MI/M | ||
| 工場・倉庫 | 寝屋川市 | 300u〜 | 5,000万 | 060402-RI/M | ||
| 工場・倉庫 | 吹田市・伊丹市 | 1,500坪前後 | 8億〜10億 | 060228-SA/T | ||
| 工場 | 東大阪市・高井田、川俣、楠根など阪神高速付近 | 50坪〜 | 4,000万 | 賃貸も可 | 060226-MA/M | |
| 工場 | 生野区・平野区 | 35坪〜40坪 | 相場 | 天井高さ4m以上 | 成約 | |
| 工場・倉庫 | 東大阪市八尾市 | 300u | 5,000万 | 050106-DA/M | ||
| 工場 | 貝塚・岸和田・泉佐野 | 200坪〜 | 5,000万〜 | 天井の高い工場 | ||
| 工場用地 | 東大阪市内 | 150坪〜250坪 | 相場 | 工場・倉庫付でも可 |
メール |
トップ |
