|
|||||||||||||
下記不動産探しています (インターネットでお問合わせいただいているお客様です)


| 用途 | 地域 | 面積(坪) | 予算 | 備考 | お客様 | 結果 |
| 作業場用地 | 東大阪市 | 300坪 | 安い土地 | 110629-KA/V | ||
| 特養ホーム用地 借地 | 淀川区・西淀川区・此花区・北区 | 800坪〜1000坪 | 坪2,500円 | 110616-SYO/V | ||
| 工場用地 | 尼崎から大阪より・住之江区 | 2000坪〜3000坪 | 6億〜9億 | 110616-SYO/V | ||
| 作業場用地 | 大阪市阿倍野区阪南町 | 50坪 | 110616-SYO/V | |||
| 工場用地 | 住之江区・港区・此花区・大正区・西淀川区・尼崎市・堺市・岸和田市 | 300坪〜 | 1億円 | 産業廃棄物処理施設用地 | 110610-SYO/M | |
| 工場用地 | 東大阪市金物町・友井周辺 | 250坪〜300坪 | 110519-SHI/T | 契約 | ||
| 住宅用地 | 神戸市中央区山本通 | 60坪 | 6,000万 | 100922-SHI/M | ||
| 墓地・霊園用地 | 大阪府下 | 091025-NI/T | ||||
| 資材置場 | 岸和田市・泉北郡忠岡町 | 400坪〜500坪 | 50万 | 貸土地 | 090909-HEI/T | |
| 居宅用地 | 東大阪市・近鉄河内小阪駅 | 100坪 | 相場 | 070223-TA/T | ||
| 工場用地 | 地下鉄中央線 | 70坪〜 | 5,000万 | 0215-K |

| 地域又は沿線・駅 | 間取り | 予算 | 土地面積(坪) | 備考 | お客様 | 結果 |
| 生駒市 | 3,000万 | 4LDK | 090983-OGA/B | 契約 |

| 地域又は沿線・駅 | 間取り | 予算 | 土地面積(坪) | 備考 | お客様 |
| 近鉄奈良線布施駅・河内永和駅・河内小阪駅 | 5,000万 | 50坪 | 平屋可、広い庭 | 110311-TA/V |

| 用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
| 工場 | 加古郡稲美町 | 土地90坪建物50坪 | 2,000万 | 120317-TA/M | ||
| 託児所 | 東大阪市花園 | 30〜40坪 | 120312-TU/T | |||
| 賃貸工場 | 東大阪市高井田 | 50〜60坪 | 120311-O/V | |||
| 工場 | 加東・姫路・三木・加古川 | 建物120坪〜 | 5,000万 | 24時間操業可 | 120116-O/M | |
| 工場 | 神戸市西区 | 300坪〜 | 工専がベスト | 110607-FU/ | ||
| 工場 | 亀岡市から30分 | 土地500坪建物150坪 | 110609-TO/T | |||
| ビル | 大阪市中央区 | 1億 | 自社ビルまたは投資物件 | 110401-HA/T | ||
| 土地 | 大阪市南港エリア | 10,000坪 | 物流センター用地 | 110318-7R/T | ||
| 土地 | 尼崎、国道171号線沿 | 300坪 | 物流センター用地 | 110318-7R/T | ||
| 倉庫 | 大阪市港区・住之江区 | 土地700坪倉庫500坪 | 配送センター | 110318-7R/T | ||
| 工場 | 富田林市・羽曳野市・柏原市 | 200坪〜300坪 | 1億 | クレーン | 101220-MI/T | |
| 作業場 | 大阪市内 | 100坪 | 8,000万 | 101107-MA/M | ||
| 賃貸工場 | 東大阪市水走・今米 | 80坪 | 40万 | 101110-AI/T | 契約 | |
| 工場 | 大阪ひがし線 八尾・平野 | 40坪 | 3,500万 | 101007-FU/M | ||
| 工場 | 尼崎市・宝塚市・西宮市 | 土地200坪建物180坪 | 1億〜 | クレーン2.5トン2基 | 100817-KO/M | |
| 賃貸工場 | 八尾市・平野区 | 120坪〜 | 家賃50万 | 100811-SHI/T | ||
| 工場 | 加古川市 | 5,000万 | 100508-EI/T | 契約 | ||
| 工場 | 高槻市他北摂地域 | 土地50坪〜 | 5,000万 | 工場付居宅可 | 100412-NO/T | |
| 倉庫 | 柏原市他大阪府南部 | 資材置き場 | 100407-KU/M | |||
| 倉庫 | 大阪市港区・住之江区 | 土地700坪倉庫500坪 | 100405-7R/T | |||
| 工場 | 大阪市平野区・堺市北部 | 土地200坪工場150坪 | 2億5千万 | クリーニング工場 | 100304-SU/M | |
| 工場 | 京都市右京区 | 土地45坪 | 4,000万 | 自動車修理工場 | 100303-IKE/M | |
| 工場・倉庫 | 兵庫県・大阪から1時間圏 | 土地200坪〜 | 1億 | 工事用エレベーター製造 | 100302-SAN/ | |
| 工場用地 | 明石市・三木市・加古川市 | 土地 | 100213-HA/T | |||
| 工場用地 | 京都市南区 | 土地250坪 | 1億〜 | 100212-MIR/T | ||
| 工場 | 尼崎市 | 4,000万 | 建築関係 | 100210-HA/T | ||
| 工場・倉庫 | 三木市・小野市・加東市 | 1,200u | 4,000万 | 更地可 | 090908-ASU/M | |
| 工場 | 尼崎近郊 | 25坪〜30坪 | 3,000万 | 090730-HIR/M | ||
| 工場 | 京都市南区・伏見区 | 150坪〜200坪 | 1.5憶 | 更地可 | 090718-EI/T | |
| 工場・倉庫 | 京都市伏見区 | 1億 | 運輸倉庫 | 090625-KUM/M | ||
| 工場 | 八尾市太田新町 | 3,000万 | 070922-WA/T | 契約 |
メール |
トップ |
