ホームに戻る
IT不動産ネット
大阪府インターネット不動産情報
(社)全日本不動産協会会員・近畿圏不動産流通機構会員
大阪府知事免許(8)25358号
〒577-0801 東大阪市小阪2丁目11−24
TEL : 06(6783)3861
FAX : 06(6783)6203

大阪府・大阪市 収益マンション   次頁へ
滋賀 京都 奈良 和歌山 兵庫
物件番号 価格(万円) 土地(u) 建物(u) 所在地 沿線 用途 接道 構造 階建 地下 築年月
smk0923105 6,400 71.19 273.47 大阪市 都島区東野田町1丁目 JR東西線 大阪城北詰 商業 二方 鉄骨造 5   Mar-82
smk0923106 8,380 218.84 557.62 大阪市 都島区都島中通2丁目 京阪電気鉄道京阪線 京橋              
smk0923107 11,800 133.46 516.95 大阪市 都島区東野田町1丁目           5   Nov-78
smk0923108 12,000 189.09 434.11 大阪市 都島区都島本通1丁目 大阪市谷町線 都島     鉄骨造 3     May-87
smk0923109 14,130 117.62 417.10 大阪市 都島区友渕町2丁目 大阪市谷町線 都島 準工 一方 鉄骨造 7   Jan-90
smk0923110 14,800 140.31 400.52 大阪市 都島区御幸町1丁目 大阪市谷町線 都島 一住 一方 鉄骨造 5   Apr-95
smk0923111 24,000 375.30 726.56 大阪市 都島区都島本通1丁目 大阪市谷町線 都島 商業 一方 RC 5   Aug-94
smk0923112 4,600 125.85 159.19 大阪市 福島区吉野4丁目 大阪環状線 野田 準工 一方 鉄骨造 2   Jun-71
smk0923113 5,710 75.20 275.69 大阪市 福島区鷺洲1丁目 大阪環状線 福島 二住 一方 鉄骨造 5   Sep-86
smk0923114 5,800 143.90 350.92 大阪市 福島区鷺洲3丁目 阪神電鉄本線 野田 準工 一方 鉄骨造 5   Nov-83
smk0923115 12,000 197.88 675.91 大阪市 福島区鷺洲5丁目 阪神電鉄本線 野田 準工 角地 鉄骨造 4   Jul-84
smk0923116 15,500 231.00 431.57 大阪市 福島区玉川4丁目 大阪市千日前線 玉川 二住 一方 鉄骨造 3   Aug-91
smk0923117 26,800 307.31 915.71 大阪市 福島区鷺洲5丁目 大阪環状線 福島 準工   鉄骨造 5     Nov-90
smk0923118 31,500 282.61 845.98 大阪市 福島区海老江5丁目 JR東西線 海老江 商業 角地 鉄骨造 7     Dec-02
smk0923119 1,980 33.77 55.77 大阪市 此花区伝法5丁目 阪神電鉄西大阪線 伝法 準工 二方 鉄骨造 3   Apr-97
smk0923120 2,580 107.33 263.30 大阪市 此花区梅香1丁目 阪神電鉄西大阪線 千鳥橋 一住     3   Mar-64
smk0923121 7,500 85.38 293.48 大阪市 此花区西九条1丁目 大阪環状線 西九条 二住 三方 鉄骨造 5     Oct-85
smk0923122 9,900 179.36 556.05 大阪市 此花区梅香1丁目 阪神電鉄西大阪線 千鳥橋 一住   鉄骨造 6     Mar-96
smk0923123 3,220 54.71 171.00 大阪市 西区九条南4丁目 大阪市中央線 九条 準工 角地 鉄骨造 4   Feb-88
smk0923124 13,000 137.02 688.07 大阪市 西区本田3丁目 大阪市中央線 九条 商業 一方 鉄骨造 8   Jun-96
smk0923125 13,800 62.48 227.27 大阪市 西区南堀江1丁目 大阪市四つ橋線 四ツ橋 商業 一方 鉄骨造 4   Sep-77
smk0923126 2,380 53.92 71.28 大阪市 港区波除3丁目 大阪環状線 弁天町 商業 二方 鉄骨造 3   Apr-95
smk0923127 3,480 57.20 174.05 大阪市 港区三先2丁目 大阪市中央線 朝潮橋 二中 角地 鉄骨造 4   Apr-83
smk0923128 5,100 79.09 247.02 大阪市 港区港晴3丁目 大阪市中央線 朝潮橋     鉄骨造 4   Aug-89
smk0923129 5,600 67.25 249.30 大阪市 港区弁天4丁目 大阪環状線 弁天町 商業 角地 鉄骨造 5   Feb-90
smk0923130 6,630 110.27 479.13 大阪市 港区八幡屋2丁目 大阪市中央線 朝潮橋 二中 二方 鉄骨造 6     Oct-95
smk0923131 6,800 165.10 271.90 大阪市 港区八幡屋1丁目 大阪市中央線 朝潮橋 近商 一方 鉄骨造 3     Jun-87
smk0923132 7,440 79.05 234.76 大阪市 港区夕凪1丁目 大阪市中央線 朝潮橋 商業 一方 鉄骨造 4    
smk0923133 7,800 132.36 363.93 大阪市 港区市岡3丁目 大阪市中央線 弁天町 準工 一方 鉄骨造 4   Apr-98
smk0923134 8,135 111.31 420.30 大阪市 港区田中1丁目 大阪市中央線 朝潮橋 商業   鉄骨造 5   Oct-91
smk0923135 12,400 86.15 499.23 大阪市 港区市岡元町2丁目 大阪市中央線 弁天町 商業 一方 鉄骨造 8   Mar-89
smk0923136 19,800 341.89 774.24 大阪市 港区築港1丁目 大阪市中央線 大阪港 商業 一方 鉄骨造 8   Sep-97
smk0923137 33,680 383.36 1,350.83 大阪市 港区南市岡2丁目 大阪市中央線 弁天町 準工 一方 鉄骨造 6   Mar-91
smk0923138 39,800 155.37 1,028.05 大阪市 港区波除3丁目 大阪環状線 弁天町 商業 一方 RC 11   Dec-06
smk0923139 4,200 48.91 181.86 大阪市 大正区千島3丁目 大阪市長堀鶴見緑地 大正 商業 角地 鉄骨造 5   Mar-91
smk0923140 10,000 123.81 477.72 大阪市 大正区北村1丁目 大阪環状線 大正 一住 一方 鉄骨造 4   Mar-95
smk0923141 24,000 200.86 956.77 大阪市 大正区三軒家東6丁目 大阪環状線 大正 商業 一方 SRC 10   Jan-96
smk0923142 4,980 68.59 185.72 大阪市 天王寺区味原本町 近鉄難波・奈良線 上本町 二住 角地 SRC 5   Dec-78
smk0923143 12,000 179.34 709.83 大阪市 天王寺区堂ケ芝2丁目 大阪環状線 桃谷 二住 角地 RC 5 1 Jan-73
smk0923144 13,500 119.01 608.17 大阪市 天王寺区生玉 前町 大阪市谷町線 谷町九丁目 商業 一方 RC 8     Nov-82
smk0923145 21,500 242.82 577.37 大阪市 天王寺区下寺町2丁目 大阪市谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 二住 二方 鉄骨造 7   Jan-07
smk0923146 9,000 120.64 433.44 大阪市 浪速区敷津西1丁目 大阪市御堂筋線 大国町 商業   鉄骨造 5     Jun-71
smk0923147 10,000 138.85 625.30 大阪市 浪速区敷津西1丁目 大阪市御堂筋線 大国町 商業 一方         May-71
smk0923148 16,800 216.52 874.03 大阪市 浪速区敷津西1丁目 大阪環状線 芦原橋              
smk0923149 19,500 114.47 446.23 大阪市 浪速区桜川2丁目 大阪市千日前線 桜川 準工 一方 鉄骨造 10   Jan-07
smk0923150 20,800 298.14 356.11 大阪市 浪速区恵美須東1丁目 大阪市堺筋線 恵美須町 商業 二方 鉄骨造 2   Mar-05
smk0923151 25,000 196.04 883.04 大阪市 浪速区幸町1丁目     商業 一方 鉄骨造 9     Aug-84
smk0923152 33,000 156.78 695.90 大阪市 浪速区日本橋3丁目 南海電鉄南海本線 難波 商業   鉄骨造 10   May-08
smk0923153 37,000 265.14 2,250.99 大阪市 浪速区敷津西2丁目 大阪市四つ橋線 大国町 商業 一方 鉄骨造 10     Aug-85
smk0923154 56,260 287.24 1,489.28 大阪市 浪速区敷津西1丁目 大阪市御堂筋線 大国町 商業   RC 10   Apr-06
smk0923155 120,000 540.32 3,337.17 大阪市 浪速区下寺1丁目 大阪市谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 商業 角地 鉄骨造 13   May-94
smk0923156 6,380 64.75 147.88 大阪市 西淀川区姫里1丁目 阪神電鉄本線 姫島 近商 一方 RC 5   Mar-90
smk0923157 8,380 260.11 645.35 大阪市 西淀川区竹島1丁目 JR東西線 加島 工業   RC 4     Feb-86
smk0923158 8,800 266.68 345.59 大阪市 西淀川区大和田6丁目 阪神電鉄西大阪線 出来島 一住 一方 鉄骨造 4     Mar-90
smk0923159 22,000 593.28 1,921.95 大阪市 西淀川区中島1丁目 阪神電鉄西大阪線 出来島 一住 一方 RC 6     Jun-93
smk0923160 29,800 564.36 1,146.07 大阪市 西淀川区歌島1丁目 東海道本線(西日本 塚本              
smk0923161 34,800 498.18 1,461.75 大阪市 西淀川区姫里2丁目 阪神電鉄本線 姫島 近商 二方 鉄骨造 5   Jul-83
smk0923162 3,200 94.21 164.40 大阪市 東淀川区相川2丁目 阪急電鉄京都線 相川 二中 一方 鉄骨造 3   Nov-78
smk0923163 3,280 43.19 107.39 大阪市 東淀川区菅原7丁目           4      
smk0923164 4,600 84.89 273.45 大阪市 東淀川区小松1丁目 阪急電鉄京都線 上新庄 一住 一方 鉄骨造 5   Sep-86
smk0923165 4,980 165.28 314.55 大阪市 東淀川区下新庄3丁目 阪急電鉄千里線 下新庄 準工   鉄骨造 3     Aug-72
smk0923166 5,400 93.32 255.89 大阪市 東淀川区豊新3丁目 阪急電鉄京都線 上新庄 一住 角地 鉄骨造 4   Mar-87
smk0923167 5,800 257.32 471.05 大阪市 東淀川区淡路1丁目 東海道本線(西日本 東淀川 一住 一方 鉄骨造 3   Nov-71
smk0923168 5,980 125.04 185.64 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 阪急電鉄千里線 下新庄 一住 角地 鉄骨造 3   Oct-86
smk0923169 6,500 147.00 306.38 大阪市 東淀川区豊新3丁目 阪急電鉄京都線 上新庄 一住 二方 RC 4     Nov-77
smk0923170 7,000 104.74 287.27 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 阪急電鉄千里線 下新庄 一住   鉄骨造 4     Mar-90
smk0923171 12,500 200.66 609.16 大阪市 東淀川区東中島6丁目 阪急電鉄京都線 崇禅寺 二住 二方 鉄骨造 5   Oct-88
smk0923172 13,800 168.73 551.42 大阪市 東淀川区淡路2丁目 阪急電鉄京都線 淡路 一住 角地 RC 5   Nov-85
smk0923173 13,800 274.13 599.18 大阪市 東淀川区豊里7丁目 大阪市今里筋線 だいどう豊里   一方 RC 4     Mar-85
smk0923174 19,500 164.17 502.85 大阪市 東淀川区小松2丁目 阪急電鉄京都線 上新庄 近商 一方 鉄骨造 7   Feb-97
smk0923175 2,180 24.89 84.86 大阪市 東成区大今里南3丁目 大阪市千日前線 新深江 一住 一方 鉄骨造 4     Mar-90
smk0923176 2,880 49.97 95.89 大阪市 東成区大今里南6丁目 大阪市千日前線 新深江 商業   鉄骨造 4   Jan-85
smk0923177 3,700 63.33 187.20 大阪市 東成区中道2丁目 大阪環状線 森ノ宮 準工 一方 鉄骨造 4   Mar-87
smk0923178 5,800 111.80 655.33 大阪市 東成区大今里南1丁目 大阪市千日前線 今里 商業 一方 鉄骨造 5 1 Oct-74
smk0923179 13,000 216.96 540.48 大阪市 東成区大今里南6丁目 近鉄難波・奈良線 今里 準工 角地 RC 6   May-89
smk0923180 14,500 192.97 532.57 大阪市 東成区大今里南5丁目 大阪市千日前線 新深江 準工   鉄骨造 7     Oct-89
smk0923181 24,200 190.84 688.30 大阪市 東成区深江南2丁目 大阪市千日前線 新深江 近商 一方 RC 5   Oct-07
smk0923182 4,500 121.14 275.91 大阪市 生野区中川5丁目 大阪市千日前線 北巽 準工 一方 鉄骨造 3   Apr-83
smk0923183 4,600 109.91 305.69 大阪市 生野区中川西2丁目 近鉄難波・奈良線 今里 準工 一方   4    
smk0923184 4,800 103.74 370.43 大阪市 生野区巽東4丁目 大阪市千日前線 北巽 準工 角地 鉄骨造 5   Jan-92
smk0923185 5,400 87.42 184.50 大阪市 生野区小路3丁目 大阪市千日前線 小路 準工 一方 鉄骨造 3   Mar-86
smk0923186 6,000 84.62 300.00 大阪市 生野区新今里4丁目 近鉄大阪線 今里 近商   鉄骨造 5     Jan-95
smk0923187 6,300 91.95 325.17 大阪市 生野区林寺3丁目 大阪環状線 寺田町 一住 一方 鉄骨造 5     Jul-90
smk0923188 7,000 115.70 409.50 大阪市 生野区新今里5丁目 近鉄難波・奈良線 今里 商業 一方 鉄骨造 6   Jan-89
smk0923189 12,000 178.98 747.65 大阪市 生野区新今里4丁目 近鉄大阪線 今里 近商   鉄骨造 7     Jan-93
smk0923190 22,500 673.96 2,173.92 大阪市 生野区中川5丁目 大阪市千日前線 北巽 準工 角地 RC 5   Nov-72
smk0923191 24,800 159.46 98.52 大阪市 生野区新今里1丁目 近鉄大阪線 今里 商業   鉄骨造 11   Jul-07
smk0923192 25,500 288.75 695.11 大阪市 生野区小路1丁目 近鉄難波・奈良線 今里 一住 角地 鉄骨造 6   Jan-89
smk0923193 3,500 56.64 241.71 大阪市 旭区生江1丁目 大阪市谷町線 千林大宮 近商 一方 鉄骨造 6   Dec-88
smk0923194 3,800 124.19 217.96 大阪市 旭区太子橋3丁目 大阪市谷町線 守口 二中   鉄骨造 3     Apr-85
smk0923195 5,000 80.47 220.88 大阪市 旭区新森5丁目 大阪市今里筋線 清水 準住 角地 鉄骨造 5   Jul-85
smk0923196 6,000 147.17 371.29 大阪市 旭区清水1丁目 京阪電気鉄道京阪線 千林 二中 角地 鉄骨造 4   Jun-73
smk0923197 6,580 247.93 516.69 大阪市 旭区中宮5丁目 大阪市谷町線 千林大宮 一住 一方 鉄骨造 3   Mar-80
smk0923198 6,730 103.00 263.34 大阪市 旭区清水1丁目 京阪電気鉄道京阪線 千林 二中 一方 鉄骨造 4   May-89
smk0923199 6,800 134.00 395.01 大阪市 旭区高殿7丁目 大阪市谷町線 関目高殿 一住 一方 鉄骨造 4   Oct-79
smk0923200 8,780 181.91 428.42 大阪市 旭区今市1丁目 大阪市谷町線 太子橋今市 近商   鉄骨造 3     Aug-86
smk0923201 10,200 156.69 362.15 大阪市 旭区高殿7丁目 大阪市谷町線 関目高殿 一住 一方 鉄骨造 4   Sep-86
smk0923202 10,750 169.05 428.30 大阪市 旭区太子橋3丁目 大阪市谷町線 守口 二中 一方 鉄骨造 4   Feb-91
smk0923203 14,000 166.00 846.74 大阪市 旭区中宮2丁目 大阪市谷町線 千林大宮 一住 一方 鉄骨造 7     Nov-91
smk0923204 15,500 158.79 441.30 大阪市 旭区中宮1丁目 大阪市谷町線 千林大宮 近商   鉄骨造 6   Oct-96
smk0923205 16,000 286.24 779.17 大阪市 旭区大宮4丁目 大阪市谷町線 千林大宮 一住 一方 鉄骨造 5   Feb-86
smk0923206 16,800 311.56 766.40 大阪市 旭区中宮4丁目 大阪市谷町線 千林大宮              
smk0923207 20,500 330.56 866.32 大阪市 旭区中宮4丁目 大阪市谷町線 千林大宮 一住 一方 鉄骨造 4     Jan-92
smk0923208 22,000 284.51 552.17 大阪市 旭区大宮3丁目 大阪市谷町線 千林大宮 二中 一方 RC 8   Nov-91
smk0923209 28,000 253.52 1,259.00 大阪市 旭区高殿6丁目 大阪市谷町線 関目高殿 近商 角地 RC 7     Apr-90
smk0923210 30,400 238.76 986.50 大阪市 旭区中宮4丁目 大阪市谷町線 千林大宮 一住 一方 RC 6   Feb-05
smk0923211 4,700 83.42 324.92 大阪市 城東区野江2丁目 京阪電気鉄道京阪線 野江 一住   SRC 7 1   Apr-89
smk0923212 5,180 118.27 297.00 大阪市 城東区今福南2丁目 大阪市長堀鶴見緑地 蒲生四丁目 一住 二方 鉄骨造 4     Nov-84
smk0923213 7,500 99.18 294.67 大阪市 城東区鴫野西2丁目 大阪環状線 京橋 準工   鉄骨造 5      
smk0923214 8,200 153.04 289.54 大阪市 城東区古市2丁目 京阪電気鉄道京阪線 関目 一住           Sep-90
smk0923215 12,000 156.90 541.67 大阪市 城東区成育5丁目 大阪市谷町線 関目高殿 近商 一方 鉄骨造 9     Mar-85
smk0923216 14,500 225.03 601.34 大阪市 城東区中浜3丁目 大阪市中央線 緑橋 近商 三方 鉄骨造 3   Oct-85
smk0923217 16,800 331.26 991.44 大阪市 城東区関目6丁目 京阪電気鉄道京阪線 関目              
smk0923218 2,980 60.65 157.95 大阪市 阿倍野区天王寺町北2丁目 大阪環状線 寺田町 一住 一方 鉄骨造 4     Oct-85
smk0923219 4,800 48.66 132.00 大阪市 阿倍野区阪南町1丁目 大阪市谷町線 文の里 一住 二方 鉄骨造 4     Oct-87
smk0923220 7,500 175.83 401.89 大阪市 阿倍野区播磨町2丁目 南海電鉄高野線 帝塚山 二中   RC 4     Jan-74
smk0923221 11,000 352.79 982.59 大阪市 阿倍野区阪南町7丁目     一住           Dec-70
smk0923222 15,000 150.00 757.72 大阪市 阿倍野区三明町2丁目 阪和線 美章園 近商 一方 鉄骨造 8   Jun-90
smk0923223 16,000 260.09 689.84 大阪市 阿倍野区天王寺町南2丁目 近鉄南大阪線 河堀口 一中 角地 鉄骨造 4   May-88
smk0923224 19,800 335.35 545.58 大阪市 阿倍野区阪南町1丁目 大阪市谷町線 文の里     鉄骨造 7   Sep-92
smk0923225 20,000 241.22 864.36 大阪市 阿倍野区帝塚山1丁目 南海電鉄高野線 帝塚山   一方 鉄骨造 4     Mar-82
smk0923226 5,500 84.29 263.86 大阪市 住吉区我孫子東1丁目 大阪市御堂筋線 あびこ 二中 一方 鉄骨造 5   Aug-89
smk0923227 5,800 86.00 356.16 大阪市 住吉区長峡町 南海電鉄南海本線 住吉大社 商業 二方 鉄骨造 5   Jan-79
smk0923228 5,800 86.00 356.16 大阪市 住吉区長峡町 南海電鉄南海本線 住吉大社 商業 二方 鉄骨造 5   Jan-79
smk0923229 7,880 144.42 363.61 大阪市 住吉区我孫子5丁目 阪和線 我孫子町 一住   鉄骨造 4     Jul-85
smk0923230 16,800 329.38 621.99 大阪市 住吉区長居西3丁目 大阪市御堂筋線 長居 二中 一方 RC 5   Jul-88
smk0923231 16,900 244.62 818.72 大阪市 住吉区山之内1丁目 阪和線 我孫子町 二中 一方 鉄骨造 5   Dec-88
smk0923232 17,000 302.57 921.90 大阪市 住吉区我孫子5丁目 阪和線 我孫子町 一住 一方 鉄骨造 5   Sep-88
smk0923233 25,600 260.55 1,007.30 大阪市 住吉区我孫子3丁目 大阪市御堂筋線 あびこ 近商 一方 鉄骨造 5 1 Jan-87
smk0923234 37,000 948.76 2,657.51 大阪市 住吉区苅田2丁目 大阪市御堂筋線 長居 商業 二方 RC 7   Feb-79
smk0923235 78,000 1,160.05 3,222.04 大阪市 住吉区万代2丁目 大阪市御堂筋線 西田辺       9   Jul-89
smk0923236 3,480 140.39 362.99 大阪市 東住吉区鷹合4丁目 近鉄南大阪線 針中野 二中 一方 鉄骨造 3   Oct-72
smk0923237 6,280 132.60 276.16 大阪市 東住吉区公園南矢田4丁目           4   Mar-83
smk0923238 7,150 494.82 584.25 大阪市 東住吉区住道矢田6丁目 大阪市谷町線 喜連瓜破 二中   鉄骨造 3   Aug-79
smk0923239 7,980 105.86 399.60 大阪市 東住吉区田辺5丁目 近鉄南大阪線 今川 一住 一方 鉄骨造 6     Feb-91
smk0923240 8,500 313.25 546.48 大阪市 東住吉区桑津3丁目 阪和線 美章園 一住 一方 RC 4   Nov-78
smk0923241 8,800 105.28 301.73 大阪市 東住吉区北田辺3丁目 阪和線 美章園   角地 鉄骨造 5   Mar-89
smk0923242 11,000 198.54 500.03 大阪市 東住吉区山坂1丁目 阪和線 南田辺 準工   鉄骨造 5     Oct-87
smk0923243 13,800 253.76 498.09 大阪市 東住吉区今川3丁目 近鉄南大阪線 今川 二中   RC 5   May-97
smk0923244 13,800 253.76 498.09 大阪市 東住吉区西今川3丁目 近鉄南大阪線 今川 一住 角地 RC 5   May-97
smk0923245 14,900 235.86 511.47 大阪市 東住吉区西今川1丁目 近鉄南大阪線 北田辺   一方 鉄骨造 5   Apr-94
smk0923246 15,000 282.90 736.28 大阪市 東住吉区杭全2丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 準工 一方 鉄骨造 9   Sep-93
smk0923247 17,200 230.11 824.56 大阪市 東住吉区北田辺1丁目 阪和線 美章園 一住 角地 鉄骨造 8     Dec-85
smk0923248 18,000 266.01 810.69 大阪市 東住吉区今川7丁目 近鉄南大阪線 今川 一住 一方 鉄骨造 5     Sep-90
smk0923249 23,000 643.78 1,425.45 大阪市 東住吉区湯里2丁目 近鉄南大阪線 針中野     RC 7   Nov-78
smk0923250 25,000 499.04 1,128.44 大阪市 東住吉区矢田1丁目 近鉄南大阪線 矢田 二中 角地 RC 4   Apr-97
smk0923251 39,800 422.65 1,725.81 大阪市 東住吉区照ケ丘矢田1丁目 近鉄南大阪線 矢田     鉄骨造 8   Feb-96
smk0923252 4,000 79.69 126.36 大阪市 西成区津守2丁目 南海電鉄汐見橋線 西天下茶屋 準工   鉄骨造       Oct-04
smk0923253 5,000 113.68 326.22 大阪市 西成区花園北2丁目 大阪市四つ橋線 花園町 商業 角地 鉄骨造 4   Nov-68
smk0923254 5,800 83.57 182.50 大阪市 西成区花園北2丁目 大阪市四つ橋線 花園町 商業   鉄骨造 3     Apr-05
smk0923255 6,300 77.38 315.54 大阪市 西成区玉出東2丁目 南海電鉄南海本線 岸里玉出 商業   鉄骨造 5     Mar-87
smk0923256 7,450 89.91 283.50 大阪市 西成区鶴見橋1丁目 大阪市四つ橋線 花園町 商業 一方 RC 5   Sep-05
smk0923257 8,500 73.93 303.13 大阪市 西成区岸里3丁目 大阪市四つ橋線 岸里 商業 一方 鉄骨造 5   Jan-87
smk0923258 11,980 131.35 480.37 大阪市 西成区岸里東1丁目 大阪市四つ橋線 岸里 一住 一方 鉄骨造 5     Mar-85
smk0923259 17,700 227.50 915.30 大阪市 西成区玉出中1丁目 南海電鉄南海本線 岸里玉出 一住 角地 鉄骨造 5   Mar-72
smk0923260 23,800 245.92 918.69 大阪市 西成区山王1丁目 大阪市御堂筋線 天王寺 商業 一方 鉄骨造 7   Nov-06
smk0923261 35,000 318.06 1,553.07 大阪市 西成区玉出東2丁目 南海電鉄南海本線 岸里玉出 商業 一方 RC 7   Oct-84
smk0923262 3,000 53.65 180.77 大阪市 淀川区東三国1丁目 大阪市御堂筋線 東三国 一住 角地 鉄骨造 4   Sep-73
smk0923263 3,500 112.40 202.02 大阪市 淀川区木川西2丁目 阪急電鉄京都線 十三 一住 角地 鉄骨造 4     Mar-97
smk0923264 4,480 54.81 73.86 大阪市 淀川区東三国1丁目     一住 一方 RC 3     Feb-06
smk0923265 4,780 112.33 200.63 大阪市 淀川区十三元今里1丁目 阪急電鉄神戸線 十三 一住 一方 鉄骨造 3   Sep-86
smk0923266 6,900 187.26 535.97 大阪市 淀川区十三元今里3丁目 阪急電鉄神戸線 十三 準工   鉄骨造 4     Oct-83
smk0923267 6,980 122.97 335.02 大阪市 淀川区新高6丁目 阪急電鉄神戸線 神崎川 一住 一方 鉄骨造 5   Oct-91
smk0923268 7,000 147.63 557.48 大阪市 淀川区十三東2丁目 阪急電鉄京都線 十三 一住     4    
smk0923269 8,500 193.90 418.60 大阪市 淀川区木川東2丁目 大阪市御堂筋線 西中島南方 一住 一方 鉄骨造 4     Mar-80
smk0923270 9,000 152.16 569.35 大阪市 淀川区十三東1丁目 阪急電鉄京都線 十三 二中 角地 鉄骨造 5   Jun-79
smk0923271 10,185 152.39 562.90 大阪市 淀川区新北野1丁目 阪急電鉄京都線 十三 商業 一方 RC 5     Oct-76
smk0923272 10,500 99.32 405.66 大阪市 淀川区西中島3丁目 大阪市御堂筋線 西中島南方 商業 三方 鉄骨造 6     Aug-85
smk0923273 10,500 139.06 322.96 大阪市 淀川区三津屋北1丁目 阪急電鉄神戸線 神崎川 一住 一方 鉄骨造 4   Dec-04
smk0923274 10,600 294.51 415.99 大阪市 淀川区三津屋南3丁目 阪急電鉄神戸線 神崎川 工業   鉄骨造 3     Sep-98
smk0923275 11,800 178.30 369.18 大阪市 淀川区十八条3丁目 阪急電鉄宝塚線 三国 一住   鉄骨造 5   Jun-89
smk0923276 12,000 207.59 743.59 大阪市 淀川区三津屋南2丁目 阪急電鉄神戸線 神崎川 一住 角地 鉄骨造 5     Nov-89
smk0923277 29,500 196.08 616.00 大阪市 淀川区東三国6丁目 大阪市御堂筋線 東三国 近商 角地 RC 7     Mar-98
smk0923278 6,500 112.61 356.46 大阪市 鶴見区鶴見4丁目 大阪市長堀鶴見緑地 今福鶴見 一住 一方 鉄骨造 4     Oct-93
smk0923279 15,000 310.20 744.56 大阪市 鶴見区放出東3丁目 片町線 放出 一住 一方 鉄骨造 4    
smk0923280 15,800 204.43 406.52 大阪市 鶴見区鶴見4丁目 大阪市長堀鶴見緑地 今福鶴見              
smk0923281 18,000 367.33 672.87 大阪市 鶴見区今津南1丁目 片町線 放出 準工 一方 RC 4   Mar-87
smk0923282 3,500 110.09 255.44 大阪市 住之江区西加賀屋3丁目 大阪市四つ橋線 北加賀屋 一住 一方 鉄骨造 3   Feb-70
smk0923283 9,000 168.88 463.34 大阪市 住之江区東加賀屋4丁目 南海電鉄南海本線 住吉大社 一住   鉄骨造 4     Oct-74
smk0923284 11,800 132.09 500.42 大阪市 住之江区西加賀屋4丁目 大阪市四つ橋線 住之江公園 一住 一方 鉄骨造 5   Aug-87
smk0923285 11,800 172.78 415.58 大阪市 住之江区北島1丁目 南海電鉄南海本線 住ノ江 一住 二方 鉄骨造 5   Feb-89
smk0923286 18,000 199.13 630.18 大阪市 住之江区御崎1丁目 南海電鉄南海本線 住吉大社 商業   鉄骨造       Apr-94
smk0923287 26,000 591.13 1,521.70 大阪市 住之江区御崎1丁目     商業 三方 RC 5   Jul-67
smk0923288 6,180 160.75 490.83 大阪市 平野区加美南5丁目 関西本線(西日本) 加美 工業   鉄骨造 4   Nov-79
smk0923289 6,900 160.99 409.58 大阪市 平野区瓜破西2丁目 大阪市谷町線 喜連瓜破 一中 一方 鉄骨造 5   Aug-87
smk0923290 9,980 316.09 531.92 大阪市 平野区喜連3丁目 大阪市谷町線 平野 一住 一方 鉄骨造 3   Feb-96
smk0923291 60,000 467.46 1,832.83 大阪市 平野区平野東2丁目 大阪市谷町線 平野 一住 一方 鉄骨造 9     Oct-90
smk0923292 5,200 59.59 184.24 大阪市 北区長柄中1丁目 大阪市谷町線 天神橋筋六丁目 二住 角地 鉄骨造 4   Sep-87
smk0923293 6,350 56.68 194.64 大阪市 北区菅栄町 大阪市谷町線 天神橋筋六丁目 商業 二方 鉄骨造 4   Dec-74
smk0923294 8,300 165.28 633.23 大阪市 北区天神橋8丁目 大阪市谷町線 天神橋筋六丁目 準工 一方 RC 4 1 May-76
smk0923295 13,500 147.50 486.52 大阪市 北区天神橋7丁目 大阪市谷町線 天神橋筋六丁目 商業 一方 鉄骨造 4     May-73
smk0923296 22,000 131.20 488.57 大阪市 北区大淀中4丁目 大阪環状線 福島 準工   RC 7     Mar-08
smk0923297 22,000 164.04 489.07 大阪市 北区浪花町 大阪市堺筋線 天神橋筋六丁目 商業 一方 RC 6   Oct-06
smk0923298 6,800 187.68 485.95 大阪市 中央区日本橋2丁目 大阪市堺筋線 日本橋 商業 一方 鉄骨造 5     Jan-70
smk0923299 13,800 105.55 442.37 大阪市 中央区日本橋2丁目 大阪市堺筋線 日本橋 商業 角地 鉄骨造 7   Mar-91
smk0923300 28,500 154.27 842.62 大阪市 中央区瓦屋町2丁目 大阪市長堀鶴見緑地 松屋町 商業 一方 鉄骨造 9   Mar-89
smk0923301 34,800 359.70 1,438.27 大阪市 中央区東平2丁目 大阪市谷町線 谷町九丁目 商業 二方 RC 8 1 Apr-91
smk0923302 47,000 307.41 1,229.90 大阪市 中央区高津2丁目 大阪市堺筋線 日本橋 商業 一方 RC 10   Jan-05

この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい

次頁へ


継続してこのページを見ていただける方はこのページを  されることをおすすめします

大阪お役立ちサイト
大阪府ホームページ
大阪市ホームページ
わたしのまちのツカエルサイト
インターネットタウンページ
郵便番号検索
地域情報検索エンジン on Map
グルメレストラン ぐるなび
Yahoo天気予報
東大阪・大阪東部の求人情報誌「きめた」
ご近所さんを探せ!
ネットで買えば断然お得
ネットで買えば断然お得!お買い物なら楽天市場
IT不動産ネット・フリマ&アフィリエイト