| ホームに戻る |
|
| 物件番号 | 入札予定価格(万円) | 坪単価(万円) | 土地面積(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 現況 | 用途 | 接道 |
| 1 | 41,510 | 27.1 | 5,49.22 | 大阪市 此花区常吉2丁目 | JRゆめ咲線(桜島線) | 安治川口 | 上物有 | 工専 | 角地 |
| 2 | 256,300 |
24.8 | 34,127.22 | 大阪市 此花区梅町2丁目 | JRゆめ咲線(桜島線) | 桜島 | 更地 | 工専 | 一方 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 坪(万円) | 土地面積(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 現況 | 用途 | 接道 |
| ztk1115160 | 3,704 | 138.8 | 88.21 | 大阪市 都島区善源寺町2丁目 | 大阪市谷町線 | 都島 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115161 | 10,640 | 139.9 | 251.43 | 大阪市 福島区吉野5丁目 | 大阪環状線 | 野田 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115162 | 13,000 | 131.5 | 326.76 | 大阪市 福島区吉野4丁目 | 大阪環状線 | 野田 | 上物有 | 準工 | 角地 |
| ztk1115163 | 7,110 | 84.6 | 277.68 | 大阪市 此花区島屋3丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 更地 | 準工 | 三方 |
| ztk1115164 | 2,780 | 159.3 | 57.70 | 大阪市 西区九条南2丁目 | 更地 | 準工 | |||
| ztk1115165 | 5,410 | 94.0 | 190.16 | 大阪市 西区九条南3丁目 | 大阪市中央線 | 九条 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115166 | 7,630 | 69.9 | 360.77 | 大阪市 港区福崎2丁目 | 大阪市中央線 | 朝潮橋 | 工専 | 一方 | |
| ztk1115167 | 12,000 | 79.4 | 499.64 | 大阪市 港区港晴5丁目 | 大阪市中央線 | 大阪港 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115168 | 2,580 | 74.4 | 114.57 | 大阪市 大正区泉尾2丁目 | 大阪環状線 | 大正 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115169 | 5,300 | 53.0 | 332.00 | 大阪市 大正区南恩加島4丁目 | 大阪環状線 | 大正 | 更地 | 工専 | 角地 |
| ztk1115170 | 4,500 | 94.9 | 156.75 | 大阪市 浪速区塩草3丁目 | 南海電鉄汐見橋線 | 芦原町 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115171 | 15,500 | 137.9 | 371.45 | 大阪市 浪速区桜川4丁目 | 大阪市千日前線 | 桜川 | 上物有 | 準工 | 角地 |
| ztk1115172 | 1,050 | 56.0 | 62.01 | 大阪市 西淀川区姫島2丁目 | 阪神電鉄本線 | 姫島 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115173 | 1,340 | 70.2 | 63.08 | 大阪市 西淀川区大野1丁目 | 阪神電鉄西大阪線 | 福 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115174 | 1,610 | 90.0 | 59.16 | 大阪市 西淀川区御幣島4丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115175 | 2,400 | 82.2 | 96.52 | 大阪市 西淀川区佃4丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115176 | 2,450 | 87.6 | 92.46 | 大阪市 西淀川区姫島5丁目 | 阪神電鉄本線 | 姫島 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115177 | 2,500 | 79.9 | 103.47 | 大阪市 西淀川区御幣島1丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115178 | 3,300 | 54.3 | 201.00 | 大阪市 西淀川区佃1丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115179 | 5,320 | 76.0 | 231.43 | 大阪市 西淀川区姫島2丁目 | 阪神電鉄本線 | 姫島 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115180 | 6,480 | 90.0 | 238.01 | 大阪市 西淀川区大和田1丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 準工 | 一方 | |
| ztk1115181 | 8,680 | 94.7 | 302.99 | 大阪市 西淀川区千舟2丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115182 | 10,070 | 54.9 | 605.95 | 大阪市 西淀川区御幣島3丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 更地 | 工業 | |
| ztk1115183 | 15,000 | 65.0 | 762.76 | 大阪市 西淀川区佃4丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115184 | 27,260 | 90.0 | 1,001.13 | 大阪市 西淀川区姫里2丁目 | 阪神電鉄本線 | 姫島 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115185 | 2,750 | 84.2 | 108.00 | 大阪市 東淀川区下新庄2丁目 | 阪急電鉄千里線 | 下新庄 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115186 | 4,999 | 97.5 | 169.42 | 大阪市 東淀川区豊新2丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115187 | 1,130 | 63.7 | 58.64 | 大阪市 東成区玉津3丁目 | 大阪市今里筋線 | 今里 | 準工 | 一方 | |
| ztk1115188 | 1,280 | 57.4 | 73.70 | 大阪市 東成区大今里西3丁目 | 大阪市千日前線 | 今里 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115189 | 1,480 | 82.7 | 59.19 | 大阪市 東成区中本2丁目 | 大阪市中央線 | 緑橋 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115190 | 2,390 | 89.9 | 87.93 | 大阪市 東成区東今里1丁目 | 大阪市中央線 | 深江橋 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115191 | 3,400 | 126.1 | 89.13 | 大阪市 東成区東小橋2丁目 | 大阪環状線 | 玉造 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115192 | 4,028 | 85.0 | 156.69 | 大阪市 東成区東今里3丁目 | 大阪市中央線 | 緑橋 | 準工 | 一方 | |
| ztk1115193 | 4,800 | 69.8 | 227.19 | 大阪市 東成区東今里3丁目 | 大阪市中央線 | 深江橋 | 上物有 | 準工 | 二方 |
| ztk1115194 | 4,800 | 57.7 | 274.90 | 大阪市 東成区東今里3丁目 | 大阪市中央線 | 緑橋 | 上物有 | 準工 | 二方 |
| ztk1115195 | 6,480 | 91.6 | 233.81 | 大阪市 東成区東中本2丁目 | 大阪市中央線 | 緑橋 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115196 | 7,300 | 64.2 | 375.60 | 大阪市 東成区大今里2丁目 | 大阪市千日前線 | 新深江 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115197 | 7,980 | 143.8 | 183.46 | 大阪市 東成区東小橋1丁目 | 大阪環状線 | 玉造 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115198 | 15,000 | 129.0 | 384.50 | 大阪市 東成区深江南2丁目 | 大阪市中央線 | 深江橋 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115199 | 16,500 | 73.0 | 746.95 | 大阪市 東成区深江南3丁目 | 大阪市千日前線 | 新深江 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115200 | 19,500 | 130.0 | 495.83 | 大阪市 東成区深江北2丁目 | 大阪市中央線 | 深江橋 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115201 | 1,050 | 69.0 | 50.33 | 大阪市 生野区巽南3丁目 | 大阪市千日前線 | 南巽 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115202 | 1,492 | 87.4 | 56.46 | 大阪市 生野区田島1丁目 | 大阪市千日前線 | 北巽 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115203 | 1,680 | 82.3 | 67.49 | 大阪市 生野区小路東4丁目 | 大阪市千日前線 | 小路 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115204 | 1,700 | 91.1 | 61.70 | 大阪市 生野区桃谷3丁目 | 大阪環状線 | 桃谷 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115205 | 1,990 | 95.2 | 69.10 | 大阪市 生野区巽北3丁目 | 大阪市千日前線 | 北巽 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115206 | 2,000 | 84.0 | 78.70 | 大阪市 生野区桃谷3丁目 | 大阪環状線 | 桃谷 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115207 | 2,225 | 81.2 | 90.55 | 大阪市 生野区巽南1丁目 | 大阪市千日前線 | 南巽 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115208 | 2,352 | 40.0 | 194.25 | 大阪市 生野区鶴橋1丁目 | 大阪環状線 | 鶴橋 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115209 | 2,680 | 84.3 | 105.12 | 大阪市 生野区巽北1丁目 | 大阪市千日前線 | 北巽 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115210 | 2,800 | 63.7 | 145.40 | 大阪市 生野区巽北1丁目 | 大阪市千日前線 | 北巽 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115211 | 3,281 | 70.0 | 154.99 | 大阪市 生野区鶴橋1丁目 | 大阪環状線 | 鶴橋 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115212 | 3,480 | 65.4 | 175.84 | 大阪市 生野区巽北1丁目 | 大阪市千日前線 | 北巽 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115213 | 3,780 | 72.2 | 173.14 | 大阪市 生野区巽北1丁目 | 大阪市千日前線 | 北巽 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115214 | 3,920 | 113.6 | 114.05 | 大阪市 生野区鶴橋3丁目 | 近鉄難波・奈良線 | 鶴橋 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115215 | 4,600 | 80.3 | 189.40 | 大阪市 生野区巽南5丁目 | 大阪市千日前線 | 南巽 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115216 | 4,980 | 55.3 | 297.46 | 大阪市 生野区巽南5丁目 | 関西本線(西日本) | 平野 | 更地 | 工業 | |
| ztk1115217 | 9,389 | 58.0 | 535.19 | 大阪市 生野区中川6丁目 | 近鉄難波・奈良線 | 今里 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115218 | 1,580 | 104.5 | 50.00 | 大阪市 城東区放出西3丁目 | 片町線 | 放出 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115219 | 1,580 | 100.0 | 52.23 | 大阪市 城東区放出西3丁目 | 片町線 | 放出 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115220 | 2,680 | 120.0 | 73.85 | 大阪市 城東区蒲生2丁目 | 大阪環状線 | 京橋 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115221 | 3,330 | 90.5 | 121.60 | 大阪市 城東区放出西3丁目 | 片町線 | 放出 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115222 | 6,900 | 85.5 | 266.79 | 大阪市 城東区新喜多1丁目 | 大阪環状線 | 京橋 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115223 | 11,500 | 125.3 | 303.39 | 大阪市 城東区鴫野西2丁目 | 片町線 | 鴫野 | 上物有 | 準工 | 三方 |
| ztk1115224 | 1,300 | 65.0 | 66.09 | 大阪市 東住吉区今林2丁目 | 関西本線(西日本) | 東部市場前 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115225 | 10,414 | 115.0 | 299.36 | 大阪市 東住吉区杭全8丁目 | 関西本線(西日本) | 東部市場前 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115226 | 1,280 | 51.7 | 81.77 | 大阪市 西成区北津守4丁目 | 南海電鉄汐見橋線 | 津守 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115227 | 1,830 | 64.5 | 93.75 | 大阪市 西成区長橋1丁目 | 大阪市四つ橋線 | 花園町 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115228 | 1,615 | 104.1 | 51.30 | 大阪市 淀川区田川北1丁目 | 阪急電鉄神戸線 | 十三 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115229 | 5,600 | 44.7 | 413.95 | 大阪市 淀川区田川北3丁目 | 東海道本線(西日本 | 塚本 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115230 | 2,080 | 87.7 | 78.43 | 大阪市 鶴見区安田1丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地 | 鶴見緑地 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115231 | 3,009 | 98.0 | 101.49 | 大阪市 鶴見区鶴見1丁目 | 大阪市長堀鶴見緑地 | 横堤 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115232 | 3,480 | 97.0 | 118.54 | 大阪市 鶴見区今津南2丁目 | 片町線 | 放出 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115233 | 1,480 | 107.8 | 45.40 | 大阪市 住之江区北加賀屋3丁目 | 大阪市四つ橋線 | 北加賀屋 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115234 | 3,000 | 77.4 | 128.16 | 大阪市 住之江区北加賀屋1丁目 | 大阪市四つ橋線 | 北加賀屋 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115235 | 23,607 | 50.0 | 1,560.77 | 大阪市 住之江区柴谷2丁目 | 大阪市四つ橋線 | 北加賀屋 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115236 | 55,000 | 55.0 | 3,306.30 | 大阪市 住之江区平林南1丁目 | 南港ポートタウン線 | 南港口 | 上物有 | 工専 | 一方 |
| ztk1115237 | 294,302 | 47.0 | 20,699.99 | 大阪市 住之江区南港南1丁目 | 南港ポートタウン線 | 南港東 | 更地 | 工専 | |
| ztk1115238 | 1,280 | 88.8 | 47.64 | 大阪市 平野区加美東4丁目 | 関西本線(西日本) | 加美 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115239 | 1,680 | 73.3 | 75.81 | 大阪市 平野区加美西2丁目 | 関西本線(西日本) | 加美 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115240 | 1,800 | 95.8 | 62.11 | 大阪市 平野区長吉出戸3丁目 | 大阪市谷町線 | 出戸 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115241 | 1,830 | 97.4 | 62.12 | 大阪市 平野区長吉出戸3丁目 | 大阪市谷町線 | 出戸 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115242 | 2,680 | 59.1 | 150.00 | 大阪市 平野区加美北1丁目 | 大阪市千日前線 | 南巽 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115243 | 3,027 | 70.0 | 143.02 | 大阪市 平野区加美北9丁目 | 関西本線(西日本) | 加美 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115244 | 3,200 | 63.0 | 167.88 | 大阪市 平野区加美西2丁目 | 関西本線(西日本) | 加美 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115245 | 3,480 | 76.4 | 150.49 | 大阪市 平野区加美北1丁目 | 大阪市千日前線 | 南巽 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115246 | 3,480 | 92.6 | 124.23 | 大阪市 平野区長吉出戸3丁目 | 大阪市谷町線 | 出戸 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115247 | 3,600 | 51.2 | 232.56 | 大阪市 平野区加美北5丁目 | 大阪市千日前線 | 南巽 | 上物有 | 準工 | 角地 |
| ztk1115248 | 3,600 | 70.0 | 170.00 | 大阪市 平野区加美鞍作2丁目 | 関西本線(西日本) | 加美 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115249 | 7,700 | 80.0 | 318.20 | 大阪市 平野区加美北4丁目 | 大阪市千日前線 | 南巽 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115250 | 1,350 | 115.7 | 38.58 | 大阪市 北区長柄西2丁目 | 大阪市谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115251 | 1,680 | 109.8 | 50.58 | 大阪市 北区本庄西2丁目 | 大阪市堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115252 | 1,830 | 118.0 | 51.27 | 大阪市 北区本庄西2丁目 | 大阪市堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115253 | 1,980 | 130.9 | 50.00 | 大阪市 北区本庄西2丁目 | 大阪市堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115254 | 2,280 | 127.9 | 58.94 | 大阪市 北区本庄東3丁目 | 大阪市谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115255 | 2,880 | 160.4 | 59.37 | 大阪市 北区長柄西2丁目 | 大阪市谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115256 | 4,480 | 85.5 | 173.29 | 大阪市 北区中津7丁目 | 阪急電鉄宝塚線 | 中津 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115257 | 6,644 | 144.6 | 151.84 | 大阪市 北区本庄西2丁目 | 大阪市谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115258 | 8,970 | 150.1 | 197.58 | 大阪市 北区大淀中3丁目 | 大阪環状線 | 福島 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115259 | 1,180 | 63.6 | 61.30 | 堺市 堺区北清水町3丁 | 南海電鉄高野線 | 浅香山 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115260 | 2,280 | 39.8 | 189.49 | 堺市 堺区遠里小野町4丁 | 南海電鉄高野線 | 浅香山 | 工業 | ||
| ztk1115261 | 2,730 | 49.9 | 180.77 | 堺市 堺区北清水町1丁 | 南海電鉄高野線 | 浅香山 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115262 | 6,374 | 50.0 | 421.44 | 堺市 堺区大浜西町 | 南海電鉄南海本線 | 湊 | 上物有 | 工専 | 角地 |
| ztk1115263 | 18,450 | 50.0 | 1,219.89 | 堺市 堺区北波止町 | 上物有 | 工業 | 一方 | ||
| ztk1115264 | 2,149 | 55.1 | 129.00 | 堺市 中区大野芝町 | 南海電鉄高野線 | 初芝 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115265 | 2,180 | 37.9 | 190.17 | 堺市 中区大野芝町 | 南海電鉄高野線 | 初芝 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115266 | 2,880 | 36.6 | 260.01 | 堺市 中区福田 | 準工 | 一方 | |||
| ztk1115267 | 45,500 | 65.1 | 2,310.51 | 堺市 東区八下町2丁 | 大阪市御堂筋線 | 新金岡 | 上物有 | 工業 | |
| ztk1115268 | 1,300 | 41.0 | 104.81 | 堺市 西区菱木2丁 | 阪和線 | 鳳 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115269 | 1,400 | 41.8 | 110.70 | 堺市 西区菱木2丁 | 阪和線 | 鳳 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115270 | 3,500 | 44.2 | 261.76 | 堺市 西区菱木1丁 | 上物有 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115271 | 3,980 | 36.7 | 358.03 | 堺市 西区菱木1丁 | 阪和線 | 鳳 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115272 | 13,600 | 44.9 | 1,001.00 | 堺市 西区菱木2丁 | 阪和線 | 鳳 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115273 | 18,500 | 51.9 | 1,178.00 | 堺市 西区浜寺 石津町中1丁 | 南海電鉄南海本線 | 石津川 | 準工 | ||
| ztk1115274 | 31,100 | 25.0 | 4,115.07 | 堺市 西区草部 | 阪和線 | 鳳 | 上物有 | 工業 | 一方 |
| ztk1115275 | 1,400 | 20.8 | 222.59 | 堺市 美原区木材通1丁目 | 南海電鉄高野線 | 北野田 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115276 | 2,800 | 33.2 | 278.48 | 堺市 美原区太井 | 南海電鉄高野線 | 初芝 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115277 | 2,980 | 31.2 | 315.97 | 堺市 美原区太井 | 更地 | 準工 | 角地 | ||
| ztk1115278 | 2,980 | 29.8 | 330.67 | 堺市 美原区木材通1丁目 | 南海電鉄高野線 | 北野田 | 上物有 | 工専 | 角地 |
| ztk1115279 | 6,800 | 37.6 | 598.45 | 堺市 美原区木材通1丁目 | 南海電鉄高野線 | 北野田 | 準工 | ||
| ztk1115280 | 9,793 | 25.0 | 1,295.00 | 堺市 美原区多治井 | 近鉄南大阪線 | 河内松原 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115281 | 17,800 | 32.7 | 1,800.00 | 堺市 美原区木材通1丁目 | 近鉄長野線 | 富田林 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115282 | 1,380 | 42.0 | 108.64 | 岸和田市磯上町3丁目 | 南海電鉄南海本線 | 春木 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115283 | 2,480 | 49.6 | 165.28 | 岸和田市西之内町 | 南海電鉄南海本線 | 和泉大宮 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115284 | 2,580 | 43.0 | 198.35 | 岸和田市下池田町2丁目 | 阪和線 | 久米田 | 上物有 | 準工 | |
| ztk1115285 | 4,400 | 29.3 | 495.89 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 下松 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115286 | 5,980 | 37.9 | 521.32 | 岸和田市磯上町2丁目 | 南海電鉄南海本線 | 忠岡 | 上物有 | 準工 | 二方 |
| ztk1115287 | 6,500 | 30.7 | 701.00 | 岸和田市新港町 | 南海電鉄南海本線 | 春木 | 準工 | 二方 | |
| ztk1115288 | 1,395 | 58.0 | 79.55 | 豊中市二葉町2丁目 | 阪急電鉄神戸線 | 神崎川 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115289 | 1,980 | 74.0 | 88.45 | 豊中市庄内 宝町3丁目 | 阪急電鉄宝塚線 | 庄内 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115290 | 2,485 | 55.0 | 149.38 | 豊中市勝部1丁目 | 阪急電鉄宝塚線 | 岡町 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115291 | 4,480 | 95.2 | 155.60 | 豊中市千成町2丁目 | 阪急電鉄神戸線 | 神崎川 | 更地 | 工業 | 三方 |
| ztk1115292 | 4,880 | 60.2 | 268.17 | 豊中市走井2丁目 | 阪急電鉄宝塚線 | 豊中 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115293 | 57,200 | 100.0 | 1,891.56 | 豊中市二葉町1丁目 | 阪急電鉄宝塚線 | 庄内 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115294 | 2,780 | 47.1 | 195.15 | 池田市空港1丁目 | 阪急電鉄宝塚線 | 蛍池 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115295 | 9,800 | 56.2 | 576.58 | 池田市空港1丁目 | 阪急電鉄宝塚線 | 蛍池 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115296 | 1,811 | 64.0 | 93.56 | 吹田市寿町2丁目 | 阪急電鉄千里線 | 吹田 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115297 | 1,100 | 46.7 | 77.87 | 泉大津市清水町 | 南海電鉄南海本線 | 泉大津 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115298 | 1,590 | 52.7 | 99.81 | 泉大津市曽根町2丁目 | 南海電鉄南海本線 | 松ノ浜 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115299 | 3,500 | 70.5 | 164.21 | 泉大津市東雲町 | 南海電鉄南海本線 | 泉大津 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115300 | 2,750 | 59.7 | 152.25 | 高槻市大塚町4丁目 | 阪急電鉄京都線 | 高槻市 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115301 | 4,888 | 71.4 | 226.24 | 高槻市上牧 南駅前町 | 阪急電鉄京都線 | 上牧 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115302 | 11,991 | 60.0 | 660.67 | 高槻市今城町 | 東海道本線(西日本 | 摂津富田 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115303 | 37,432 | 45.0 | 2,749.82 | 高槻市柱本 新町 | 阪急電鉄京都線 | 茨木市 | 更地 | 準工 | |
| ztk1115304 | 3,980 | 18.5 | 713.10 | 貝塚市窪田 | 阪和線 | 和泉橋本 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115305 | 2,378 | 50.0 | 157.27 | 守口市梶町1丁目 | 大阪市谷町線 | 大日 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115306 | 25,000 | 71.4 | 1,157.02 | 守口市佐太 東町1丁目 | 大阪市谷町線 | 大日 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115307 | 30,336 | 75.0 | 1,337.18 | 守口市菊水通3丁目 | 京阪電気鉄道京阪線 | 西三荘 | 上物有 | 準工 | 二方 |
| ztk1115308 | 1,100 | 39.0 | 93.14 | 枚方市出口2丁目 | 京阪電気鉄道京阪線 | 光善寺 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115309 | 2,100 | 60.0 | 115.73 | 枚方市長尾家具町2丁目 | 片町線 | 長尾 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115310 | 3,750 | 58.8 | 210.65 | 枚方市長尾家具町1丁目 | 京阪電気鉄道京阪線 | 樟葉 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115311 | 4,500 | 45.0 | 330.57 | 枚方市招提大谷2丁目 | 更地 | 準工 | |||
| ztk1115312 | 7,100 | 41.0 | 571.86 | 枚方市北山1丁目 | 京阪電気鉄道京阪線 | 樟葉 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115313 | 10,065 | 54.8 | 607.00 | 枚方市出屋敷西町1丁目 | 京阪電気鉄道京阪線 | 枚方市 | 更地 | 準工 | 三方 |
| ztk1115314 | 11,240 | 45.1 | 824.55 | 枚方市北山1丁目 | 京阪電気鉄道京阪線 | 樟葉 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115315 | 21,330 | 43.0 | 1,638.10 | 枚方市北山1丁目 | 京阪電気鉄道京阪線 | 樟葉 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115316 | 39,300 | 39.3 | 3,305.79 | 枚方市北山1丁目 | 京阪電気鉄道京阪線 | 樟葉 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115317 | 2,970 | 78.8 | 124.60 | 茨木市田中町 | 上物有 | 準工 | 一方 | ||
| ztk1115318 | 3,100 | 154.7 | 66.24 | 茨木市郡4丁目 | 東海道本線(西日本 | 茨木 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115319 | 13,500 | 40.2 | 1,110.34 | 茨木市豊川3丁目 | 大阪高速鉄道彩都線 | 豊川 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115320 | 13,889 | 52.0 | 883.00 | 茨木市島4丁目 | 大阪高速鉄道 | 沢良宜 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115321 | 22,084 | 52.0 | 1,404.00 | 茨木市島1丁目 | 大阪高速鉄道 | 沢良宜 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115322 | 1,380 | 30.0 | 152.00 | 八尾市太田新町1丁目 | 大阪市谷町線 | 八尾南 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115323 | 1,862 | 67.4 | 91.39 | 八尾市志紀町 南4丁目 | 関西本線(西日本) | 志紀 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115324 | 2,200 | 64.7 | 112.39 | 八尾市南久宝寺1丁目 | 関西本線(西日本) | 久宝寺 | 更地 | 準工 | 角地 |
| ztk1115325 | 2,350 | 32.4 | 239.46 | 八尾市太田新町4丁目 | 大阪市谷町線 | 八尾南 | 上物有 | 工業 | 二方 |
| ztk1115326 | 2,380 | 46.8 | 168.00 | 八尾市太田新町7丁目 | 大阪市谷町線 | 八尾南 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115327 | 2,480 | 29.2 | 280.87 | 八尾市太田新町4丁目 | 大阪市谷町線 | 八尾南 | 上物有 | 工業 | 二方 |
| ztk1115328 | 2,930 | 51.8 | 186.88 | 八尾市高美町6丁目 | 関西本線(西日本) | 八尾 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115329 | 4,350 | 41.9 | 343.13 | 八尾市楠根町5丁目 | 近鉄大阪線 | 久宝寺口 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115330 | 5,300 | 48.5 | 361.06 | 八尾市志紀町 南1丁目 | 関西本線(西日本) | 志紀 | 更地 | 準工 | 一方 |
| ztk1115331 | 6,850 | 55.8 | 406.00 | 八尾市泉町1丁目 | 近鉄大阪線 | 近鉄八尾 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115332 | 8,500 | 25.0 | 1,124.00 | 八尾市南植松町2丁目 | 関西本線(西日本) | 八尾 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115333 | 9,500 | 48.0 | 654.61 | 八尾市老原8丁目 | 関西本線(西日本) | 八尾 | 更地 | 工業 | 一方 |
| ztk1115334 | 10,000 | 29.9 | 1,104.04 | 八尾市西弓削2丁目 | 関西本線(西日本) | 志紀 | 工業 | ||
| ztk1115335 | 11,700 | 64.9 | 596.25 | 八尾市北久宝寺2丁目 | 近鉄大阪線 | 久宝寺口 | 上物有 | 準工 | 一方 |
| ztk1115336 | 13,700 | 71.5 | 633.23 | 八尾市志紀町 南3丁目 | 関西本線(西日本) | 志紀 | 更地 | 準工 | 二方 |
| ztk1115337 | 14,000 | 27.2 | 1,701.00 | 八尾市南木の本9丁目 | 大阪市谷町線 | 八尾南 | 更地 | 工業 | 二方 |
