|
![]() |
2022年 7月 3日(日曜日)更新 |
近畿圏の不動産情報 | フェイブックマンション情報![]() Facebookページも宣伝 |
facebook miyazakihousing
|
||||||||||||
事業用不動産(工場・倉庫・収益マンション・ビル・事業用土地)
|
2022/02/20 | 探しています大至急 | 東大阪市高井田地区 50坪〜1.000坪 |
2022/02/20 | 探しています大至急 | 東大阪市 工場用地 2,000坪 |
2021/12/13 | 探しています大至急 | 大阪府茨木市、摂津市、高槻市500坪工業系土地 |
2021/12/25 | 探しています大至急 | 八尾市太田新町・老原・木の本工場・土地200坪〜 |
2021/10/26 | 探しています | 近畿圏で3、000坪〜5,000坪工場用地 |
種別 | 価格 | 所在地 | 面積 | 用途地域 | |
土地 | 41,884万円 | 堺市美原区丹上 | 644坪 | 準工業地域 | |
倉庫 | ※※※※※万円 | 東大阪市 | 土地800坪 | 準工業地域 | 倉庫550坪平屋 |
土地 | 21,800万円 | 高石市高師浜 | 337坪 | 第二種住居地域 | ロードサイト物件 |
土地 | 41,000万円 | 東大阪市 荒本駅 | 450坪 | 準工業業地域 | 更地 |
倉庫 | 23,000万円 | 東大阪市 若江岩田駅 | 339坪 | 準工業地域 | 3階建倉庫事務所 |
土地 | 30,000万円 | 東大阪市菱屋西 | 284坪 | 準工業地域 | マンション用地 |
土地 | 40,800万円 | 東大阪市 | 326坪 | 工業地域 | 工場・店舗用地 |
土地 | 13,000万円 | 東大阪市高井田中3 | 130坪 | 工業地域 | 住居建物有 |
土地 | ※※※万円 | 東大阪市高井田本通 | 116坪 | 工業地域 | 建物有、角地 |
土地 | 40,000万円 | 東大阪市御厨東 | 357坪 | 準工業地域 | 更地渡し |
工場 | 30.000万円 | 東大阪市渋川町 | 360坪 | 工業地域 | 工場建延660坪 |
土地 | 40,000万円 | 松原市大堀 | 775坪 | 準工業地域 | 工場・倉庫用地 |
土地 | 24,470万円 | 大阪市港区港晴 | 203坪 | 第2種中高層 | 更地 |
土地 | 20,000万円 | 大阪市港区港晴 | 244坪 | 準工業地域 | 工場・倉庫用地 |
土地 | 41,000万円 | 大阪市住之江区新北島 | 472坪 | 準工業地域 | 建物有 |
土地 | 39,800万円 | 京都府向日市上植野町 | 788坪 | 工業地域 | 工場・倉庫用地 |
土地 | 13,000万円 | 和歌山市西小二里 | 395坪 | 準工業地域 | 店舗・ビル用地 |
マンション | 1,580万円 | アクロシャトー永和 | 専有54.00u | 2SLDK | リノベーション工事中 |
マンション | 1,890万円 | アクロシャトー永和 | 専有71.18u | 2SLDK | リノベーション完成 |
求む売物件 | |
事業用物件(工場・倉庫・土地・投資用不動産) | |
マンション |
住居系物件 | |
中古マンション | 大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀・兵庫 |
新築一戸建 | 大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀 |
中古一戸建 | 大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀 |
土地 | 大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀 |
ご売却ご希望の方は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・こちらから |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
会社概要 | 至急探して います |
ご希望物件を お探しします (購入希望) |
物件の査定 をいたします (売却希望) |
e-情報 おすすめのお店 (リンク集) |
メール お気軽に お問い合 わせくだ さい |
![]() ![]() お気軽にお尋ねください |
上の項目をクリックしてください |
![]() |
![]() |
|