| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 | 兵庫 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 駐 | 築年月 |
| smk0923009 | 3,980 | 92.55 | 150.07 | 京都市 北区衣笠 東御所ノ内町 | 鉄骨造 | 3 | Jan-87 | ||||||
| smk0923010 | 4,750 | 105.58 | 186.15 | 京都市 北区紫竹 北大門町 | 一中 | 角地 | RC | 3 | Apr-80 | ||||
| smk0923011 | 4,980 | 118.76 | 173.64 | 京都市 北区紫野 南舟岡町 | 一中 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | Feb-93 | ||||
| smk0923012 | 5,150 | 62.75 | 141.58 | 京都市 北区北野 下白梅町 | 京福北野線 | 北野白梅町 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | Mar-80 | ||
| smk0923013 | 5,300 | 67.90 | 157.32 | 京都市 北区大将軍 一条町 | 京福北野線 | 北野白梅町 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | Jun-91 | ||
| smk0923014 | 7,000 | 78.91 | 231.88 | 京都市 北区小山 南上総町 | 京都市烏丸線 | 北大路 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | 無 | Nov-84 | |
| smk0923015 | 7,380 | 112.38 | 409.05 | 京都市 北区鷹峯 旧土居町 | 一住 | 鉄骨造 | 4 | 1 | 無 | Mar-91 | |||
| smk0923016 | 12,500 | 245.11 | 286.68 | 京都市 北区衣笠 北荒見町 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Mar-00 | ||||
| smk0923017 | 12,800 | 455.29 | 637.19 | 京都市 北区紫野 西蓮台野町 | 一低 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Dec-71 | |||
| smk0923018 | 20,000 | 644.22 | 869.57 | 京都市 北区西賀茂 山ノ森町 | 一中 | 一方 | SRC | 3 | 1 | 有 | Feb-87 | ||
| smk0923019 | 5,200 | 118.76 | 173.64 | 京都市 上京区木瓜原町 | 京都市烏丸線 | 今出川 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | Feb-93 | ||
| smk0923020 | 5,280 | 107.70 | 240.02 | 京都市 上京区下立売通 千本東入下る中務町 | 京都市東西線 | 二条 | 商業 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Mar-83 | |
| smk0923021 | 6,800 | 129.05 | 305.57 | 京都市 上京区上長者町通 松屋町西入須浜東町 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 無 | Aug-96 | |||
| smk0923022 | 8,800 | 174.27 | 260.01 | 京都市 上京区御前通 下立売上る3丁目西上之町 | 山陰本線 | 円町 | 準工 | RC | 3 | Nov-88 | |||
| smk0923023 | 8,980 | 149.88 | 329.92 | 京都市 上京区末広町 | 準工 | 鉄骨造 | 4 | 有 | Feb-89 | ||||
| smk0923024 | 9,650 | 119.58 | 292.83 | 京都市 上京区東今小路町 | 鉄骨造 | 4 | Dec-92 | ||||||
| smk0923025 | 15,800 | 331.66 | 510.05 | 京都市 上京区茶屋町 | 京都市烏丸線 | 丸太町 | 二住 | 一方 | RC | 3 | 有 | Sep-84 | |
| smk0923026 | 16,500 | 129.61 | 499.65 | 京都市 上京区梨木町 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | Jan-94 | ||||
| smk0923027 | 16,800 | 94.54 | 497.52 | 京都市 上京区笹屋町通 千本西入笹屋 4丁目 | 商業 | 一方 | 鉄骨造 | 7 | Mar-08 | ||||
| smk0923028 | 4,680 | 139.34 | 140.76 | 京都市 左京区田中 南西浦町 | 木造 | Mar-95 | |||||||
| smk0923029 | 4,880 | 99.17 | 200.00 | 京都市 左京区山端 大君町 | 叡山電鉄 | 宝ヶ池 | 二中 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Oct-89 | ||
| smk0923030 | 5,500 | 147.23 | 322.38 | 京都市 左京区北白川 東平井町 | 一低 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 有 | Feb-72 | |||
| smk0923031 | 7,500 | 199.06 | 238.14 | 京都市 左京区静市 市原町 | 叡山電鉄 | 二軒茶屋 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Mar-07 | |||
| smk0923032 | 7,800 | 83.65 | 245.68 | 京都市 左京区岡崎 西天王町 | 京阪電気鉄道鴨東線 | 丸太町 | 二方 | 鉄骨造 | 3 | 1 | Mar-97 | ||
| smk0923033 | 9,280 | 146.15 | 271.80 | 京都市 左京区高野 竹屋町 | 叡山電鉄 | 茶山 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Jan-95 | |
| smk0923034 | 19,800 | 327.47 | 451.13 | 京都市 左京区北白川 上池田町 | 二中 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | Apr-96 | ||||
| smk0923035 | 25,800 | 484.02 | 1,514.60 | 京都市 左京区一乗寺 西水干町 | 叡山電鉄 | 茶山 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | Jun-73 | ||
| smk0923036 | 15,000 | 77.43 | 316.32 | 京都市 中京区天性寺前町 | 京都市東西線 | 京都市役所前 | 商業 | 鉄骨造 | 5 | Mar-02 | |||
| smk0923037 | 16,800 | 184.23 | 364.36 | 京都市 中京区壬生 東大竹町 | 阪急電鉄京都線 | 西院 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 無 | Mar-07 | |
| smk0923038 | 17,500 | 315.39 | 989.53 | 京都市 中京区三条通 猪熊西入御供町 | 京都市東西線 | 二条城前 | 商業 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | 無 | Nov-84 | |
| smk0923039 | 25,000 | 267.00 | 973.00 | 京都市 中京区富小路通 蛸薬師下る高宮町 | 阪急電鉄京都線 | 河原町 | 商業 | RC | 6 | Aug-84 | |||
| smk0923040 | 29,800 | 221.21 | 754.77 | 京都市 中京区三条 油小路町 | 京都市烏丸線 | 烏丸御池 | 商業 | 一方 | RC | 5 | 有 | ||
| smk0923041 | 8,500 | 180.02 | 259.77 | 京都市 東山区渋谷通 東大路東入上馬町 | 京阪電気鉄道京阪線 | 五条 | 二住 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 無 | May-88 | |
| smk0923042 | 10,000 | 276.06 | 417.36 | 京都市 東山区泉涌寺 東林町 | 奈良線 | 東福寺 | 準工 | 一方 | 木造 | 3 | 無 | Mar-07 | |
| smk0923043 | 12,000 | 210.21 | 570.71 | 京都市 東山区泉涌寺 雀ケ森町 | 奈良線 | 東福寺 | 近商 | 二方 | RC | 5 | 1 | 無 | Jan-81 |
| smk0923044 | 43,800 | 367.05 | 1,075.72 | 京都市 東山区三町目 | 京阪電気鉄道京阪線 | 三条 | 近商 | 角地 | RC | 4 | 有 | ||
| smk0923045 | 8,800 | 187.71 | 507.06 | 京都市 下京区大宮通 五条下る中堂寺 前町 | 阪急電鉄京都線 | 大宮 | 商業 | 鉄骨造 | 5 | Jun-89 | |||
| smk0923046 | 13,300 | 167.33 | 297.84 | 京都市 下京区西新屋敷下之町 | 商業 | RC | 3 | Jun-07 | |||||
| smk0923047 | 13,800 | 159.10 | 470.96 | 京都市 下京区晒屋町 | 阪急電鉄京都線 | 大宮 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | 有 | Jan-95 | |
| smk0923048 | 13,800 | 195.53 | 433.48 | 京都市 下京区善長寺町 | 京都市烏丸線 | 四条 | 商業 | 一方 | 鉄骨造 | Aug-80 | |||
| smk0923049 | 14,996 | 225.22 | 636.94 | 京都市 下京区油小路町 | 東海道本線(西日本 | 京都 | 商業 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | 1 | 無 | Nov-84 |
| smk0923050 | 15,000 | 122.89 | 415.03 | 京都市 下京区不明門通 五条下る下平野町 | 京都市烏丸線 | 五条 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 無 | Feb-00 | |
| smk0923051 | 15,800 | 133.97 | 698.30 | 京都市 下京区和気町 | 東海道本線(西日本 | 京都 | 商業 | 角地 | 鉄骨造 | 8 | 1 | Jan-90 | |
| smk0923052 | 16,330 | 125.61 | 415.60 | 京都市 下京区藪下町 | 京都市烏丸線 | 五条 | 商業 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | 無 | May-92 | |
| smk0923053 | 23,390 | 267.66 | 721.39 | 京都市 下京区鍛冶屋町 | 京都市烏丸線 | 五条 | 商業 | 一方 | 鉄骨造 | 7 | 1 | 無 | Nov-89 |
| smk0923054 | 14,500 | 323.04 | 311.22 | 京都市 南区東寺町 | 東海道本線(西日本 | 京都 | 一住 | RC | 3 | 有 | Dec-94 | ||
| smk0923055 | 17,000 | 204.89 | 885.67 | 京都市 南区東九条 河辺町 | 京都市烏丸線 | 十条 | 近商 | RC | 5 | 1 | 無 | Jan-98 | |
| smk0923056 | 18,980 | 374.91 | 708.83 | 京都市 南区吉祥院 清水町 | 東海道本線(西日本 | 西大路 | 工業 | 二方 | RC | 5 | 無 | Mar-90 | |
| smk0923057 | 22,800 | 324.01 | 651.93 | 京都市 南区東九条 中御霊町 | 東海道本線(西日本 | 京都 | 近商 | 3 | 有 | Jan-08 | |||
| smk0923058 | 6,880 | 105.51 | 146.16 | 京都市 右京区太秦 青木元町 | 山陰本線 | 太秦 | 一中 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Oct-05 | |
| smk0923059 | 8,380 | 139.29 | 324.82 | 京都市 右京区西京極 東大丸町 | 阪急電鉄京都線 | 西京極 | 工業 | 鉄骨造 | 4 | 無 | Dec-90 | ||
| smk0923060 | 10,800 | 285.12 | 396.75 | 京都市 右京区山ノ内 宮前町 | 京福嵐山本線 | 山ノ内 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Apr-87 | |
| smk0923061 | 12,800 | 304.16 | 536.59 | 京都市 右京区西京極 北裏町 | 阪急電鉄京都線 | 西京極 | 一住 | 4 | 無 | May-83 | |||
| smk0923062 | 13,000 | 335.53 | 725.16 | 京都市 右京区太秦 東蜂岡町 | 京福北野線 | 常盤 | 一中 | 一方 | RC | 4 | 無 | Apr-87 | |
| smk0923063 | 13,780 | 241.67 | 479.81 | 京都市 右京区太秦 桂木町 | 京福嵐山本線 | 太秦広隆寺 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 無 | Mar-88 | |
| smk0923064 | 17,680 | 855.66 | 609.12 | 京都市 右京区太秦 乾町 | 山陰本線 | 太秦 | 一中 | RC | 3 | Jul-80 | |||
| smk0923065 | 2,800 | 93.32 | 172.50 | 京都市 伏見区深草 鞍ケ谷 | 京阪電気鉄道京阪線 | 藤森 | 一低 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Sep-87 | |
| smk0923066 | 3,980 | 84.78 | 142.60 | 京都市 伏見区深草西浦町 1丁目 | 京都市烏丸線 | くいな橋 | 一住 | 角地 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Apr-87 | |
| smk0923067 | 4,500 | 95.98 | 246.28 | 京都市 伏見区納所町 | 京阪電気鉄道京阪線 | 淀 | 二住 | 四方 | 鉄骨造 | 4 | Dec-94 | ||
| smk0923068 | 6,800 | 230.57 | 316.98 | 京都市 伏見区醍醐 合場町 | 京都市東西線 | 石田 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Aug-96 | |
| smk0923069 | 8,200 | 85.75 | 235.30 | 京都市 伏見区風呂屋町 | 京阪電気鉄道京阪線 | 伏見桃山 | 商業 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | |||
| smk0923070 | 8,800 | 575.12 | 403.96 | 京都市 伏見区桃山町 日向 | 京都市東西線 | 六地蔵 | 一低 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Feb-90 | |
| smk0923071 | 9,500 | 258.87 | 601.22 | 京都市 伏見区深草 下川原町 | 京都市烏丸線 | くいな橋 | 近商 | 鉄骨造 | 4 | 2 | Apr-76 | ||
| smk0923072 | 9,800 | 333.51 | 463.14 | 京都市 伏見区向島 本丸町 | 京阪電気鉄道宇治線 | 観月橋 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Dec-91 | |
| smk0923073 | 12,500 | 299.52 | 487.95 | 京都市 伏見区桃山町 鍋島 | 奈良線 | 桃山 | 一中 | 一方 | RC | 4 | 有 | Mar-71 | |
| smk0923074 | 16,900 | 468.18 | 694.57 | 京都市 伏見区西尼崎町 | 京阪電気鉄道京阪線 | 伏見桃山 | 準工 | 一方 | RC | 3 | 有 | Mar-85 | |
| smk0923075 | 29,000 | 924.82 | 1,318.46 | 京都市 伏見区向島 津田町 | 近鉄京都線 | 向島 | 一住 | 一方 | RC | 3 | Apr-89 | ||
| smk0923076 | 34,500 | 465.52 | 1,014.80 | 京都市 伏見区紺屋町 | 京阪電気鉄道京阪線 | 伏見桃山 | 近商 | 一方 | RC | 4 | Feb-06 | ||
| smk0923077 | 1,050 | 77.36 | 183.00 | 京都市 山科区厨子奥 若林町 | 東海道本線(西日本 | 山科 | 一中 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 無 | Mar-74 | |
| smk0923078 | 5,000 | 119.38 | 267.23 | 京都市 山科区勧修寺 平田町 | 京都市東西線 | 小野 | 二中 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Sep-87 | |
| smk0923079 | 5,000 | 151.15 | 257.40 | 京都市 山科区東野 南井ノ上町 | 京都市東西線 | 椥辻 | 一中 | 鉄骨造 | 3 | May-88 | |||
| smk0923080 | 5,980 | 149.98 | 269.64 | 京都市 山科区西野 小柳町 | 京都市東西線 | 東野 | 二中 | 一方 | RC | 3 | 有 | Oct-89 | |
| smk0923081 | 11,300 | 609.56 | 777.13 | 京都市 山科区上花山 坂尻 | 一方 | 4 | 有 | ||||||
| smk0923082 | 12,000 | 382.74 | 803.90 | 京都市 山科区大塚 中溝 | 京都市東西線 | 東野 | 二中 | 二方 | 鉄骨造 | 5 | 有 | May-90 | |
| smk0923083 | 12,300 | 330.59 | 651.55 | 京都市 山科区大塚 北溝町 | 京都市東西線 | 東野 | 二中 | RC | 3 | 1 | 有 | Feb-91 | |
| smk0923084 | 38,000 | 1,001.66 | 1,908.32 | 京都市 山科区小山 姫子町 | 京阪電気鉄道京津線 | 四宮 | 一中 | 一方 | RC | 5 | 有 | Jul-95 | |
| smk0923085 | 4,980 | 237.12 | 432.00 | 京都市 西京区樫原 硲町 | 阪急電鉄京都線 | 桂 | 一低 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 有 | Feb-85 | |
| smk0923086 | 6,200 | 75.19 | 222.51 | 京都市 西京区桂 徳大寺北町 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 無 | Apr-99 | |||
| smk0923087 | 6,480 | 170.34 | 163.68 | 京都市 西京区桂 巽町 | 阪急電鉄京都線 | 桂 | 一低 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Feb-88 | |
| smk0923088 | 10,800 | 283.01 | 811.85 | 京都市 西京区樫原 盆山 | 準住 | 木造 | 4 | 1 | Jun-91 | ||||
| smk0923089 | 11,800 | 155.70 | 628.73 | 京都市 西京区御陵 南荒木町 | 阪急電鉄京都線 | 桂 | RC | 7 | Nov-27 | ||||
| smk0923090 | 13,300 | 362.81 | 502.78 | 京都市 西京区御陵 溝浦町 | 阪急電鉄京都線 | 桂 | 近商 | 二方 | RC | 4 | 有 | Mar-87 | |
| smk0923091 | 27,037 | 413.05 | 1,032.04 | 京都市 西京区嵐山 上海道町 | 阪急電鉄嵐山線 | 嵐山 | 一住 | 一方 | RC | 4 | Jul-09 | ||
| smk0923092 | 46,500 | 2,327.26 | 2,360.54 | 京都市 西京区山田 中吉見町 | 阪急電鉄京都線 | 桂 | 一低 | 二方 | RC | 3 | 有 | Dec-94 | |
| smk0923093 | 4,500 | 169.08 | 332.37 | 福知山市字堀 | 福知山線 | 福知山 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Feb-90 | |
| smk0923094 | 8,400 | 357.78 | 399.19 | 宇治市伊勢田町南山 | 近鉄京都線 | 伊勢田 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 有 | Feb-90 | |
| smk0923095 | 9,280 | 257.34 | 460.67 | 宇治市六地蔵柿ノ木町 | 京阪電気鉄道宇治線 | 六地蔵 | 一住 | 鉄骨造 | Dec-90 | ||||
| smk0923096 | 6,800 | 291.20 | 233.28 | 亀岡市千代川町 湯井巽筋 | 山陰本線 | 千代川 | 一中 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Mar-91 | |
| smk0923097 | 4,990 | 138.84 | 233.28 | 向日市寺戸町辰巳 | 阪急電鉄京都線 | 東向日 | 近商 | 鉄骨造 | Dec-70 | ||||
| smk0923098 | 1,980 | 66.74 | 93.96 | 長岡京市野添1丁目 | 阪急電鉄京都線 | 長岡天神 | 一住 | 一方 | 木造 | 2 | 無 | Oct-94 | |
| smk0923099 | 11,500 | 140.82 | 305.32 | 長岡京市開田2丁目 | 東海道本線(西日本 | 長岡京 | 近商 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Jan-90 | |
| smk0923100 | 35,000 | 520.87 | 1,721.89 | 長岡京市今里西ノ口 | 阪急電鉄京都線 | 長岡天神 | 一中 | 一方 | RC | 4 | 有 | Mar-74 | |
| smk0923101 | 9,280 | 410.00 | 347.13 | 京田辺市東 西神屋 | 近鉄京都線 | 新田辺 | 一低 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Jun-86 | ||
| smk0923102 | 9,690 | 297.00 | 500.58 | 京田辺市三山木 柚ノ木 | 片町線 | JR三山木 | 一住 | 角地 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Feb-88 | |
| smk0923103 | 1,680 | 150.04 | 177.88 | 南丹市日吉町 上胡麻広野 | 山陰本線 | 胡麻 | 木造 | 2 | Oct-91 | ||||
| smk0923104 | 15,000 | 496.32 | 638.27 | 乙訓郡 大山崎町字大山崎小字尻江 | 阪急電鉄京都線 | 大山崎 | 一住 | 一方 | RC | 3 | 有 | Dec-72 |
この地域におきまして掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
|
|