| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 駐 | 築年月 |
| ksk0625013 | 工場 | 2,500 | 63.20 | 105.00 | 京都市 中京区壬生 賀陽御所町 | 阪急電鉄京都線 | 大宮 | 鉄骨造 | May-93 | |||||
| ksk0625014 | 倉庫 | 9,500 | 451.50 | 774.59 | 京都市 下京区西七条 西八反田町 | 山陰本線 | 丹波口 | SRC | 3 | Feb-69 | ||||
| ksk0625015 | 倉庫 | 3,100 | 232.65 | 232.68 | 京都市 南区上鳥羽 大柳町 | 近鉄京都線 | 十条 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Oct-80 | |
| ksk0625016 | 工場 | 3,200 | 231.43 | 378.30 | 京都市 南区久世 殿城町 | 東海道本線(西日本 | 向日町 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Feb-78 | |
| ksk0625017 | 工場 | 3,580 | 282.27 | 559.12 | 京都市 南区久世 東土川町 | 阪急電鉄京都線 | 西向日 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | May-85 | |
| ksk0625018 | 工場 | 4,580 | 167.14 | 316.71 | 京都市 南区東九条 松田町 | 近鉄京都線 | 十条 | 準工 | 二方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Jul-89 | |
| ksk0625019 | 工場 | 14,871 | 819.37 | 483.90 | 京都市 南区上鳥羽 堀子町 | 近鉄京都線 | 十条 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Apr-75 | ||
| ksk0625020 | 工場 | 17,420 | 886.09 | 430.00 | 京都市 南区上鳥羽 北戒光町 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | Nov-71 | |||||
| ksk0625021 | 工場 | 23,500 | 1,028.07 | 787.15 | 京都市 南区上鳥羽 南鉾立町 | 近鉄京都線 | 上鳥羽口 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Jul-85 | |
| ksk0625022 | 倉庫 | 1,534 | 514.49 | 181.88 | 京都市 右京区京北 下弓削町狭間谷 | 無 | 一方 | 木造 | 1 | 有 | Jun-90 | |||
| ksk0625023 | 倉庫 | 4,680 | 171.32 | 147.36 | 京都市 右京区西院 清水町 | 阪急電鉄京都線 | 西院 | 工業 | 鉄骨造 | May-97 | ||||
| ksk0625024 | 工場 | 6,000 | 480.63 | 383.47 | 京都市 右京区梅津 南町 | 阪急電鉄嵐山線 | 松尾 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Oct-84 | |
| ksk0625025 | 倉庫 | 6,600 | 397.57 | 376.96 | 京都市 右京区梅津 中村町 | 阪急電鉄嵐山線 | 松尾 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | ||
| ksk0625026 | 工場 | 7,500 | 826.00 | 695.00 | 京都市 右京区鳴滝 宇多野谷 | 京都市烏丸線 | 北大路 | 準工 | 一方 | その他 | 2 | Feb-66 | ||
| ksk0625027 | 倉庫 | 3,500 | 139.00 | 158.46 | 京都市 伏見区深草 小久保町 | 近鉄京都線 | 竹田 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Apr-90 | ||
| ksk0625028 | 工場 | 4,200 | 215.30 | 438.60 | 京都市 伏見区杉本町 | 京阪電気鉄道京阪線 | 中書島 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Dec-85 | |
| ksk0625029 | 倉庫 | 4,500 | 461.54 | 270.35 | 京都市 伏見区小栗栖 中山田町 | 京都市東西線 | 石田 | 一中 | 一方 | 鉄骨造 | May-00 | |||
| ksk0625030 | 倉庫 | 5,400 | 165.00 | 137.51 | 京都市 伏見区竹田 段川原町 | 京都市烏丸線 | 竹田 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Sep-05 | |
| ksk0625031 | 工場 | 16,800 | 593.43 | 975.25 | 京都市 伏見区津知橋町 | 近鉄京都線 | 伏見 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Oct-91 | |
| ksk0625032 | 倉庫 | 2,800 | 426.65 | 440.30 | 京都市 山科区勧修寺 小松原町 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Dec-79 | ||||
| ksk0625033 | 倉庫 | 6,200 | 370.36 | 496.10 | 京都市 山科区勧修寺 西金ケ崎 | 京都市東西線 | 椥辻 | 二中 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Feb-85 | ||
| ksk0625034 | 工場 | 6,000 | 295.47 | 302.43 | 京都市 西京区下津林 番条町 | 阪急電鉄京都線 | 桂 | 一中 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | Jan-83 | ||
| ksk0625035 | 倉庫 | 1,000 | 158.57 | 187.20 | 舞鶴市字下安久 | 舞鶴線 | 西舞鶴 | 準工 | 鉄骨造 | 3 | May-79 | |||
| ksk0625036 | 工場 | 1,490 | 99.46 | 113.40 | 宇治市槇島町十一 | 近鉄京都線 | 向島 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Oct-78 | |
| ksk0625037 | 工場 | 3,280 | 199.65 | 117.26 | 宇治市槇島町十一 | 近鉄京都線 | 向島 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Feb-79 | |
| ksk0625038 | 倉庫 | 4,680 | 231.41 | 345.66 | 宇治市槇島町十八 | 近鉄京都線 | 向島 | 工業 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 無 | Aug-84 | |
| ksk0625039 | 倉庫 | 1,840 | 544.48 | 173.80 | 宮津市字獅子 | タンゴ鉄道宮津線 | 宮津 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Apr-73 | |||
| ksk0625040 | 工場 | 1,080 | 1,328.91 | 585.00 | 亀岡市保津町谷口 | 山陰本線 | 亀岡 | 鉄骨造 | 有 | |||||
| ksk0625041 | 倉庫 | 1,100 | 333.00 | 118.69 | 亀岡市ヒエ田野町 鹿谷清水谷 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | ||||||
| ksk0625042 | 工場 | 4,180 | 495.56 | 761.83 | 城陽市市辺芝ハヅレ | 奈良線 | 山城青谷 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Dec-92 | ||
| ksk0625043 | 倉庫 | 10,000 | 1,518.00 | 787.25 | 城陽市市辺出川原 | 一住 | 一方 | 1 | 有 | Jan-00 | ||||
| ksk0625044 | 工場 | 34,000 | 4,024.46 | 576.00 | 京田辺市甘南備台 2丁目 | 片町線 | 京田辺 | 工専 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Nov-02 | |
| ksk0625045 | 倉庫 | 3,000 | 2,250.12 | 410.38 | 南丹市日吉町 田原梶河原 | 山陰本線 | 日吉 | 無 | 鉄骨造 | 2 | Jun-91 | |||
| ksk0625046 | 工場 | 1,980 | 165.86 | 108.16 | 久世郡 久御山町大字佐山小字新開地 | 工専 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jul-71 | ||||
| ksk0625047 | 倉庫 | 3,800 | 283.00 | 349.00 | 久世郡 久御山町大字田井小字西荒見 | 京阪電気鉄道京阪線 | 淀 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Apr-90 | ||
| ksk0625048 | 工場 | 6,500 | 459.25 | 165.00 | 久世郡 久御山町大字田井小字西荒見 | 近鉄京都線 | 大久保 | 準工 | 角地 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Jan-84 | |
| ksk0625049 | 倉庫 | 7,400 | 477.00 | 282.00 | 久世郡 久御山町大字野村小字村東 | 京阪電気鉄道京阪線 | 淀 | 工専 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Nov-88 | ||
| ksk0625050 | 工場 | 1,980 | 337.19 | 292.98 | 綴喜郡 宇治田原町大字南小字上ノ山 | 奈良線 | 宇治 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Jun-78 | |||
| ksk0625051 | 工場 | 1,980 | 337.19 | 240.50 | 綴喜郡 宇治田原町大字南小字上ノ山 | 2 | ||||||||
| ksk0625052 | 倉庫 | 1,330 | 457.00 | 300.00 | 船井郡 京丹波町豊田下川原 | 無 | 一方 | 木造 | 1 | 有 | ||||
| ksk0625053 | 工場 | 2,300 | 2,314.05 | 290.22 | 船井郡 京丹波町豊田鳥居野 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | Sep-91 | |||||
| ksk0625054 | 工場 | 2,500 | 2,532.94 | 1,367.12 | 船井郡 京丹波町豊田鳥居野 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | Jul-77 | |||||
| ksk0625055 | 工場 | 4,800 | 4,846.99 | 1,657.34 | 船井郡 京丹波町豊田鳥居野 | 無 | 一方 | 鉄骨造 | 2 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
| 只今、この地区で事業物件を探しています | 売却ご希望の方は |
| 用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
| 工場 | 北摂・京都南部 | 1,000坪〜5,000坪 | 070922-7R/T |
|
|