ホームに戻る
IT不動産ネット
大阪府インターネット不動産情報
(社)全日本不動産協会会員・近畿圏不動産流通機構会員
大阪府知事免許(8)25358号
〒577-0801 東大阪市小阪2丁目11−24
TEL : 06(6783)3861
FAX : 06(6783)6203

大阪府 売工場 売倉庫
次ページへ
京都 奈良 和歌山 滋賀 兵庫
物件番号 種目 価格(万円) 土地(u) 建物(u) 所在地 沿線 用途 接道 構造 階建 地下 築年月
ksk0625056 倉庫 1,880 67.64 179.58 大阪市 福島区玉川3丁目 大阪市千日前線 玉川 二住 角地 鉄骨造 3    
ksk0625057 工場 3,500 125.92 266.85 大阪市 此花区梅香2丁目 阪神電鉄なんば線 千鳥橋 一住 一方 鉄骨造 3   Oct-79
ksk0625058 倉庫 4,600 193.83 378.99 大阪市 此花区春日出北2丁目 阪神電鉄なんば線 伝法 一住 二方 鉄骨造 2 1 Aug-87
ksk0625059 工場 19,800 771.87 1,758.78 大阪市 此花区常吉1丁目 大阪環状線 西九条 工業   鉄骨造 4   Apr-90
ksk0625060 倉庫 8,800 358.51 819.88 大阪市 西区安治川2丁目 大阪市中央線 九条 準工 二方 RC 3 1 Aug-67
ksk0625061 倉庫 41,000 1,352.53 2,735.98 大阪市 西区川口3丁目     準工 一方 RC 5     Feb-76
ksk0625062 倉庫 3,480 101.09 140.16 大阪市 港区市岡2丁目 大阪市中央線 弁天町 準工 一方 鉄骨造 2      
ksk0625063 工場 6,500 213.83 256.50 大阪市 港区田中2丁目 大阪市中央線 朝潮橋 準工 一方 鉄骨造 2   Oct-98
ksk0625064 倉庫 10,500 175.19 557.32 大阪市 港区弁天2丁目 大阪環状線 弁天町 一住 一方 鉄骨造 6   Dec-91
ksk0625065 工場 15,800 342.38 564.00 大阪市 港区弁天3丁目 大阪環状線 弁天町 一住 一方 鉄骨造 2     Dec-00
ksk0625066 工場 2,380 115.75 168.66 大阪市 大正区泉尾7丁目 大阪市長堀鶴見緑地 大正 工専   鉄骨造 2   May-77
ksk0625067 倉庫 4,980 98.81 75.64 大阪市 天王寺区上汐5丁目 大阪市谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 二住 一方 鉄骨造 1   Jun-84
ksk0625068 倉庫 3,580 75.11 213.07 大阪市 浪速区日本橋西1丁目 大阪市堺筋線 恵美須町 商業   鉄骨造 3     Jul-71
ksk0625069 工場 2,600 143.31 246.04 大阪市 西淀川区姫島3丁目 阪神電鉄本線 姫島 工業 一方 鉄骨造 2   Jan-69
ksk0625070 工場 2,800 138.68 178.07 大阪市 西淀川区姫島4丁目 阪神電鉄本線 姫島 一住   鉄骨造 3     Jul-72
ksk0625071 工場 7,800 329.84 437.91 大阪市 西淀川区姫島5丁目 阪神電鉄本線 姫島 準工   鉄骨造 3     Apr-77
ksk0625072 工場 8,650 739.00 514.81 大阪市 西淀川区福町1丁目 阪神電鉄なんば線 工業   鉄骨造 3     Sep-74
ksk0625073 工場 12,500 382.44 486.74 大阪市 東淀川区豊里7丁目 大阪市今里筋線 だいどう豊里 二中 二方 鉄骨造 3     Jul-71
ksk0625074 倉庫 4,500 181.10 105.16 大阪市 東成区神路2丁目 大阪市千日前線 新深江 工業 一方 木造 1    
ksk0625075 倉庫 4,800 192.89 289.74 大阪市 東成区東今里1丁目 大阪市中央線 緑橋 準工 角地 鉄骨造 2     Feb-60
ksk0625076 倉庫 8,900 299.36 260.55 大阪市 東成区大今里南5丁目 大阪市千日前線 新深江 準工 二方 鉄骨造 1   Nov-64
ksk0625077 工場 12,000 461.81 928.48 大阪市 東成区深江北3丁目 大阪市中央線 深江橋 工業 一方 鉄骨造 4   Mar-82
ksk0625078 倉庫 35,500 1,128.19 829.81 大阪市 東成区深江北3丁目 大阪市中央線 深江橋 工業 三方 鉄骨造 2   Mar-91
ksk0625079 工場 4,490 256.09 237.71 大阪市 生野区中川2丁目 大阪環状線 桃谷 準工 一方 鉄骨造 2      
ksk0625080 工場 17,000 764.98 510.30 大阪市 生野区巽南5丁目 関西本線(西日本) 平野 準工   鉄骨造       Sep-68
ksk0625081 工場 30,000 1,281.82 561.97 大阪市 生野区中川東2丁目 大阪市千日前線 北巽 準工   鉄骨造 2     May-68
ksk0625082 倉庫 6,000 411.41 237.13 大阪市 旭区高殿1丁目 大阪市谷町線 関目高殿 一住   鉄骨造       Apr-90
ksk0625083 工場 3,280 109.09 352.68 大阪市 城東区東中浜7丁目 大阪市中央線 緑橋 準工 一方 鉄骨造 4   Jun-74
ksk0625084 倉庫 5,000 177.42 395.28 大阪市 城東区新喜多2丁目 大阪市長堀鶴見緑地 蒲生四丁目 準工 一方 鉄骨造 3   May-86
ksk0625085 倉庫 7,800 207.27 235.06 大阪市 城東区関目1丁目 京阪電気鉄道京阪線 野江 一住 一方 鉄骨造 2   Jun-92
ksk0625086 倉庫 1,200 93.05 100.00 大阪市 住吉区帝塚山中2丁目 南海電鉄高野線 帝塚山 二中 一方   2    
ksk0625087 倉庫 7,480 151.91 336.54 大阪市 住吉区南住吉1丁目 南海電鉄高野線 住吉東 一住 角地 鉄骨造 3     Aug-90
ksk0625088 倉庫 1,500 56.27 29.37 大阪市 東住吉区湯里5丁目 近鉄南大阪線 針中野 二中 一方 鉄骨造 1   Mar-98
ksk0625089 倉庫 4,800 200.00 492.98 大阪市 東住吉区住道矢田5丁目 近鉄南大阪線 矢田 二住 一方 鉄骨造 3   Mar-77
ksk0625090 工場 6,000 136.85 295.64 大阪市 東住吉区今川8丁目 大阪市谷町線 駒川中野 準工 一方 鉄骨造 4   Sep-76
ksk0625091 倉庫 9,800 451.30 525.00 大阪市 東住吉区桑津4丁目 近鉄南大阪線 北田辺 準工   鉄骨造 2     Nov-88
ksk0625092 倉庫 13,750 826.45 330.00 大阪市 東住吉区照ケ丘矢田4丁目 近鉄南大阪線 矢田 一住 一方 鉄骨造 2   Oct-91
ksk0625093 倉庫 2,850 62.00 78.84 大阪市 西成区松2丁目 大阪市四つ橋線 花園町 一住 一方 鉄骨造 2     May-00
ksk0625094 工場 2,980 297.61 552.35 大阪市 西成区出城3丁目 大阪環状線 今宮 二住 一方 鉄骨造 3   Apr-85
ksk0625095 工場 35,072 1,756.72 1,758.75 大阪市 西成区千本南2丁目     準工   鉄骨造 3     Jun-77
ksk0625096 工場 4,500 173.80 509.82 大阪市 淀川区加島3丁目 JR東西線 加島 準工 一方 鉄骨造 4     Jun-76
ksk0625097 倉庫 6,000 330.57 428.89 大阪市 淀川区野中北1丁目 阪急電鉄神戸線 神崎川 準工 一方 鉄骨造 2   Dec-69
ksk0625098 工場 6,690 239.81 395.70 大阪市 淀川区田川3丁目 東海道本線(西日本 塚本 工業 一方 鉄骨造 2   Nov-90
ksk0625099 工場 9,990 507.31 1,349.03 大阪市 淀川区三津屋中1丁目 阪急電鉄神戸線 神崎川 準工 三方 RC 3 1   Feb-93
ksk0625100 倉庫 10,000 330.74 320.34 大阪市 住之江区新北島5丁目 大阪市四つ橋線 住之江公園 一住 一方 鉄骨造 2     Jun-92
ksk0625101 工場 1,650 107.21 271.05 大阪市 平野区長吉出戸7丁目 大阪市谷町線 出戸 準工 一方 鉄骨造 4   Jan-90
ksk0625102 倉庫 2,290 155.61 147.71 大阪市 平野区長吉出戸6丁目 大阪市谷町線 出戸 一住 一方 鉄骨造 2   Feb-85
ksk0625103 倉庫 3,280 147.17 187.00 大阪市 平野区長吉川辺3丁目 大阪市谷町線 八尾南 準工 一方 鉄骨造 3   Feb-95
ksk0625104 工場 3,600 108.00 161.67 大阪市 平野区平野北1丁目 関西本線(西日本) 平野 準工 一方 鉄骨造 2   Jun-89
ksk0625105 倉庫 3,650 159.93 287.52 大阪市 平野区平野馬場1丁目 関西本線(西日本) 平野 準工 一方 鉄骨造 3   Jan-77
ksk0625106 倉庫 4,280 165.35 392.70 大阪市 平野区西脇1丁目 関西本線(西日本) 平野 準工 一方 鉄骨造 3   Dec-85
ksk0625107 工場 5,200 236.98 198.18 大阪市 平野区加美東1丁目 関西本線(西日本) 加美 準工 二方 鉄骨造 1   Oct-87
ksk0625108 工場 5,280 297.90 575.04 大阪市 平野区平野馬場1丁目 関西本線(西日本) 平野 準工 一方 鉄骨造 3   Jan-77
ksk0625109 倉庫 6,340 378.33 578.10 大阪市 平野区長吉六反3丁目 大阪市谷町線 長原 一住 一方 鉄骨造 2   Feb-68
ksk0625110 倉庫 7,900 235.54 572.57 大阪市 平野区加美鞍作2丁目 関西本線(西日本) 加美 工業 一方          
ksk0625111 工場 20,000 1,650.11 2,112.52 大阪市 平野区瓜破南1丁目 大阪市谷町線 喜連瓜破 一住 一方 鉄骨造 2      

次ページへ

この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい


只今、この地区で工場・倉庫を探しています 売却ご希望の方は クリック
用途 地域 面積 予算 備考   結果
工場 東大阪、八尾、平野,生野 40〜50坪 4,000万〜5,000万 鋳物工場 080128-SA/V  
工場 大阪府下 100坪 相場 工業・工業専用地域 080118-SU/M  
倉庫用地 大阪南港方面 4,000坪〜5,000坪   前面道路8m以上 071206-7R/T  
居宅付工場・倉庫 八尾市・柏原市 50坪 4,000万   071104-UE/T  
工場 堺〜泉南地域 800坪〜1,500坪     071024-ES/T  
工場(塗装業) 東大阪・生野区・東成区・平野区   4,000万   071021-MI/T  
工場 北摂・京都南部 1,000坪〜5,000坪     070922-7R/T  
工場 八尾市太田新町   3,000万   070922-WA/T  
工場・倉庫 平野区 土地300u〜 10,000万   070819/YA/T  
倉庫 大阪市港区 500u     070726-ME/M  
工場 東大阪、摂津 100坪〜120坪 10,000万   070722-KI/M  
工場・倉庫 東大阪、門真、大東 1,500u 15,000万   070605-FU/F  
倉庫 東大阪市岸田堂   15,000万   070531-FU/M  
工場・倉庫 大阪市住之江区 400u 7,000万   070523-SI/T  
工場 東大阪市 50坪     070425-TA/T  
倉庫 岸和田他 3,300u 15,000万 建物1,500坪 070410-KI/M  
工場・居宅 平野区・生野区・東大阪市・八尾市   3,000万 居宅付車整備工場 070312-KA/M  
工場・倉庫 平野区・生野区・東大阪市・八尾市 土地330u〜500u 10,000万〜15,000万   070215-SE/M  
工場 大阪府南部地域 土地660u〜 9,000万 工業・工業専用地域 070214-YA/M  
工場・倉庫 大阪市・尼崎市 土地1,000u 10,000万   070131-MA/T  
工場 堺市 土地165u 3,000万   070130-YA/M  
工場 阪神間(大阪市西部、北摂・尼崎) 200u〜350u     060929-KY/T  
工場 摂津市 550u〜600u 7,500万〜12,000万 更地でも可 060912-ON/M  
工場・倉庫 東大阪市・八尾市 100坪〜200坪     060909-KO/M  
店舗・居宅 近鉄けいはんな線荒本駅〜吉田駅 50坪〜60坪 5,000万   060829-SU/M  
工場 豊中市 土地250u   建物200u 060711-IN/M  
工場 東大阪 土地350u 5,000万   060712-HI/M  
工場 東大阪市衣摺、柏田 350u〜400u 7,000万〜8,000万 建物面積520u〜 060701-NI/M  
工場 大阪府下 土地660u   建物590u 060612-MA/M  
工場 生野区・平野区 70坪 6,000万   060530-TE/F  
工場 大阪府下の工業専用地域 200坪〜     060502-NA/T  
工場・倉庫 門真市、大東市 800u〜1000u 25,000万   060421-AR/M  
工場 JR関西線八尾 300坪〜   前面道路8m  060413-MI/M  
工場・倉庫 寝屋川市 300u〜 5,000万   060402-RI/M  
工場・倉庫 吹田市・伊丹市 1,500坪前後 8億〜10億   060228-SA/T  
工場 東大阪市・高井田、川俣、楠根など阪神高速付近 50坪〜 4,000万 賃貸も可  060226-MA/M  
工場 生野区・平野区 35坪〜40坪 相場 天井高さ4m以上   成約
工場・倉庫 東大阪市八尾市 300u  5,000万   050106-DA/M  
工場 貝塚・岸和田・泉佐野 200坪〜 5,000万〜 天井の高い工場    
工場用地 東大阪市内 150坪〜250坪 相場 工場・倉庫付でも可     
継続してこのページを見ていただける方はこのページを  されることをおすすめします

大阪お役立ちサイト
大阪府ホームページ
大阪市ホームページ
わたしのまちのツカエルサイト
インターネットタウンページ
郵便番号検索
地域情報検索エンジン on Map
グルメレストラン ぐるなび
Yahoo天気予報
東大阪・大阪東部の求人情報誌「きめた」
ご近所さんを探せ!
ネットで買えば断然お得
ネットで買えば断然お得!お買い物なら楽天市場
IT不動産ネット・フリマ&アフィリエイト