ホームに戻る
IT不動産ネット
大阪府インターネット不動産情報
(社)全日本不動産協会会員・近畿圏不動産流通機構会員
大阪府知事免許(8)25358号
〒577-0801 東大阪市小阪2丁目11−24
TEL : 06(6783)3861
FAX : 06(6783)6203

大阪府 売工場 売倉庫
次ページへ
京都 奈良 和歌山 滋賀 兵庫
物件番号 種目 価格(万円) 土地(u) 建物(u) 所在地 沿線 用途 接道 構造 階建 地下 築年月
ks0718009 工場 10,800 395.04 803.77 大阪市 都島区高倉町3丁目 大阪市谷町線 都島 準工 一方 鉄骨造 4   Oct-88
ks0718010 倉庫 3,800 163.19 301.87 大阪市 西区安治川2丁目 大阪環状線 西九条 準工 一方 鉄骨造 3    
ks0718011 倉庫 6,000 150.38 252.78 大阪市 西区新町4丁目 大阪市長堀鶴見緑地 西長堀 商業 一方 鉄骨造 3   Mar-82
ks0718012 倉庫 9,880 175.19 557.32 大阪市 港区弁天2丁目 大阪環状線 弁天町 一住 一方 鉄骨造 6   Dec-91
ks0718013 工場 15,800 342.38 564.00 大阪市 港区弁天3丁目 大阪環状線 弁天町 一住 一方 鉄骨造 2   Dec-00
ks0718014 倉庫 2,880 96.27 100.20 大阪市 東成区大今里4丁目 大阪市千日前線 今里 一住 一方 鉄骨造 2   Apr-71
ks0718015 工場 4,000 167.66 220.50 大阪市 城東区蒲生4丁目 大阪市長堀鶴見緑地 蒲生四丁目 一住 一方 鉄骨造 3   Dec-84
ks0718016 倉庫 7,800 207.27 235.06 大阪市 城東区関目1丁目 京阪電気鉄道京阪線 野江 一住 一方 鉄骨造 2   Jun-92
ks0718017 倉庫 3,400 198.34 140.92 大阪市 淀川区加島1丁目 JR東西線 加島 準工 一方 鉄骨造 2   Jun-80
ks0718018 倉庫 7,900 235.54 572.57 大阪市 平野区加美鞍作2丁目 関西本線(西日本) 加美 工業     3    
ks0718019 倉庫 8,800 146.80 166.71 大阪市 中央区上町1丁目 大阪市谷町線 谷町六丁目 二住 角地 鉄骨造 2   Dec-95
物件番号 種目 価格(万円) 土地(u) 建物(u) 所在地 沿線 用途 接道 構造 階建 地下 築年月
ks0703051 倉庫 6,728 185.34 421.67 大阪市 福島区吉野1丁目 阪神電鉄本線 野田 二住 一方 鉄骨造 3   Apr-78
ks0703052 倉庫 11,800 574.17 199.12 大阪市 此花区島屋3丁目 桜島線 安治川口 準工 三方 鉄骨造 2   May-86
ks0703053 工場 19,800 771.87 1,758.78 大阪市 此花区常吉1丁目 大阪環状線 西九条 工業   鉄骨造 4   Apr-90
ks0703054 倉庫 9,880 175.19 557.32 大阪市 港区弁天2丁目 大阪環状線 弁天町 一住 一方 鉄骨造 6   Dec-91
ks0703055 工場 15,800 342.38 564.00 大阪市 港区弁天3丁目 大阪環状線 弁天町 一住 一方 鉄骨造 2   Dec-00
ks0703056 工場 2,850 219.14 407.16 大阪市 大正区鶴町1丁目     二住 一方   3    
ks0703057 倉庫 4,120 199.69 541.11 大阪市 大正区平尾4丁目 大阪環状線 大正 一住 一方 鉄骨造 3   Dec-70
ks0703058 倉庫 13,500 242.34 726.00 大阪市 天王寺区国分町 大阪環状線 寺田町 二住 一方 RC 5   Jul-72
ks0703059 倉庫 7,300 205.06 158.69 大阪市 浪速区恵美須西3丁目     近商          
ks0703060 工場 2,610 138.68 178.07 大阪市 西淀川区姫島4丁目 阪神電鉄本線 姫島 一住   鉄骨造 3   Jul-72
ks0703061 工場 7,600 329.84 437.91 大阪市 西淀川区姫島5丁目 阪神電鉄本線 姫島 準工   鉄骨造 3   Apr-77
ks0703062 工場 8,200 739.00 514.81 大阪市 西淀川区福町1丁目 阪神電鉄なんば線 工業   鉄骨造 3   Sep-74
ks0703063 倉庫 40,000 1,107.83 3,166.13 大阪市 東淀川区西淡路4丁目 東海道本線(西日本 東淀川 二住 一方 RC 8   Mar-91
ks0703064 倉庫 4,500 181.10 105.16 大阪市 東成区神路2丁目 大阪市千日前線 新深江 工業 一方 木造 1    
ks0703065 工場 11,130 461.81 928.48 大阪市 東成区深江北3丁目 大阪市中央線 深江橋 工業 一方 鉄骨造 4   Mar-82
ks0703066 倉庫 12,900 378.17 1,166.76 大阪市 東成区東小橋2丁目 大阪環状線 鶴橋 準工 一方 鉄骨造 4   Oct-87
ks0703067 工場 2,000 102.34 106.44 大阪市 生野区林寺6丁目         鉄骨造      
ks0703068 倉庫 3,000 199.32 352.53 大阪市 生野区中川東1丁目 近鉄難波・奈良線 今里 準工 一方 鉄骨造 3    
ks0703069 倉庫 4,980 222.17 290.00 大阪市 生野区田島4丁目 大阪市千日前線 南巽 一住   鉄骨造 2   Dec-00
ks0703070 工場 4,980 99.61 345.96 大阪市 生野区舎利寺2丁目 関西本線(西日本) 東部市場前   角地 鉄骨造 5   Nov-79
ks0703071 工場 14,980 742.64 424.44 大阪市 生野区巽南5丁目 関西本線(西日本) 平野   二方 鉄骨造 1   Apr-68
ks0703072 工場 25,000 1,169.82 561.97 大阪市 生野区中川東2丁目 大阪市千日前線 北巽 準工   鉄骨造 2   May-68
ks0703073 倉庫 6,800 327.01 180.00 大阪市 旭区高殿1丁目 大阪市谷町線 関目高殿 一住 一方 鉄骨造     Apr-90
ks0703074 倉庫 2,800 112.48 130.35 大阪市 城東区成育3丁目 京阪電気鉄道京阪線 野江 一住 一方 木造 2   Aug-94
ks0703075 工場 4,000 167.66 220.50 大阪市 城東区蒲生4丁目 大阪市長堀鶴見緑地 蒲生四丁目 一住 一方 鉄骨造 3   Dec-84
ks0703076 倉庫 7,800 207.27 235.06 大阪市 城東区関目1丁目 京阪電気鉄道京阪線 野江 一住 一方 鉄骨造 2   Jun-92
ks0703077 倉庫 3,480 203.70 483.30 大阪市 東住吉区住道矢田5丁目 大阪市谷町線 喜連瓜破 二中 一方 鉄骨造 3   Mar-77
ks0703078 倉庫 4,950 160.75 414.00 大阪市 東住吉区今林2丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 準工 一方 鉄骨造 3   May-87
ks0703079 倉庫 5,129 260.88 213.03 大阪市 東住吉区今林4丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 準工 一方   1    
ks0703080 工場 20,700 689.59 404.99 大阪市 西成区中開1丁目 大阪環状線 新今宮 準工   鉄骨造     May-64
ks0703081 倉庫 3,400 198.34 140.92 大阪市 淀川区加島1丁目 JR東西線 加島 準工 一方 鉄骨造 2   Jun-80
ks0703082 倉庫 5,970 86.94 201.73 大阪市 淀川区十八条1丁目 大阪市御堂筋線 江坂 準工 一方 鉄骨造 3   Jul-08
ks0703083 工場 9,300 507.31 1,349.03 大阪市 淀川区三津屋中1丁目 阪急電鉄神戸線 神崎川 準工 三方 RC 3 1 Feb-93
ks0703084 工場 9,000 409.83 507.74 大阪市 鶴見区今津北1丁目 片町線 放出 準工 一方 鉄骨造 2    
ks0703085 工場 2,700 218.18 258.44 大阪市 平野区瓜破南2丁目 大阪市谷町線 平野 準工 一方 鉄骨造 2   Sep-78
ks0703086 工場 3,300 159.93 287.52 大阪市 平野区平野馬場1丁目 関西本線(西日本) 平野 準工 一方 鉄骨造 3   Jan-77
ks0703087 倉庫 4,000 159.08 264.00 大阪市 平野区加美北4丁目 大阪市千日前線 南巽 準工 一方 鉄骨造 2   Apr-92
ks0703088 工場 4,600 236.98 198.18 大阪市 平野区加美東1丁目 関西本線(西日本) 加美 準工 一方 鉄骨造 1   Oct-87
ks0703089 工場 6,200 661.15 473.42 大阪市 平野区長吉六反4丁目 関西本線(西日本) 八尾 一住 一方 鉄骨造     Jun-72
ks0703090 倉庫 7,900 235.54 572.57 大阪市 平野区加美鞍作2丁目 関西本線(西日本) 加美 工業     3    
ks0703091 工場 10,000 313.93 294.82 大阪市 平野区加美東6丁目 おおさか東線 新加美 工専 一方 鉄骨造 2   Jan-88
ks0703092 倉庫 8,900 146.80 166.71 大阪市 中央区上町1丁目 大阪市谷町線 谷町六丁目   角地 鉄骨造 2   Dec-95

次ページへ

この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい


只今、この地区で工場・倉庫を探しています 売却ご希望の方は クリック
用途 地域 面積 予算 備考   結果
工場 東大阪、八尾、平野,生野 40〜50坪 4,000万〜5,000万 鋳物工場 080128-SA/V  
工場 大阪府下 100坪 相場 工業・工業専用地域 080118-SU/M  
倉庫用地 大阪南港方面 4,000坪〜5,000坪   前面道路8m以上 071206-7R/T  
居宅付工場・倉庫 八尾市・柏原市 50坪 4,000万   071104-UE/T  
工場 堺〜泉南地域 800坪〜1,500坪     071024-ES/T  
工場(塗装業) 東大阪・生野区・東成区・平野区   4,000万   071021-MI/T  
工場 北摂・京都南部 1,000坪〜5,000坪     070922-7R/T  
工場 八尾市太田新町   3,000万   070922-WA/T  
工場・倉庫 平野区 土地300u〜 10,000万   070819/YA/T  
倉庫 大阪市港区 500u     070726-ME/M  
工場 東大阪、摂津 100坪〜120坪 10,000万   070722-KI/M  
工場・倉庫 東大阪、門真、大東 1,500u 15,000万   070605-FU/F  
倉庫 東大阪市岸田堂   15,000万   070531-FU/M  
工場・倉庫 大阪市住之江区 400u 7,000万   070523-SI/T  
工場 東大阪市 50坪     070425-TA/T  
倉庫 岸和田他 3,300u 15,000万 建物1,500坪 070410-KI/M  
工場・居宅 平野区・生野区・東大阪市・八尾市   3,000万 居宅付車整備工場 070312-KA/M  
工場・倉庫 平野区・生野区・東大阪市・八尾市 土地330u〜500u 10,000万〜15,000万   070215-SE/M  
工場 大阪府南部地域 土地660u〜 9,000万 工業・工業専用地域 070214-YA/M  
工場・倉庫 大阪市・尼崎市 土地1,000u 10,000万   070131-MA/T  
工場 堺市 土地165u 3,000万   070130-YA/M  
工場 阪神間(大阪市西部、北摂・尼崎) 200u〜350u     060929-KY/T  
工場 摂津市 550u〜600u 7,500万〜12,000万 更地でも可 060912-ON/M  
工場・倉庫 東大阪市・八尾市 100坪〜200坪     060909-KO/M  
店舗・居宅 近鉄けいはんな線荒本駅〜吉田駅 50坪〜60坪 5,000万   060829-SU/M  
工場 豊中市 土地250u   建物200u 060711-IN/M  
工場 東大阪 土地350u 5,000万   060712-HI/M  
工場 東大阪市衣摺、柏田 350u〜400u 7,000万〜8,000万 建物面積520u〜 060701-NI/M  
工場 大阪府下 土地660u   建物590u 060612-MA/M  
工場 生野区・平野区 70坪 6,000万   060530-TE/F  
工場 大阪府下の工業専用地域 200坪〜     060502-NA/T  
工場・倉庫 門真市、大東市 800u〜1000u 25,000万   060421-AR/M  
工場 JR関西線八尾 300坪〜   前面道路8m  060413-MI/M  
工場・倉庫 寝屋川市 300u〜 5,000万   060402-RI/M  
工場・倉庫 吹田市・伊丹市 1,500坪前後 8億〜10億   060228-SA/T  
工場 東大阪市・高井田、川俣、楠根など阪神高速付近 50坪〜 4,000万 賃貸も可  060226-MA/M  
工場 生野区・平野区 35坪〜40坪 相場 天井高さ4m以上   成約
工場・倉庫 東大阪市八尾市 300u  5,000万   050106-DA/M  
工場 貝塚・岸和田・泉佐野 200坪〜 5,000万〜 天井の高い工場    
工場用地 東大阪市内 150坪〜250坪 相場 工場・倉庫付でも可     
継続してこのページを見ていただける方はこのページを  されることをおすすめします

大阪お役立ちサイト
大阪府ホームページ
大阪市ホームページ
わたしのまちのツカエルサイト
インターネットタウンページ
郵便番号検索
地域情報検索エンジン on Map
グルメレストラン ぐるなび
Yahoo天気予報
ご近所さんを探せ!
ネットで買えば断然お得
ネットで買えば断然お得!お買い物なら楽天市場
IT不動産ネット・フリマ&アフィリエイト