ホームに戻る
IT不動産ネット
大阪府インターネット不動産情報
(社)全日本不動産協会会員・近畿圏不動産流通機構会員
大阪府知事免許(8)25358号
〒577-0801 東大阪市小阪2丁目11−24
TEL : 06(6783)3861
FAX : 06(6783)6203

大阪府 売工場 売倉庫
次ページへ
京都 奈良 和歌山 滋賀 兵庫
物件番号 種目 価格(万円) 土地(u) 建物(u) 所在地 沿線 用途 接道 構造 階建 地下 築年月
ksk1211056 倉庫 1,630 53.85 82.75 大阪市 都島区都島中通1丁目 大阪市谷町線 都島 一住 一方 木造 2     Sep-83
ksk1211057 倉庫 7,980 237.68 325.71 大阪市 福島区大開3丁目 阪神電鉄本線 淀川   一方 鉄骨造 2    
ksk1211058 工場 7,300 213.83 256.50 大阪市 港区田中2丁目 大阪市中央線 弁天町 準工 一方 鉄骨造 2   Oct-98
ksk1211059 倉庫 11,000 175.19 557.32 大阪市 港区弁天2丁目 大阪環状線 弁天町 一住 一方 鉄骨造 6   Dec-91
ksk1211060 工場 18,000 342.38 564.00 大阪市 港区弁天3丁目 大阪環状線 弁天町 一住 一方 鉄骨造 2     Dec-00
ksk1211061 倉庫 4,400 111.50 89.17 大阪市 天王寺区東上町 大阪環状線 鶴橋 二住 二方 ブロック 1   Mar-66
ksk1211062 工場 7,900 165.78 397.07 大阪市 天王寺区堀越町     二住 一方 鉄骨造 5   May-74
ksk1211063 倉庫 2,980 96.08 261.45 大阪市 浪速区恵美須西3丁目 大阪環状線 新今宮 商業 二方 鉄骨造 3   Jul-79
ksk1211064 倉庫 6,800 448.38 823.72 大阪市 浪速区木津川1丁目 大阪環状線 大正 準工 角地 鉄骨造 4   Aug-83
ksk1211065 倉庫 7,300 205.06 158.69 大阪市 浪速区恵美須西3丁目 大阪環状線 新今宮 商業 一方 鉄骨造 2   Feb-82
ksk1211066 倉庫 34,600 203.86 1,088.00 大阪市 浪速区難波中2丁目 南海電鉄南海本線 難波 商業 二方 鉄骨造 7 1   Jan-97
ksk1211067 倉庫 4,480 190.68 136.50 大阪市 西淀川区佃1丁目 阪神電鉄本線 千船 近商 角地 鉄骨造 2   Jul-70
ksk1211068 工場 6,200 331.76 300.00 大阪市 西淀川区中島2丁目 阪神電鉄西大阪線 出来島 工専 一方 鉄骨造 2   Jan-85
ksk1211069 倉庫 13,980 513.50 589.54 大阪市 西淀川区歌島2丁目 東海道本線(西日本 塚本 一住   鉄骨造 3   Jun-98
ksk1211070 倉庫 3,200 89.13 136.64 大阪市 東成区東小橋2丁目 大阪環状線 玉造 準工   その他 2   Mar-64
ksk1211071 倉庫 4,500 181.10 105.16 大阪市 東成区神路2丁目 大阪市千日前線 新深江 工業 一方 木造 1    
ksk1211072 工場 5,300 176.45 712.15 大阪市 東成区東今里3丁目 大阪市中央線 緑橋 準工   鉄骨造 5     Jul-87
ksk1211073 倉庫 5,300 192.89 289.74 大阪市 東成区東今里1丁目 大阪市中央線 緑橋 準工 角地 鉄骨造 2     Feb-60
ksk1211074 倉庫 5,480 257.85 233.09 大阪市 東成区大今里2丁目 大阪市千日前線 新深江   一方 鉄骨造 1   Jul-60
ksk1211075 工場 6,500 216.15 305.93 大阪市 東成区神路3丁目 大阪市千日前線 新深江 工業 一方 鉄骨造 2   Sep-91
ksk1211076 工場 8,674 260.72 642.06 大阪市 東成区中道3丁目 大阪環状線 玉造 準工 一方 鉄骨造 3     Sep-91
ksk1211077 倉庫 9,800 299.36 260.55 大阪市 東成区大今里南5丁目 大阪市千日前線 新深江 準工 二方 鉄骨造 1   Nov-64
ksk1211078 倉庫 41,500 1,130.56 829.81 大阪市 東成区深江北3丁目 大阪市中央線 深江橋 工業   鉄骨造 2   Mar-91
ksk1211079 工場 2,980 132.23 272.82 大阪市 生野区巽西2丁目 大阪市千日前線 北巽 準工 一方 その他 3   Dec-79
ksk1211080 工場 3,680 105.44 185.43 大阪市 生野区巽西3丁目 大阪市千日前線 南巽 準工 一方 鉄骨造 3     Aug-90
ksk1211081 倉庫 4,200 199.32 352.53 大阪市 生野区中川東1丁目 近鉄難波・奈良線 今里 準工 一方 鉄骨造 3      
ksk1211082 倉庫 4,300 117.35 251.75 大阪市 生野区林寺5丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 一住   鉄骨造 3     Apr-91
ksk1211083 倉庫 8,135 426.93 615.59 大阪市 生野区田島1丁目 大阪市千日前線 北巽 一住 角地 鉄骨造 3   Jul-69
ksk1211084 倉庫 10,000 411.41 237.13 大阪市 旭区高殿1丁目 大阪市谷町線 関目高殿 一住   鉄骨造 1     Apr-90
ksk1211085 工場 3,480 109.09 352.68 大阪市 城東区東中浜8丁目 大阪市中央線 緑橋 準工 一方 鉄骨造 4   Jun-74
ksk1211086 工場 4,000 167.66 220.50 大阪市 城東区蒲生4丁目 大阪市長堀鶴見緑地 蒲生四丁目 一住   鉄骨造 3   Dec-84
ksk1211087 倉庫 7,800 207.27 235.06 大阪市 城東区関目1丁目 京阪電気鉄道京阪線 野江 一住 一方 鉄骨造 2   Jun-92
ksk1211088 倉庫 8,900 231.40 340.05 大阪市 城東区永田3丁目 大阪市中央線 深江橋 準工 一方 鉄骨造 2   Nov-73
ksk1211089 工場 9,480 222.24 376.95 大阪市 城東区諏訪2丁目 片町線 放出 準工 一方 鉄骨造 3   Nov-97
ksk1211090 工場 1,300 66.01 60.14 大阪市 東住吉区今林2丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 準工 一方 鉄骨造 1     Jul-85
ksk1211091 工場 3,878 170.97 139.39 大阪市 東住吉区今川8丁目 大阪市谷町線 平野 準工 一方 鉄骨造 1   Jul-69
ksk1211092 工場 12,400 714.96 635.14 大阪市 東住吉区桑津4丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 準工   鉄骨造 2     Jul-79
ksk1211093 倉庫 13,750 826.45 330.00 大阪市 東住吉区照ケ丘矢田4丁目 近鉄南大阪線 矢田 一住 一方 鉄骨造 2     Oct-91
ksk1211094 工場 2,180 100.68 153.90 大阪市 西成区南津守5丁目     工専 一方 鉄骨造 2     Jul-83
ksk1211095 工場 5,780 183.92 451.44 大阪市 淀川区三津屋中3丁目 JR東西線 加島 準工 一方 鉄骨造 3   Oct-72
ksk1211096 工場 10,900 507.31 1,349.00 大阪市 淀川区三津屋中1丁目 阪急電鉄神戸線 神崎川 準工 三方 RC 3 1   Feb-93
ksk1211097 倉庫 16,000 325.98 996.51 大阪市 淀川区十三元今里2丁目 阪急電鉄宝塚線 十三 一住 一方 鉄骨造 5   Oct-89
ksk1211098 倉庫 10,000 330.74 320.34 大阪市 住之江区新北島5丁目 大阪市四つ橋線 住之江公園 一住 一方 鉄骨造 2     Jun-92
ksk1211099 倉庫 1,580 59.83 136.55 大阪市 平野区加美南2丁目 関西本線(西日本) 加美 工専   鉄骨造 3   Feb-82
ksk1211100 工場 1,580 110.02 132.48 大阪市 平野区瓜破南2丁目 大阪市谷町線 喜連瓜破 準工 二方 鉄骨造 2     Nov-97
ksk1211101 工場 1,700 107.21 271.05 大阪市 平野区長吉出戸7丁目 大阪市谷町線 長原 準工 一方 鉄骨造 4   Jan-90
ksk1211102 倉庫 2,290 155.61 147.71 大阪市 平野区長吉出戸6丁目 大阪市谷町線 出戸 一住 一方 鉄骨造 2   Feb-85
ksk1211103 倉庫 2,680 150.00 228.94 大阪市 平野区加美北1丁目 大阪市千日前線 南巽 準工 一方 鉄骨造 3     Mar-65
ksk1211104 倉庫 3,280 147.17 187.00 大阪市 平野区長吉川辺3丁目 大阪市谷町線 八尾南 準工 一方 鉄骨造 3   Feb-95
ksk1211105 工場 3,600 108.00 161.67 大阪市 平野区平野北1丁目 関西本線(西日本) 平野 準工 一方 鉄骨造 2   Jun-89
ksk1211106 工場 3,600 232.56 101.10 大阪市 平野区加美北5丁目 大阪市千日前線 南巽   角地 鉄骨造 1   Oct-67
ksk1211107 倉庫 4,800 244.64 446.61 大阪市 平野区瓜破6丁目 大阪市谷町線 喜連瓜破 二中 一方 鉄骨造 3     Jul-69
ksk1211108 工場 4,850 165.38 392.70 大阪市 平野区西脇1丁目 関西本線(西日本) 平野 準工 一方 鉄骨造 3   Dec-85
ksk1211109 倉庫 6,340 378.33 578.10 大阪市 平野区長吉六反3丁目 大阪市谷町線 長原 一住 一方 鉄骨造 2   Feb-68
ksk1211110 工場 6,500 236.98 198.18 大阪市 平野区加美東1丁目 関西本線(西日本) 加美 準工 一方 鉄骨造 1   Oct-87
ksk1211111 工場 7,300 661.15 743.42 大阪市 平野区長吉六反4丁目 大阪市谷町線 長原 一住 一方 鉄骨造 3   Jun-72
ksk1211112 倉庫 7,900 235.54 572.57 大阪市 平野区加美鞍作2丁目 関西本線(西日本) 加美 工業 一方 鉄骨造 3     Jul-80
ksk1211113 倉庫 9,800 608.25 935.33 大阪市 平野区加美北1丁目 大阪市千日前線 南巽 準工 一方 鉄骨造 2      
ksk1211114 工場 20,000 1,650.11 2,112.52 大阪市 平野区瓜破南1丁目 大阪市谷町線 喜連瓜破 一住 一方 鉄骨造 2      
ksk1211115 倉庫 10,800 86.32 191.10 大阪市 北区紅梅町 大阪市谷町線 南森町 商業   鉄骨造 3   May-89
ksk1211116 倉庫 3,580 72.07 62.00 大阪市 中央区森ノ宮中央1丁目 大阪環状線 森ノ宮 準工 一方 鉄骨造 1     Apr-77
ksk1211117 倉庫 9,800 146.80 166.71 大阪市 中央区上町1丁目 大阪市谷町線 谷町六丁目 二住 二方 鉄骨造 2   Dec-95

次ページへ

この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい


只今、この地区で工場・倉庫を探しています 売却ご希望の方は クリック
用途 地域 面積 予算 備考   結果
工場 東大阪、八尾、平野,生野 40〜50坪 4,000万〜5,000万 鋳物工場 080128-SA/V  
工場 大阪府下 100坪 相場 工業・工業専用地域 080118-SU/M  
倉庫用地 大阪南港方面 4,000坪〜5,000坪   前面道路8m以上 071206-7R/T  
居宅付工場・倉庫 八尾市・柏原市 50坪 4,000万   071104-UE/T  
工場 堺〜泉南地域 800坪〜1,500坪     071024-ES/T  
工場(塗装業) 東大阪・生野区・東成区・平野区   4,000万   071021-MI/T  
工場 北摂・京都南部 1,000坪〜5,000坪     070922-7R/T  
工場 八尾市太田新町   3,000万   070922-WA/T  
工場・倉庫 平野区 土地300u〜 10,000万   070819/YA/T  
倉庫 大阪市港区 500u     070726-ME/M  
工場 東大阪、摂津 100坪〜120坪 10,000万   070722-KI/M  
工場・倉庫 東大阪、門真、大東 1,500u 15,000万   070605-FU/F  
倉庫 東大阪市岸田堂   15,000万   070531-FU/M  
工場・倉庫 大阪市住之江区 400u 7,000万   070523-SI/T  
工場 東大阪市 50坪     070425-TA/T  
倉庫 岸和田他 3,300u 15,000万 建物1,500坪 070410-KI/M  
工場・居宅 平野区・生野区・東大阪市・八尾市   3,000万 居宅付車整備工場 070312-KA/M  
工場・倉庫 平野区・生野区・東大阪市・八尾市 土地330u〜500u 10,000万〜15,000万   070215-SE/M  
工場 大阪府南部地域 土地660u〜 9,000万 工業・工業専用地域 070214-YA/M  
工場・倉庫 大阪市・尼崎市 土地1,000u 10,000万   070131-MA/T  
工場 堺市 土地165u 3,000万   070130-YA/M  
工場 阪神間(大阪市西部、北摂・尼崎) 200u〜350u     060929-KY/T  
工場 摂津市 550u〜600u 7,500万〜12,000万 更地でも可 060912-ON/M  
工場・倉庫 東大阪市・八尾市 100坪〜200坪     060909-KO/M  
店舗・居宅 近鉄けいはんな線荒本駅〜吉田駅 50坪〜60坪 5,000万   060829-SU/M  
工場 豊中市 土地250u   建物200u 060711-IN/M  
工場 東大阪 土地350u 5,000万   060712-HI/M  
工場 東大阪市衣摺、柏田 350u〜400u 7,000万〜8,000万 建物面積520u〜 060701-NI/M  
工場 大阪府下 土地660u   建物590u 060612-MA/M  
工場 生野区・平野区 70坪 6,000万   060530-TE/F  
工場 大阪府下の工業専用地域 200坪〜     060502-NA/T  
工場・倉庫 門真市、大東市 800u〜1000u 25,000万   060421-AR/M  
工場 JR関西線八尾 300坪〜   前面道路8m  060413-MI/M  
工場・倉庫 寝屋川市 300u〜 5,000万   060402-RI/M  
工場・倉庫 吹田市・伊丹市 1,500坪前後 8億〜10億   060228-SA/T  
工場 東大阪市・高井田、川俣、楠根など阪神高速付近 50坪〜 4,000万 賃貸も可  060226-MA/M  
工場 生野区・平野区 35坪〜40坪 相場 天井高さ4m以上   成約
工場・倉庫 東大阪市八尾市 300u  5,000万   050106-DA/M  
工場 貝塚・岸和田・泉佐野 200坪〜 5,000万〜 天井の高い工場    
工場用地 東大阪市内 150坪〜250坪 相場 工場・倉庫付でも可     
継続してこのページを見ていただける方はこのページを  されることをおすすめします

大阪お役立ちサイト
大阪府ホームページ
大阪市ホームページ
わたしのまちのツカエルサイト
インターネットタウンページ
郵便番号検索
地域情報検索エンジン on Map
グルメレストラン ぐるなび
Yahoo天気予報
東大阪・大阪東部の求人情報誌「きめた」
ご近所さんを探せ!
ネットで買えば断然お得
ネットで買えば断然お得!お買い物なら楽天市場
IT不動産ネット・フリマ&アフィリエイト