| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 兵庫 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 駐 | 築年月 |
| ksk1211274 | 工場 | 1,490 | 1,836.00 | 150.32 | 天理市武蔵町 | 近鉄橿原線 | 石見 | 一方 | 木造 | 2 | 有 | Dec-97 | ||
| ksk1211275 | 工場 | 5,268 | 870.78 | 178.06 | 天理市西長柄町 | 桜井線 | 長柄 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Aug-76 | |
| ksk1211276 | 倉庫 | 7,500 | 934.00 | 533.00 | 天理市南六条町 | 近鉄天理線 | 二階堂 | 準工 | 鉄骨造 | 有 | Oct-90 | |||
| ksk1211277 | 工場 | 1,800 | 578.50 | 449.07 | 橿原市中曽司町 | 近鉄大阪線 | 真菅 | 一方 | RC | 1 | May-79 | |||
| ksk1211278 | 工場 | 4,376 | 2,411.00 | 522.45 | 御所市大字蛇穴 | 近鉄御所線 | 近鉄御所 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Apr-71 | |
| ksk1211279 | 倉庫 | 2,180 | 432.00 | 222.44 | 葛城市染野 | 近鉄南大阪線 | 当麻寺 | 鉄骨造 | 1 | 有 | May-95 | |||
| ksk1211280 | 工場 | 40,000 | 9,094.00 | 9,737.71 | 磯城郡 三宅町大字伴堂 | 近鉄田原本線 | 黒田 | 二方 | 鉄骨造 | 有 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
| 只今、この地区で事業物件を探しています | 売却ご希望の方は |
| 用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
| 工場・倉庫・土地 | 京都南部、奈良 | 150坪〜 | 7,000万 | 準工地域の倉庫用地 | 071219-CHU/M | |
| 倉庫 | 奈良市北永井町 | 1,500万 | 070517-WA/K |