| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 兵庫 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 築年月 |
| ks0724225 | 倉庫 | 8,438 | 797.00 | 405.04 | 奈良市東九条町 | 関西本線(西日本) | 奈良 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Dec-71 |
| ks0724226 | 倉庫 | 15,000 | 3,821.39 | 1,032.98 | 奈良市今市町 | 桜井線 | 帯解 | 鉄骨造 | 2 | May-70 | ||
| ks0724227 | 工場 | 15,000 | 8,060.29 | 4,105.79 | 大和高田市大字秋吉 | 和歌山線 | 大和新庄 | 角地 | ||||
| ks0724228 | 倉庫 | 4,500 | 921.00 | 464.00 | 大和郡山市矢田町 | 近鉄橿原線 | 近鉄郡山 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Feb-77 | |
| ks0724229 | 工場 | 50,000 | 4,196.00 | 2,666.97 | 天理市南六条町 | 近鉄天理線 | 二階堂 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Mar-98 |
| ks0724230 | 倉庫 | 7,500 | 585.87 | 803.59 | 生駒市東菜畑2丁目 | 近鉄生駒線 | 一分 | 一住 | 鉄骨造 | 2 | Jun-75 | |
| ks0724231 | 倉庫 | 3,750 | 829.75 | 238.39 | 香芝市上中 | 一低 | 鉄骨造 | 1 | Jan-90 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
| 只今、この地区で事業物件を探しています | 売却ご希望の方は |
| 用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
| 工場・倉庫・土地 | 京都南部、奈良 | 150坪〜 | 7,000万 | 準工地域の倉庫用地 | 071219-CHU/M | |
| 倉庫 | 奈良市北永井町 | 1,500万 | 070517-WA/K |
|
|