| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 兵庫 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 駐 | 築年月 |
| ksk0625275 | 工場 | 3,200 | 1,216.75 | 1,140.00 | 奈良市針町 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Jan-90 | ||||
| ksk0625276 | 工場 | 4,980 | 3,107.00 | 1,230.00 | 奈良市針町 | 無 | 一方 | 2 | Aug-89 | |||||
| ksk0625277 | 倉庫 | 5,500 | 427.02 | 300.00 | 大和高田市大中東町 | 近鉄大阪線 | 大和高田 | 商業 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | ||
| ksk0625278 | 倉庫 | 5,000 | 921.00 | 464.00 | 大和郡山市矢田町 | 近鉄橿原線 | 近鉄郡山 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Feb-77 | |||
| ksk0625279 | 倉庫 | 28,500 | 7,364.38 | 280.69 | 大和郡山市小泉町 | 関西本線(西日本) | 大和小泉 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Jan-07 | |
| ksk0625280 | 工場 | 1,490 | 1,836.00 | 150.32 | 天理市武蔵町 | 近鉄橿原線 | 石見 | 一方 | 木造 | 2 | 有 | Dec-97 | ||
| ksk0625281 | 倉庫 | 2,900 | 537.00 | 825.00 | 天理市櫟本町 | 桜井線 | 櫟本 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Jan-75 | |||
| ksk0625282 | 倉庫 | 2,900 | 537.00 | 790.26 | 天理市櫟本町 | 桜井線 | 櫟本 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Feb-75 | |
| ksk0625283 | 倉庫 | 7,500 | 934.00 | 533.00 | 天理市南六条町 | 近鉄天理線 | 二階堂 | 準工 | 鉄骨造 | 有 | Oct-90 | |||
| ksk0625284 | 倉庫 | 3,750 | 661.17 | 208.00 | 橿原市葛本町 | 近鉄橿原線 | 新ノ口 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | 有 | Apr-98 | |
| ksk0625285 | 倉庫 | 4,680 | 330.66 | 268.92 | 橿原市久米町 | 近鉄橿原線 | 橿原神宮前 | 商業 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Feb-30 | |
| ksk0625286 | 倉庫 | 7,500 | 1,033.83 | 994.05 | 橿原市雲梯町 | 近鉄南大阪線 | 坊城 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 有 | Mar-76 | |
| ksk0625287 | 倉庫 | 2,400 | 723.00 | 317.63 | 桜井市大字金屋 | 桜井線 | 三輪 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Mar-97 | ||
| ksk0625288 | 倉庫 | 1,880 | 432.00 | 222.44 | 葛城市染野 | 近鉄南大阪線 | 当麻寺 | 鉄骨造 | 1 | May-95 | ||||
| ksk0625289 | 倉庫 | 2,200 | 189.33 | 387.81 | 生駒郡 斑鳩町服部1丁目 | 関西本線(西日本) | 法隆寺 | 近商 | 鉄骨造 | 3 | Feb-91 | |||
| ksk0625290 | 倉庫 | 3,400 | 750.29 | 800.93 | 磯城郡 田原本町大字平野 | 近鉄橿原線 | 田原本 | 一方 | その他 | 2 | 有 | Apr-86 | ||
| ksk0625291 | 倉庫 | 13,500 | 1,711.81 | 1,267.26 | 北葛城郡 河合町大字川合 | 近鉄田原本線 | 池部 | 一住 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 有 | Jan-78 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
| 只今、この地区で事業物件を探しています | 売却ご希望の方は |
| 用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
| 工場・倉庫・土地 | 京都南部、奈良 | 150坪〜 | 7,000万 | 準工地域の倉庫用地 | 071219-CHU/M | |
| 倉庫 | 奈良市北永井町 | 1,500万 | 070517-WA/K |