| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 兵庫 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 築年月 |
| ks0703240 | 倉庫 | 3,900 | 867.28 | 137.61 | 奈良市横井4丁目 | 関西本線(西日本) | 奈良 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Oct-04 | ||
| ks0703241 | 倉庫 | 15,000 | 3,821.39 | 1,032.98 | 奈良市今市町 | 桜井線 | 帯解 | 鉄骨造 | 2 | May-70 | |||
| ks0703242 | 倉庫 | 5,900 | 997.83 | 307.48 | 大和高田市大東町 | 和歌山線 | 高田 | 工業 | 二方 | 木造 | 2 | Aug-71 | |
| ks0703243 | 倉庫 | 4,500 | 921.00 | 464.00 | 大和郡山市矢田町 | 近鉄橿原線 | 近鉄郡山 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Feb-77 | ||
| ks0703244 | 倉庫 | 6,450 | 934.00 | 533.00 | 天理市南六条町 | 近鉄天理線 | 二階堂 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Oct-90 | |
| ks0703245 | 倉庫 | 3,750 | 829.75 | 238.39 | 香芝市上中 | 和歌山線 | 志都美 | 一低 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Jan-90 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
| 只今、この地区で事業物件を探しています | 売却ご希望の方は |
| 用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
| 工場・倉庫・土地 | 京都南部、奈良 | 150坪〜 | 7,000万 | 準工地域の倉庫用地 | 071219-CHU/M | |
| 倉庫 | 奈良市北永井町 | 1,500万 | 070517-WA/K |
|
|