| ホームに戻る |
|
| 大阪 | 京都 | 兵庫 | 和歌山 | 滋賀 |
| 物件番号 | 種目 | 価格(万円) | 土地(u) | 建物(u) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 用途 | 接道 | 構造 | 階建 | 地下 | 築年月 |
| ks0220208 | 倉庫 | 15,000 | 3,821.39 | 1,032.98 | 奈良市今市町 | 桜井線 | 帯解 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | May-70 | ||
| ks0220209 | 倉庫 | 4,500 | 921.00 | 464.00 | 大和郡山市矢田町 | 近鉄橿原線 | 近鉄郡山 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | Feb-77 | ||
| ks0220210 | 倉庫 | 6,450 | 934.00 | 533.00 | 天理市南六条町 | 近鉄天理線 | 二階堂 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 1 | Oct-90 | |
| ks0220211 | 倉庫 | 3,400 | 1,612.00 | 944.34 | 御所市大字北十三 | 近鉄御所線 | 近鉄御所 | 木造 | 1 | ||||
| ks0220212 | 工場 | 15,000 | 950.69 | 882.11 | 生駒市北田原町 | 近鉄けいはんな線 | 白庭台 | 準工 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | Jun-98 | |
| ks0220213 | 倉庫 | 2,900 | 415.85 | 452.33 | 宇陀市大宇陀区 岩室 | 近鉄大阪線 | 榛原 | 二方 | 鉄骨造 | 2 | Aug-93 | ||
| ks0220214 | 倉庫 | 3,400 | 750.29 | 800.93 | 磯城郡 田原本町大字平野 | 近鉄橿原線 | 田原本 | 一方 | その他 | 2 | Apr-86 |
この地域におきまして掲載されていない工場・倉庫もございますので、お気軽にお問い合せ下さい
| 只今、この地区で事業物件を探しています | 売却ご希望の方は |
| 用途 | 地域 | 面積 | 予算 | 備考 | 結果 | |
| 工場・倉庫・土地 | 京都南部、奈良 | 150坪〜 | 7,000万 | 準工地域の倉庫用地 | 071219-CHU/M | |
| 倉庫 | 奈良市北永井町 | 1,500万 | 070517-WA/K |
|
|